| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山グラウジーズ | 16 | 16 | 24 | 17 | 73 |
| 群馬クレインサンダーズ | 28 | 16 | 24 | 18 | 86 |
富山グラウジーズ アウェイ
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュア・スミス ★ | 28:33 | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -8 | 34 | |
| ブライス・ジョンソン ★ | 26:04 | 14 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 10 | |
| 松井 啓十郎 ★ | 16:10 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -2 | |
| 浦野 泰斗 ★ | 05:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | |
| 水戸 健史 ★ | 17:09 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 0 | |
| コーディ・デンプス | 25:23 | 15 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 12 | |
| 上田 隼輔 | 11:57 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 晴山 ケビン | 21:25 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | 6 | |
| 小野 龍猛 | 20:31 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | |
| 飴谷 由毅 | 04:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| ファイ サンバ | 09:04 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 野﨑 由之 | 13:43 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | |
| — | チーム合計 | 73 | 28 | 64 | 43.8 | 5 | 20 | 12 | 13 | 10 | 27 | 37 | 13 | 4 | 1 | 14 | 21 |
群馬クレインサンダーズ ホーム
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイ・ジョーンズ ★ | 33:19 | 20 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 27 | |
| アキ・チェンバース ★ | 19:52 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| ケーレブ・ターズースキー ★ | 18:16 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| マイケル・パーカー ★ | 35:13 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | |
| 菅原 暉 ★ | 16:08 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | |
| 並里 成 | 23:52 | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 15 | |
| ジャスティン・キーナン | 21:44 | 9 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| 八村 阿蓮 | 18:07 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 山崎 稜 | 08:42 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 野本 建吾 | 04:47 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
| — | チーム合計 | 86 | 30 | 66 | 45.5 | 9 | 26 | 17 | 24 | 14 | 24 | 38 | 27 | 11 | 3 | 9 | 15 |
得点推移
群馬クレインサンダーズ(ホーム)
富山グラウジーズ(アウェイ)
ショットチャート
2P 成功
3P 成功
失敗
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:46 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 1-0 | |
| 9:46 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 2-0 | |
| 9:24 | 浦野 泰斗 #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 2-0 | |
| 9:22 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 2-2 | |
| 9:03 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 3P 成功 JS | 5-2 | |
| 8:39 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 5-2 | |
| 8:28 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 7-2 | |
| 8:05 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 7-4 | |
| 8:05 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 7-5 | |
| 7:50 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 9-5 | |
| 7:12 | 菅原 暉 #14 | ✓ 2P 中距離 成功 JS TO後 | 11-5 | |
| 6:43 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 11-7 | |
| 6:26 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 3P 成功 JS | 14-7 | |
| 6:06 | 水戸 健史 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-7 | |
| 6:02 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 14-9 | |
| 5:29 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 14-9 | |
| 5:24 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 14-9 | |
| 5:16 | 並里 成 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-9 | |
| 4:46 | 八村 阿蓮 #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-9 | |
| 4:34 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 16-9 | |
| 4:23 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 16-9 | |
| 4:21 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 16-9 | |
| 4:12 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 18-9 | |
| 3:55 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 18-9 | |
| 3:22 | 並里 成 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 18-9 | |
| 3:11 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 20-9 | |
| 2:56 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 20-9 | |
| 2:51 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 20-11 | |
| 2:37 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 3P 成功 JS | 23-11 | |
| 2:14 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 23-11 | |
| 2:06 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 23-11 | |
| 1:47 | 飴谷 由毅 #2 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 23-13 | |
| 1:20 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 3P 成功 JS | 23-16 | |
| 0:49 | 小野 龍猛 #0 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 23-16 | |
| 0:37 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 23-16 | |
| 0:30 | 八村 阿蓮 #8 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 26-16 | |
| 0:10 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 26-16 | |
| 0:01 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 27-16 | |
| 0:01 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 28-16 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:50 | 山崎 稜 #30 | ✓ 3P 成功 JS | 31-16 | |
| 9:32 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 31-16 | |
| 9:26 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 31-16 | |
| 8:59 | 浦野 泰斗 #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 31-18 | |
| 8:59 | 浦野 泰斗 #15 | ✓ FT 成功 | 31-19 | |
| 8:38 | 八村 阿蓮 #8 | ✓ 3P 成功 JS | 34-19 | |
| 8:21 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-19 | |
| 8:11 | 山崎 稜 #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-19 | |
| 8:00 | 菅原 暉 #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 34-19 | |
| 7:34 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 34-21 | |
| 7:17 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-21 | |
| 7:04 | ファイ サンバ #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-21 | |
| 6:59 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 34-21 | |
| 6:55 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 34-23 | |
| 6:41 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-23 | |
| 6:18 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 3P 成功 JS | 34-26 | |
| 5:59 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ FT 失敗 | 34-26 | |
| 5:59 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 35-26 | |
| 5:49 | ファイ サンバ #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 35-26 | |
| 5:33 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 37-26 | |
| 5:20 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 37-26 | |
| 4:58 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 39-26 | |
| 4:50 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 39-26 | |
| 4:34 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 39-26 | |
| 4:21 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 39-26 | |
| 4:12 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 40-26 | |
| 4:12 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ FT 失敗 | 40-26 | |
| 3:55 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 40-26 | |
| 3:09 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 40-26 | |
| 3:07 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 42-26 | |
| 2:43 | 並里 成 #16 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 42-26 | |
| 2:38 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 44-26 | |
| 2:17 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 44-27 | |
| 2:17 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 44-28 | |
| 2:01 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 44-28 | |
| 1:47 | 八村 阿蓮 #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 44-28 | |
| 1:16 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 44-28 | |
| 1:11 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 44-30 | |
| 0:38 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 44-32 | |
| 0:00 | 小野 龍猛 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 44-32 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:54 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 44-32 | |
| 9:39 | 菅原 暉 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 44-32 | |
| 9:29 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 44-32 | |
| 9:14 | 上田 隼輔 #20 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 44-34 | |
| 9:04 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 45-34 | |
| 9:04 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 46-34 | |
| 8:53 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ 3P 成功 JS | 46-37 | |
| 8:37 | 菅原 暉 #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 46-37 | |
| 8:13 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 46-39 | |
| 7:51 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 46-39 | |
| 7:36 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 46-39 | |
| 7:25 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 46-39 | |
| 7:16 | 上田 隼輔 #20 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 46-41 | |
| 6:59 | 並里 成 #16 | ✓ 3P 成功 JS | 49-41 | |
| 6:31 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 49-41 | |
| 6:27 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 49-43 | |
| 6:04 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 51-43 | |
| 5:45 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 51-43 | |
| 5:42 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 53-43 | |
| 5:15 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-43 | |
| 5:05 | 八村 阿蓮 #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-43 | |
| 4:53 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-43 | |
| 4:38 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 53-44 | |
| 4:38 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 53-45 | |
| 4:27 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-45 | |
| 4:22 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ FT 失敗 | 53-45 | |
| 4:22 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ FT 失敗 | 53-45 | |
| 4:13 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 53-47 | |
| 4:02 | 野本 建吾 #11 | ✓ FT 成功 | 54-47 | |
| 4:02 | 野本 建吾 #11 | ✗ FT 失敗 | 54-47 | |
| 3:43 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 54-47 | |
| 3:35 | 山崎 稜 #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-47 | |
| 3:22 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 54-49 | |
| 2:58 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 56-49 | |
| 2:37 | ファイ サンバ #1 | ✗ FT 失敗 | 56-49 | |
| 2:37 | ファイ サンバ #1 | ✓ FT 成功 | 56-50 | |
| 2:20 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 3P 成功 JS | 59-50 | |
| 2:02 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 61-50 | |
| 1:48 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 61-52 | |
| 1:48 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 61-53 | |
| 1:24 | 菅原 暉 #14 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 63-53 | |
| 1:05 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 63-53 | |
| 0:54 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 3P 成功 JS | 66-53 | |
| 0:30 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 66-55 | |
| 0:30 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 66-56 | |
| 0:29 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 68-56 | |
| 0:29 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ FT 失敗 | 68-56 | |
| 0:14 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 68-56 | |
| 0:04 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 68-56 | |
| 0:00 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 68-56 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:44 | 山崎 稜 #30 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 68-56 | |
| 9:19 | 晴山 ケビン #33 | ✓ FT 成功 | 68-57 | |
| 9:19 | 晴山 ケビン #33 | ✓ FT 成功 | 68-58 | |
| 9:19 | 晴山 ケビン #33 | ✓ FT 成功 | 68-59 | |
| 9:02 | 山崎 稜 #30 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 70-59 | |
| 8:38 | 晴山 ケビン #33 | ✓ 3P 成功 JS | 70-62 | |
| 8:15 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 70-62 | |
| 7:52 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 70-64 | |
| 7:29 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 70-64 | |
| 7:03 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 70-64 | |
| 7:00 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 72-64 | |
| 6:34 | 上田 隼輔 #20 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 72-66 | |
| 6:18 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 72-66 | |
| 6:06 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 72-66 | |
| 5:55 | 並里 成 #16 | ✓ FT 成功 | 73-66 | |
| 5:55 | 並里 成 #16 | ✗ FT 失敗 | 73-66 | |
| 5:31 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 75-66 | |
| 5:06 | 晴山 ケビン #33 | ✗ 3P 失敗 JS | 75-66 | |
| 4:50 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 75-66 | |
| 4:42 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 76-66 | |
| 4:42 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 77-66 | |
| 4:24 | 水戸 健史 #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 77-68 | |
| 4:06 | 並里 成 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 77-68 | |
| 4:03 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 79-68 | |
| 4:03 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 80-68 | |
| 3:54 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 80-68 | |
| 3:47 | 並里 成 #16 | ✓ FT 成功 | 81-68 | |
| 3:47 | 並里 成 #16 | ✓ FT 成功 | 82-68 | |
| 3:22 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 82-68 | |
| 3:05 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 82-68 | |
| 2:11 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 82-68 | |
| 2:03 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 82-68 | |
| 1:34 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 82-70 | |
| 1:15 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 83-70 | |
| 1:15 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 84-70 | |
| 0:52 | 小野 龍猛 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 84-73 | |
| 0:33 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 86-73 | |
| 0:23 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 86-73 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス