順位表 — 2025-2026 B1
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮 | 55 | 41 | 14 | 74.5% | - |
| 2 | 群馬 | 55 | 38 | 17 | 69.1% | 3 |
| 3 | 千葉J | 56 | 38 | 18 | 67.9% | 3.5 |
| 4 | A東京 | 56 | 38 | 18 | 67.9% | 3.5 |
| 5 | 北海道 | 56 | 35 | 21 | 62.5% | 6.5 |
| 6 | 仙台 | 55 | 33 | 22 | 60.0% | 8 |
| 7 | 横浜BC | 56 | 25 | 31 | 44.6% | 16.5 |
| 8 | SR渋谷 | 55 | 23 | 32 | 41.8% | 18 |
| 9 | 越谷 | 55 | 18 | 37 | 32.7% | 23 |
| 10 | A千葉 | 56 | 18 | 38 | 32.1% | 23.5 |
| 11 | 茨城 | 56 | 16 | 40 | 28.6% | 25.5 |
| 12 | 川崎 | 55 | 14 | 41 | 25.5% | 27 |
| 13 | 秋田 | 56 | 10 | 46 | 17.9% | 31.5 |
上位3チームがプレーオフ進出圏内
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎 | 55 | 43 | 12 | 78.2% | - |
| 2 | 名古屋D | 56 | 41 | 15 | 73.2% | 2.5 |
| 3 | 三河 | 55 | 39 | 16 | 70.9% | 4 |
| 4 | 琉球 | 55 | 38 | 17 | 69.1% | 5 |
| 5 | 三遠 | 55 | 33 | 22 | 60.0% | 10 |
| 6 | 広島 | 55 | 30 | 25 | 54.5% | 13 |
| 7 | 佐賀 | 56 | 30 | 26 | 53.6% | 13.5 |
| 8 | 島根 | 55 | 26 | 29 | 47.3% | 17 |
| 9 | 大阪 | 55 | 22 | 33 | 40.0% | 21 |
| 10 | 滋賀 | 55 | 22 | 33 | 40.0% | 21 |
| 11 | 京都 | 55 | 18 | 37 | 32.7% | 25 |
| 12 | FE名古屋 | 56 | 17 | 39 | 30.4% | 26.5 |
| 13 | 富山 | 55 | 14 | 41 | 25.5% | 29 |
上位3チームがプレーオフ進出圏内