試合結果

日付 ホーム スコア アウェイ 会場
2026-03-08 第24節 琉球 80 - 64 島根 沖縄県 沖アリ
2026-03-08 第24節 長崎 70 - 91 A東京 長崎県 ハピアリ
2026-03-08 第24節 佐賀 82 - 87 宇都宮 佐賀県 Sアリ
2026-03-08 第24節 広島 99 - 65 越谷 広島県 サンプラ
2026-03-08 第24節 大阪 78 - 94 千葉J 大阪府 おおきに
2026-03-08 第24節 FE名古屋 69 - 91 三遠 愛知県 枇杷島
2026-03-08 第24節 三河 103 - 69 富山 愛知県 SH豊田
2026-03-08 第24節 横浜BC 72 - 92 北海道 神奈川県 横アリ
2026-03-08 第24節 川崎 56 - 79 滋賀 神奈川県 とどろき
2026-03-08 第24節 SR渋谷 92 - 82 仙台 東京都 青山学院
2026-03-08 第24節 群馬 92 - 68 京都 群馬県 オプアリ
2026-03-08 第24節 茨城 69 - 72 名古屋D 茨城県 ADみと
2026-03-08 第24節 秋田 74 - 85 A千葉 秋田県 ナイス
2026-03-07 第24節 琉球 81 - 78 島根 沖縄県 沖アリ
2026-03-07 第24節 長崎 78 - 93 A東京 長崎県 ハピアリ
2026-03-07 第24節 佐賀 87 - 90 宇都宮 佐賀県 Sアリ
2026-03-07 第24節 広島 92 - 89 越谷 広島県 サンプラ
2026-03-07 第24節 大阪 82 - 90 千葉J 大阪府 おおきに
2026-03-07 第24節 FE名古屋 91 - 95 三遠 愛知県 枇杷島
2026-03-07 第24節 三河 83 - 70 富山 愛知県 SH豊田
2026-03-07 第24節 横浜BC 98 - 100 北海道 神奈川県 横アリ
2026-03-07 第24節 川崎 84 - 72 滋賀 神奈川県 とどろき
2026-03-07 第24節 群馬 65 - 67 京都 群馬県 オプアリ
2026-03-07 第24節 茨城 69 - 97 名古屋D 茨城県 ADみと
2026-03-07 第24節 秋田 98 - 101 A千葉 秋田県 ナイス
2026-02-15 第23節 島根 75 - 79 三河 島根県 カミアリ
2026-02-15 第23節 大阪 79 - 93 京都 大阪府 おおきに
2026-02-15 第23節 滋賀 89 - 104 広島 滋賀県 滋賀DH
2026-02-15 第23節 FE名古屋 78 - 87 横浜BC 愛知県 エントリ
2026-02-15 第23節 三遠 104 - 94 千葉J 愛知県 豊橋
2026-02-15 第23節 富山 115 - 93 北海道 富山県 ありそ
2026-02-15 第23節 A東京 96 - 83 佐賀 東京都 トヨタA
2026-02-15 第23節 A千葉 55 - 73 琉球 千葉県 千葉PA
2026-02-15 第23節 越谷 62 - 69 SR渋谷 埼玉県 越谷
2026-02-15 第23節 群馬 72 - 77 長崎 群馬県 オプアリ
2026-02-15 第23節 宇都宮 104 - 88 川崎 栃木県 ブレアリ
2026-02-15 第23節 秋田 86 - 87 茨城 秋田県 CNA
2026-02-15 第23節 仙台 83 - 74 名古屋D 宮城県 ゼビオ
2026-02-14 第23節 島根 87 - 68 三河 島根県 カミアリ
2026-02-14 第23節 大阪 64 - 71 京都 大阪府 おおきに
2026-02-14 第23節 滋賀 81 - 94 広島 滋賀県 滋賀DH
2026-02-14 第23節 FE名古屋 85 - 86 横浜BC 愛知県 エントリ
2026-02-14 第23節 三遠 92 - 81 千葉J 愛知県 豊橋
2026-02-14 第23節 富山 98 - 101 北海道 富山県 ありそ
2026-02-14 第23節 A東京 78 - 71 佐賀 東京都 トヨタA
2026-02-14 第23節 A千葉 85 - 87 琉球 千葉県 千葉PA
2026-02-14 第23節 越谷 93 - 75 SR渋谷 埼玉県 越谷
2026-02-14 第23節 群馬 80 - 97 長崎 群馬県 オプアリ
2026-02-14 第23節 宇都宮 93 - 86 川崎 栃木県 ブレアリ
2026-02-14 第23節 秋田 53 - 71 茨城 秋田県 CNA
2026-02-14 第23節 仙台 91 - 96 名古屋D 宮城県 ゼビオ
2026-02-08 第22節 広島 79 - 69 秋田 広島県 福山
2026-02-08 第22節 島根 80 - 72 滋賀 鳥取県 鳥取県体
2026-02-08 第22節 京都 65 - 82 A千葉 京都府 京都市体
2026-02-08 第22節 名古屋D 84 - 59 SR渋谷 愛知県 IGアリ
2026-02-08 第22節 三遠 78 - 72 横浜BC 静岡県 浜松
2026-02-08 第22節 富山 69 - 91 佐賀 富山県 富山西部
2026-02-08 第22節 川崎 66 - 77 琉球 神奈川県 とどろき
2026-02-08 第22節 千葉J 72 - 64 A東京 千葉県 ららアリ
2026-02-08 第22節 越谷 67 - 76 仙台 埼玉県 越谷
2026-02-08 第22節 群馬 84 - 68 大阪 群馬県 オプアリ
2026-02-08 第22節 茨城 80 - 75 FE名古屋 茨城県 日立アリ
2026-02-08 第22節 北海道 91 - 95 三河 北海道 北海きた
2026-02-07 第22節 広島 101 - 92 秋田 広島県 福山
2026-02-07 第22節 島根 61 - 86 滋賀 鳥取県 鳥取県体
2026-02-07 第22節 京都 80 - 91 A千葉 京都府 京都市体
2026-02-07 第22節 名古屋D 72 - 62 SR渋谷 愛知県 IGアリ
2026-02-07 第22節 三遠 88 - 74 横浜BC 静岡県 浜松
2026-02-07 第22節 富山 67 - 92 佐賀 富山県 富山西部
2026-02-07 第22節 川崎 55 - 82 琉球 神奈川県 とどろき
2026-02-07 第22節 千葉J 73 - 75 A東京 千葉県 ららアリ
2026-02-07 第22節 越谷 87 - 79 仙台 埼玉県 越谷
2026-02-07 第22節 群馬 81 - 65 大阪 群馬県 オプアリ
2026-02-07 第22節 宇都宮 75 - 105 長崎 栃木県 ブレアリ
2026-02-07 第22節 茨城 68 - 76 FE名古屋 茨城県 日立アリ
2026-02-07 第22節 北海道 75 - 97 三河 北海道 北海きた
2026-02-06 第22節 宇都宮 89 - 74 長崎 栃木県 ブレアリ
2026-02-01 第21節 長崎 98 - 74 広島 長崎県 ハピアリ
2026-02-01 第21節 佐賀 76 - 95 千葉J 佐賀県 Sアリ
2026-02-01 第21節 京都 72 - 85 島根 京都府 京都市体
2026-02-01 第21節 滋賀 76 - 73 三遠 滋賀県 滋賀DH
2026-02-01 第21節 FE名古屋 73 - 61 琉球 愛知県 枇杷島
2026-02-01 第21節 横浜BC 80 - 70 名古屋D 神奈川県 横浜国プ
2026-02-01 第21節 川崎 58 - 73 SR渋谷 神奈川県 とどろき
2026-02-01 第21節 A東京 70 - 69 富山 東京都 トヨタA
2026-02-01 第21節 宇都宮 70 - 81 群馬 栃木県 ブレアリ
2026-02-01 第21節 茨城 64 - 97 三河 茨城県 日立アリ
2026-02-01 第21節 秋田 77 - 76 大阪 秋田県 CNA
2026-02-01 第21節 仙台 94 - 81 A千葉 宮城県 ゼビオ
2026-02-01 第21節 北海道 80 - 81 越谷 北海道 北海きた
2026-01-31 第21節 長崎 84 - 71 広島 長崎県 ハピアリ
2026-01-31 第21節 佐賀 83 - 79 千葉J 佐賀県 Sアリ
2026-01-31 第21節 京都 64 - 65 島根 京都府 京都市体
2026-01-31 第21節 滋賀 81 - 93 三遠 滋賀県 滋賀DH
2026-01-31 第21節 FE名古屋 85 - 88 琉球 愛知県 枇杷島
2026-01-31 第21節 横浜BC 75 - 95 名古屋D 神奈川県 横浜国プ
2026-01-31 第21節 川崎 81 - 79 SR渋谷 神奈川県 とどろき
2026-01-31 第21節 A東京 75 - 66 富山 東京都 トヨタA
2026-01-31 第21節 宇都宮 71 - 67 群馬 栃木県 ブレアリ
2026-01-31 第21節 茨城 64 - 90 三河 茨城県 日立アリ
2026-01-31 第21節 秋田 80 - 93 大阪 秋田県 CNA
2026-01-31 第21節 仙台 71 - 80 A千葉 宮城県 ゼビオ
2026-01-31 第21節 北海道 88 - 81 越谷 北海道 北海きた
2026-01-28 第20節 琉球 90 - 74 滋賀 沖縄県 沖アリ
2026-01-28 第20節 佐賀 95 - 88 島根 佐賀県 Sアリ
2026-01-28 第20節 広島 106 - 79 京都 広島県 サンプラ
2026-01-28 第20節 大阪 94 - 89 FE名古屋 大阪府 おおきに
2026-01-28 第20節 名古屋D 91 - 87 富山 愛知県 IGアリ
2026-01-28 第20節 三河 87 - 85 長崎 愛知県 WA刈谷
2026-01-28 第20節 SR渋谷 77 - 66 茨城 東京都 代々木2
2026-01-28 第20節 千葉J 79 - 72 宇都宮 千葉県 ららアリ
2026-01-28 第20節 A千葉 68 - 77 三遠 千葉県 千葉PA
2026-01-28 第20節 越谷 63 - 92 横浜BC 埼玉県 アイルA
2026-01-28 第20節 秋田 74 - 98 A東京 秋田県 CNA
2026-01-28 第20節 仙台 89 - 81 川崎 宮城県 ゼビオ
2026-01-28 第20節 北海道 87 - 84 群馬 北海道 北海きた
2026-01-25 第19節 島根 78 - 83 仙台 島根県 カミアリ
2026-01-25 第19節 大阪 88 - 105 A東京 大阪府 おおきに
2026-01-25 第19節 京都 82 - 71 横浜BC 京都府 島津
2026-01-25 第19節 名古屋D 77 - 62 三河 愛知県 IGアリ
2026-01-25 第19節 FE名古屋 74 - 77 広島 愛知県 エントリ
2026-01-25 第19節 三遠 95 - 87 長崎 愛知県 豊橋
2026-01-25 第19節 富山 79 - 89 SR渋谷 富山県 富山県セ
2026-01-25 第19節 千葉J 63 - 65 琉球 千葉県 ららアリ
2026-01-25 第19節 A千葉 73 - 79 佐賀 千葉県 千葉PA
2026-01-25 第19節 群馬 92 - 76 滋賀 群馬県 オプアリ
2026-01-25 第19節 宇都宮 108 - 106 北海道 栃木県 ブレアリ
2026-01-25 第19節 茨城 81 - 88 越谷 茨城県 日立アリ
2026-01-25 第19節 秋田 97 - 77 川崎 秋田県 CNA
2026-01-24 第19節 島根 76 - 82 仙台 島根県 カミアリ
2026-01-24 第19節 大阪 76 - 91 A東京 大阪府 おおきに
2026-01-24 第19節 京都 76 - 63 横浜BC 京都府 島津
2026-01-24 第19節 名古屋D 83 - 78 三河 愛知県 IGアリ
2026-01-24 第19節 FE名古屋 91 - 89 広島 愛知県 エントリ
2026-01-24 第19節 三遠 70 - 95 長崎 愛知県 豊橋
2026-01-24 第19節 富山 75 - 78 SR渋谷 富山県 富山県セ
2026-01-24 第19節 千葉J 61 - 92 琉球 千葉県 ららアリ
2026-01-24 第19節 A千葉 73 - 85 佐賀 千葉県 千葉PA
2026-01-24 第19節 群馬 92 - 76 滋賀 群馬県 オプアリ
2026-01-24 第19節 宇都宮 77 - 95 北海道 栃木県 ブレアリ
2026-01-24 第19節 茨城 81 - 83 越谷 茨城県 日立アリ
2026-01-24 第19節 秋田 89 - 98 川崎 秋田県 CNA
2026-01-18 B.LEAGUE U18 JADE 85 - 70 B.LEAGUE U18 HELIOS 長崎県 ハピアリ
2026-01-18 B.BLACK 122 - 133 B.WHITE 長崎県 ハピアリ
2026-01-16 B2 SELECTED 29 - 30 ASIA ALL-STARS 長崎県 ハピアリ
2026-01-16 KYUSHU UNITED 22 - 16 RISING STARS 長崎県 ハピアリ
2026-01-16 RISING STARS 17 - 20 ASIA ALL-STARS 長崎県 ハピアリ
2026-01-16 KYUSHU UNITED 10 - 20 B2 SELECTED 長崎県 ハピアリ
2026-01-04 第18節 琉球 65 - 75 三河 沖縄県 沖アリ
2026-01-04 第18節 長崎 91 - 78 横浜BC 長崎県 ハピアリ
2026-01-04 第18節 佐賀 51 - 81 群馬 佐賀県 Sアリ
2026-01-04 第18節 大阪 76 - 58 越谷 大阪府 おおきに
2026-01-04 第18節 京都 60 - 91 名古屋D 京都府 京都市体
2026-01-04 第18節 滋賀 61 - 88 茨城 滋賀県 滋賀DH
2026-01-04 第18節 三遠 85 - 72 秋田 愛知県 豊橋
2026-01-04 第18節 川崎 79 - 69 北海道 神奈川県 とどろき
2026-01-04 第18節 SR渋谷 95 - 80 FE名古屋 東京都 青山学院
2026-01-04 第18節 A東京 95 - 72 広島 東京都 トヨタA
2026-01-04 第18節 千葉J 88 - 73 富山 千葉県 ららアリ
2026-01-04 第18節 A千葉 83 - 78 島根 千葉県 千葉PA
2026-01-04 第18節 仙台 63 - 93 宇都宮 宮城県 ゼビオ
2026-01-03 第18節 琉球 86 - 65 三河 沖縄県 沖アリ
2026-01-03 第18節 長崎 100 - 85 横浜BC 長崎県 ハピアリ
2026-01-03 第18節 佐賀 84 - 78 群馬 佐賀県 Sアリ
2026-01-03 第18節 大阪 86 - 56 越谷 大阪府 おおきに
2026-01-03 第18節 京都 69 - 83 名古屋D 京都府 京都市体
2026-01-03 第18節 滋賀 71 - 90 茨城 滋賀県 滋賀DH
2026-01-03 第18節 三遠 85 - 70 秋田 愛知県 豊橋
2026-01-03 第18節 川崎 77 - 83 北海道 神奈川県 とどろき
2026-01-03 第18節 SR渋谷 89 - 78 FE名古屋 東京都 青山学院
2026-01-03 第18節 A東京 79 - 87 広島 東京都 トヨタA
2026-01-03 第18節 千葉J 79 - 72 富山 千葉県 ららアリ
2026-01-03 第18節 A千葉 65 - 82 島根 千葉県 千葉PA
2026-01-03 第18節 仙台 92 - 75 宇都宮 宮城県 ゼビオ
2025-12-28 第17節 琉球 66 - 85 仙台 沖縄県 沖アリ
2025-12-28 第17節 長崎 93 - 77 千葉J 長崎県 ハピアリ
2025-12-28 第17節 広島 98 - 88 茨城 広島県 サンプラ
2025-12-28 第17節 島根 97 - 88 名古屋D 島根県 カミアリ
2025-12-28 第17節 滋賀 71 - 79 富山 滋賀県 滋賀DH
2025-12-28 第17節 三河 79 - 82 A東京 愛知県 IGアリ
2025-12-28 第17節 横浜BC 86 - 60 A千葉 神奈川県 横浜国プ
2025-12-28 第17節 SR渋谷 51 - 78 大阪 東京都 青山学院
2025-12-28 第17節 越谷 67 - 80 宇都宮 埼玉県 たまアリ
2025-12-28 第17節 群馬 91 - 71 三遠 群馬県 オプアリ
2025-12-28 第17節 秋田 87 - 104 FE名古屋 秋田県 CNA
2025-12-28 第17節 北海道 99 - 92 京都 北海道 北海きた
2025-12-27 第17節 琉球 72 - 80 仙台 沖縄県 沖アリ
2025-12-27 第17節 長崎 86 - 79 千葉J 長崎県 ハピアリ
2025-12-27 第17節 広島 72 - 87 茨城 広島県 サンプラ
2025-12-27 第17節 島根 67 - 92 名古屋D 島根県 カミアリ
2025-12-27 第17節 滋賀 99 - 100 富山 滋賀県 滋賀DH
2025-12-27 第17節 三河 73 - 82 A東京 愛知県 IGアリ
2025-12-27 第17節 横浜BC 80 - 69 A千葉 神奈川県 横浜国プ
2025-12-27 第17節 川崎 84 - 91 佐賀 神奈川県 とどろき
2025-12-27 第17節 SR渋谷 73 - 65 大阪 東京都 青山学院
2025-12-27 第17節 越谷 61 - 86 宇都宮 埼玉県 たまアリ
2025-12-27 第17節 群馬 96 - 69 三遠 群馬県 オプアリ
2025-12-27 第17節 秋田 89 - 73 FE名古屋 秋田県 CNA
2025-12-27 第17節 北海道 96 - 62 京都 北海道 北海きた
2025-12-26 第17節 川崎 73 - 82 佐賀 神奈川県 とどろき
2025-12-24 第16節 琉球 90 - 96 川崎 沖縄県 沖アリ
2025-12-24 第16節 広島 105 - 90 滋賀 広島県 サンプラ
2025-12-24 第16節 島根 101 - 93 長崎 島根県 カミアリ
2025-12-24 第16節 京都 67 - 64 群馬 京都府 京都市体
2025-12-24 第16節 名古屋D 75 - 86 佐賀 愛知県 IGアリ
2025-12-24 第16節 FE名古屋 78 - 92 A東京 愛知県 枇杷島
2025-12-24 第16節 三河 80 - 70 大阪 愛知県 WA刈谷
2025-12-24 第16節 富山 77 - 110 三遠 富山県 黒部総合
2025-12-24 第16節 横浜BC 81 - 106 千葉J 神奈川県 横浜国プ
2025-12-24 第16節 越谷 90 - 83 仙台 埼玉県 越谷
2025-12-24 第16節 宇都宮 91 - 78 SR渋谷 栃木県 ブレアリ
2025-12-24 第16節 茨城 81 - 71 A千葉 茨城県 日立アリ
2025-12-24 第16節 北海道 90 - 79 秋田 北海道 北海きた
2025-12-21 第15節 長崎 85 - 71 SR渋谷 長崎県 ハピアリ
2025-12-21 第15節 佐賀 90 - 74 横浜BC 佐賀県 Sアリ
2025-12-21 第15節 大阪 73 - 75 仙台 大阪府 おおきに
2025-12-21 第15節 滋賀 83 - 80 越谷 滋賀県 滋賀DH
2025-12-21 第15節 名古屋D 83 - 87 FE名古屋 愛知県 IGアリ
2025-12-21 第15節 三遠 69 - 83 三河 愛知県 豊橋
2025-12-21 第15節 富山 78 - 81 琉球 富山県 黒部総合
2025-12-21 第15節 A東京 84 - 80 北海道 東京都 トヨタA
2025-12-21 第15節 千葉J 89 - 60 京都 千葉県 ららアリ
2025-12-21 第15節 A千葉 83 - 96 宇都宮 千葉県 千葉PA
2025-12-21 第15節 群馬 76 - 83 広島 群馬県 オプアリ
2025-12-21 第15節 茨城 69 - 57 秋田 茨城県 日立アリ
2025-12-20 第15節 長崎 102 - 70 SR渋谷 長崎県 ハピアリ
2025-12-20 第15節 佐賀 79 - 64 横浜BC 佐賀県 Sアリ
2025-12-20 第15節 大阪 68 - 86 仙台 大阪府 おおきに
2025-12-20 第15節 滋賀 80 - 73 越谷 滋賀県 滋賀DH
2025-12-20 第15節 名古屋D 78 - 80 FE名古屋 愛知県 IGアリ
2025-12-20 第15節 三遠 94 - 109 三河 愛知県 豊橋
2025-12-20 第15節 富山 90 - 80 琉球 富山県 黒部総合
2025-12-20 第15節 川崎 69 - 72 島根 神奈川県 とどろき
2025-12-20 第15節 A東京 81 - 59 北海道 東京都 トヨタA
2025-12-20 第15節 千葉J 81 - 52 京都 千葉県 ららアリ
2025-12-20 第15節 A千葉 82 - 96 宇都宮 千葉県 千葉PA
2025-12-20 第15節 群馬 65 - 88 広島 群馬県 オプアリ
2025-12-20 第15節 茨城 81 - 70 秋田 茨城県 日立アリ
2025-12-19 第15節 川崎 79 - 68 島根 神奈川県 とどろき
2025-12-14 第14節 佐賀 77 - 102 琉球 佐賀県 Sアリ
2025-12-14 第14節 島根 96 - 88 広島 島根県 カミアリ
2025-12-14 第14節 滋賀 84 - 106 長崎 滋賀県 滋賀DH
2025-12-14 第14節 名古屋D 89 - 68 茨城 愛知県 IGアリ
2025-12-14 第14節 FE名古屋 101 - 105 A千葉 愛知県 枇杷島
2025-12-14 第14節 横浜BC 63 - 71 大阪 神奈川県 横浜国プ
2025-12-14 第14節 川崎 67 - 93 A東京 神奈川県 とどろき
2025-12-14 第14節 SR渋谷 70 - 80 千葉J 東京都 青山学院
2025-12-14 第14節 群馬 93 - 69 越谷 群馬県 オプアリ
2025-12-14 第14節 宇都宮 79 - 93 三遠 栃木県 ブレアリ
2025-12-14 第14節 秋田 89 - 85 三河 秋田県 CNA
2025-12-14 第14節 仙台 94 - 65 京都 宮城県 ゼビオ
2025-12-14 第14節 北海道 88 - 87 富山 北海道 北海きた
2025-12-13 第14節 佐賀 72 - 95 琉球 佐賀県 Sアリ
2025-12-13 第14節 島根 71 - 73 広島 島根県 カミアリ
2025-12-13 第14節 滋賀 82 - 107 長崎 滋賀県 滋賀DH
2025-12-13 第14節 名古屋D 82 - 68 茨城 愛知県 IGアリ
2025-12-13 第14節 FE名古屋 93 - 77 A千葉 愛知県 枇杷島
2025-12-13 第14節 横浜BC 87 - 80 大阪 神奈川県 横浜国プ
2025-12-13 第14節 川崎 82 - 92 A東京 神奈川県 とどろき
2025-12-13 第14節 SR渋谷 69 - 93 千葉J 東京都 青山学院
2025-12-13 第14節 群馬 87 - 54 越谷 群馬県 オプアリ
2025-12-13 第14節 宇都宮 95 - 90 三遠 栃木県 ブレアリ
2025-12-13 第14節 秋田 67 - 79 三河 秋田県 CNA
2025-12-13 第14節 仙台 81 - 58 京都 宮城県 ゼビオ
2025-12-13 第14節 北海道 109 - 85 富山 北海道 北海きた
2025-12-10 第13節 琉球 60 - 73 名古屋D 沖縄県 沖アリ
2025-12-10 第13節 広島 74 - 105 長崎 広島県 サンプラ
2025-12-10 第13節 大阪 76 - 86 宇都宮 大阪府 おおきに
2025-12-10 第13節 京都 57 - 81 島根 京都府 京都市体
2025-12-10 第13節 FE名古屋 90 - 71 富山 愛知県 枇杷島
2025-12-10 第13節 三河 78 - 67 佐賀 愛知県 WA刈谷
2025-12-10 第13節 三遠 93 - 83 滋賀 愛知県 豊橋
2025-12-10 第13節 A東京 74 - 67 横浜BC 東京都 トヨタA
2025-12-10 第13節 千葉J 88 - 69 川崎 千葉県 ららアリ
2025-12-10 第13節 A千葉 73 - 94 北海道 千葉県 千葉PA
2025-12-10 第13節 越谷 88 - 72 茨城 埼玉県 越谷
2025-12-10 第13節 群馬 94 - 92 SR渋谷 群馬県 オプアリ
2025-12-10 第13節 秋田 65 - 92 仙台 秋田県 CNA
2025-12-07 第12節 長崎 99 - 76 越谷 長崎県 ハピアリ
2025-12-07 第12節 佐賀 90 - 77 A東京 佐賀県 Sアリ
2025-12-07 第12節 広島 68 - 74 琉球 広島県 福山
2025-12-07 第12節 大阪 68 - 93 A千葉 大阪府 おおきに
2025-12-07 第12節 京都 77 - 80 川崎 京都府 京都市体
2025-12-07 第12節 三遠 99 - 92 島根 愛知県 豊橋
2025-12-07 第12節 富山 91 - 82 群馬 富山県 黒部総合
2025-12-07 第12節 SR渋谷 94 - 100 北海道 東京都 青山学院
2025-12-07 第12節 千葉J 87 - 86 名古屋D 千葉県 ららアリ
2025-12-07 第12節 宇都宮 86 - 81 秋田 栃木県 ブレアリ
2025-12-07 第12節 茨城 77 - 92 横浜BC 茨城県 日立アリ
2025-12-07 第12節 仙台 57 - 70 FE名古屋 宮城県 ゼビオ
2025-12-06 第12節 長崎 91 - 58 越谷 長崎県 ハピアリ
2025-12-06 第12節 佐賀 91 - 64 A東京 佐賀県 Sアリ
2025-12-06 第12節 広島 72 - 81 琉球 広島県 福山
2025-12-06 第12節 大阪 80 - 76 A千葉 大阪府 おおきに
2025-12-06 第12節 京都 78 - 65 川崎 京都府 京都市体
2025-12-06 第12節 三河 105 - 80 滋賀 愛知県 WA刈谷
2025-12-06 第12節 三遠 92 - 93 島根 愛知県 豊橋
2025-12-06 第12節 富山 74 - 89 群馬 富山県 黒部総合
2025-12-06 第12節 SR渋谷 77 - 80 北海道 東京都 青山学院
2025-12-06 第12節 千葉J 73 - 75 名古屋D 千葉県 ららアリ
2025-12-06 第12節 宇都宮 84 - 78 秋田 栃木県 ブレアリ
2025-12-06 第12節 茨城 66 - 68 横浜BC 茨城県 日立アリ
2025-12-06 第12節 仙台 74 - 67 FE名古屋 宮城県 ゼビオ
2025-12-05 第12節 三河 98 - 82 滋賀 愛知県 WA刈谷
2025-11-16 第11節 琉球 85 - 71 京都 沖縄県 沖アリ
2025-11-16 第11節 長崎 97 - 61 秋田 長崎県 ハピアリ
2025-11-16 第11節 島根 81 - 97 北海道 島根県 カミアリ
2025-11-16 第11節 FE名古屋 78 - 103 群馬 愛知県 枇杷島
2025-11-16 第11節 富山 92 - 97 大阪 富山県 黒部総合
2025-11-16 第11節 横浜BC 68 - 91 滋賀 神奈川県 横浜国プ
2025-11-16 第11節 川崎 80 - 74 茨城 神奈川県 とどろき
2025-11-16 第11節 SR渋谷 94 - 73 佐賀 東京都 青山学院
2025-11-16 第11節 A東京 66 - 74 名古屋D 東京都 トヨタA
2025-11-16 第11節 A千葉 68 - 70 三河 千葉県 千葉PA
2025-11-16 第11節 越谷 83 - 80 三遠 埼玉県 越谷
2025-11-16 第11節 宇都宮 89 - 69 千葉J 栃木県 日環栃木
2025-11-16 第11節 仙台 80 - 85 広島 宮城県 ゼビオ
2025-11-15 第11節 琉球 91 - 76 京都 沖縄県 沖アリ
2025-11-15 第11節 長崎 91 - 70 秋田 長崎県 ハピアリ
2025-11-15 第11節 島根 89 - 91 北海道 島根県 カミアリ
2025-11-15 第11節 FE名古屋 67 - 73 群馬 愛知県 枇杷島
2025-11-15 第11節 富山 97 - 102 大阪 富山県 黒部総合
2025-11-15 第11節 横浜BC 89 - 80 滋賀 神奈川県 横浜国プ
2025-11-15 第11節 川崎 72 - 77 茨城 神奈川県 とどろき
2025-11-15 第11節 SR渋谷 70 - 86 佐賀 東京都 青山学院
2025-11-15 第11節 A東京 58 - 79 名古屋D 東京都 トヨタA
2025-11-15 第11節 A千葉 86 - 89 三河 千葉県 千葉PA
2025-11-15 第11節 越谷 83 - 75 三遠 埼玉県 越谷
2025-11-15 第11節 宇都宮 84 - 66 千葉J 栃木県 日環栃木
2025-11-15 第11節 仙台 49 - 88 広島 宮城県 ゼビオ
2025-11-12 第10節 広島 84 - 88 三河 広島県 サンプラ
2025-11-12 第10節 大阪 86 - 93 琉球 大阪府 堺市大浜
2025-11-12 第10節 滋賀 69 - 92 FE名古屋 滋賀県 滋賀DH
2025-11-12 第10節 名古屋D 72 - 52 京都 愛知県 IGアリ
2025-11-12 第10節 三遠 80 - 86 長崎 愛知県 豊橋
2025-11-12 第10節 富山 83 - 115 島根 富山県 黒部総合
2025-11-12 第10節 川崎 60 - 74 SR渋谷 神奈川県 とどろき
2025-11-12 第10節 A東京 67 - 65 宇都宮 東京都 トヨタA
2025-11-12 第10節 越谷 89 - 90 千葉J 埼玉県 越谷
2025-11-12 第10節 群馬 94 - 70 茨城 群馬県 オプアリ
2025-11-12 第10節 秋田 75 - 65 横浜BC 秋田県 CNA
2025-11-12 第10節 仙台 95 - 86 A千葉 宮城県 ゼビオ
2025-11-12 第10節 北海道 95 - 93 佐賀 北海道 北海きた
2025-11-10 第9節 三河 80 - 74 仙台 愛知県 WA刈谷
2025-11-09 第9節 長崎 95 - 87 名古屋D 長崎県 ハピアリ
2025-11-09 第9節 佐賀 81 - 83 大阪 佐賀県 Sアリ
2025-11-09 第9節 広島 103 - 76 宇都宮 広島県 広島GA
2025-11-09 第9節 京都 73 - 62 茨城 京都府 京都市体
2025-11-09 第9節 FE名古屋 64 - 82 越谷 愛知県 中村
2025-11-09 第9節 三河 101 - 72 仙台 愛知県 WA刈谷
2025-11-09 第9節 三遠 83 - 81 琉球 静岡県 浜松
2025-11-09 第9節 横浜BC 107 - 94 富山 神奈川県 横浜国プ
2025-11-09 第9節 SR渋谷 90 - 91 A東京 東京都 青山学院
2025-11-09 第9節 千葉J 96 - 82 島根 千葉県 ららアリ
2025-11-09 第9節 A千葉 88 - 76 川崎 千葉県 千葉PA
2025-11-09 第9節 秋田 55 - 76 群馬 秋田県 CNA
2025-11-09 第9節 北海道 108 - 99 滋賀 北海道 北海きた
2025-11-08 第9節 長崎 91 - 96 名古屋D 長崎県 ハピアリ
2025-11-08 第9節 佐賀 87 - 82 大阪 佐賀県 Sアリ
2025-11-08 第9節 広島 70 - 84 宇都宮 広島県 広島GA
2025-11-08 第9節 京都 87 - 80 茨城 京都府 京都市体
2025-11-08 第9節 FE名古屋 85 - 69 越谷 愛知県 中村
2025-11-08 第9節 三遠 69 - 92 琉球 静岡県 浜松
2025-11-08 第9節 横浜BC 86 - 89 富山 神奈川県 横浜国プ
2025-11-08 第9節 SR渋谷 83 - 66 A東京 東京都 青山学院
2025-11-08 第9節 千葉J 78 - 64 島根 千葉県 ららアリ
2025-11-08 第9節 A千葉 101 - 71 川崎 千葉県 千葉PA
2025-11-08 第9節 秋田 48 - 81 群馬 秋田県 CNA
2025-11-08 第9節 北海道 95 - 83 滋賀 北海道 北海きた
2025-11-05 第8節 琉球 91 - 81 富山 沖縄県 沖アリ
2025-11-05 第8節 長崎 100 - 96 大阪 長崎県 ハピアリ
2025-11-05 第8節 佐賀 77 - 83 滋賀 佐賀県 Sアリ
2025-11-05 第8節 広島 84 - 72 三遠 広島県 サンプラ
2025-11-05 第8節 FE名古屋 81 - 77 京都 愛知県 枇杷島
2025-11-05 第8節 三河 79 - 83 千葉J 愛知県 WA刈谷
2025-11-05 第8節 SR渋谷 77 - 74 島根 東京都 墨田区
2025-11-05 第8節 A東京 94 - 80 仙台 東京都 トヨタA
2025-11-05 第8節 A千葉 79 - 88 群馬 千葉県 千葉PA
2025-11-05 第8節 越谷 76 - 65 川崎 埼玉県 越谷
