直近の試合結果 05/26 (1試合)
全試合 →次の試合予定
2026-05-10 (1試合)
15:00
A東京
vs
長崎
東地区
全順位 →得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | ジャレット・カルバー 仙台89ERS | 26.5 |
| 2 | トレイ・ケル 富山グラウジーズ | 22.9 |
| 3 | スタンリー・ジョンソン 長崎ヴェルカ | 22.1 |
| 4 | デイビッド・ヌワバ 三遠ネオフェニックス | 20.7 |
| 5 | マット・ボンズ 大阪エヴェッサ | 20.3 |
| 6 | ヤンテ・メイテン 三遠ネオフェニックス | 19.5 |
| 7 | クリストファー・スミス 広島ドラゴンフライズ | 19.5 |
| 8 | 富永 啓生 レバンガ北海道 | 19.5 |
| 9 | アンジェロ・カロイアロ 京都ハンナリーズ | 19.4 |
| 10 | D.J・ニュービル 宇都宮ブレックス | 19.0 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | ジョン・ムーニー 千葉ジェッツ | 11.3 |
| 2 | ライアン・ロシター アルバルク東京 | 10.6 |
| 3 | ショーン・オマラ ファイティングイーグルス名古屋 | 10.4 |
| 4 | コフィ・コーバーン 広島ドラゴンフライズ | 9.7 |
| 5 | ジャック・クーリー 琉球ゴールデンキングス | 9.7 |
| 6 | カイ・ソット 越谷アルファーズ | 9.4 |
| 7 | デレク・パードン アルティーリ千葉 | 9.4 |
| 8 | チャールズ・ジャクソン 京都ハンナリーズ | 9.3 |
| 9 | マイク・コッツァー 横浜ビー・コルセアーズ | 9.3 |
| 10 | エリック・ジェイコブセン 茨城ロボッツ | 9.3 |
アシストリーダー
| # | 選手 | 平均AST |
|---|---|---|
| 1 | 游 艾喆 滋賀レイクス | 6.4 |
| 2 | D.J・ニュービル 宇都宮ブレックス | 6.3 |
| 3 | 角田 太輝 佐賀バルーナーズ | 5.9 |
| 4 | 大浦 颯太 三遠ネオフェニックス | 5.6 |
| 5 | セルジオ・エル ダーウィッチ 仙台89ERS | 5.6 |
| 6 | ライアン・ロシター アルバルク東京 | 5.4 |
| 7 | 齋藤 拓実 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 5.4 |
| 8 | 佐々木 隆成 三遠ネオフェニックス | 5.1 |
| 9 | アンジェロ・カロイアロ 京都ハンナリーズ | 5.1 |
| 10 | 並里 成 ファイティングイーグルス名古屋 | 4.9 |