選手一覧
| 名前 | 英語名 | Pos | 国籍 | 身長 | 体重 | チーム | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J・ニュービル | D.J. Newbill | PG/SG | アメリカ合衆国 | 193 cm | 96 kg | 宇都宮ブレックス | 現役 |
| J.J・オブライエン | J.J. O’Brien | SF | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| アーロン・ヘンリー | Aaron Henry | SF | アメリカ合衆国 | 198 cm | 100 kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 現役 |
| アーロン・ホワイト | Aaron White | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 104 kg | シーホース三河 | 現役 |
| アイザイア・マーフィー | Isaiah Murphy | PG/SG | 日本 | 196 cm | 88 kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 現役 |
| アイザック・バッツ | Isaac Butts | C | アメリカ合衆国 | 208 cm | 135 kg | - | 現役 |
| アイザック・フォトゥ | Isaac Fotu | PF | ニュージーランド | 203 cm | 108 kg | 宇都宮ブレックス | 現役 |
| アイラ・ブラウン | Ira Brown | SF/PF | 日本 | - | - | 京都ハンナリーズ | 現役 |
| アキ・チェンバース | Aki Chambers | SF | 日本 | 191 cm | 90 kg | - | 現役 |
| アキル・ミッチェル | Akil Mitchell | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 106 kg | 長崎ヴェルカ | 現役 |
| アラン・ウィリアムズ | Alan Williams | C | アメリカ合衆国 | 203 cm | 120 kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 現役 |
| アリ・メザー | Ali Mezher | PG | レバノン | 182 cm | 80 kg | 秋田ノーザンハピネッツ | 現役 |
| アレックス・カーク | Alex Kirk | C | 日本 | 211 cm | 114 kg | 琉球ゴールデンキングス | 現役 |
| アンガス・ブラント | Angus Brandt | C | オーストラリア | 208 cm | 114 kg | - | 現役 |
| アンジェロ・カロイアロ | Angelo Caloiaro | SF/PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 102 kg | 京都ハンナリーズ | 現役 |
| アンジェロ・チョル | Angelo Chol | PF | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| アンソニー・クレモンズ | Anthony Clemmons | PG | アメリカ合衆国 | 187 cm | 87 kg | 越谷アルファーズ | 現役 |
| アンソニー・ゲインズ・ジュニア | Anthony Gaines Jr. | SG | アメリカ合衆国 | 193 cm | 82 kg | - | 現役 |
| イ ヒョンジュン | Hyunjung Lee | SG/SF | 大韓民国 | 201 cm | 95 kg | 長崎ヴェルカ | 現役 |
| イ・ジョンヒョン | Jonghyun Lee | C/PF | 大韓民国 | - | - | - | 現役 |
| イデムディア オサセレ | Osasere Idemudia | SF/PF | 日本 | 196 cm | 96 kg | - | 現役 |
| ウィタカ ケンタ | Kenta Whitaker | C/PF | 日本 | 202 cm | 106 kg | 琉球ゴールデンキングス | 現役 |
| ヴィック・ロー | Vic Law | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 94 kg | 琉球ゴールデンキングス | 現役 |
| ウィリアムス ニカ | Nyika Williams | C | 日本 | 203 cm | 111 kg | 富山グラウジーズ | 現役 |
| ウェイン・マーシャル | Wayne Marshall | C | アメリカ合衆国 | 211 cm | 130 kg | - | 現役 |
| ヴォーディミル・ゲルン | Volodymyr Gerun | C/PF | ウクライナ | 208 cm | 113 kg | 大阪エヴェッサ | 現役 |
| ヴャチェスラフ・ペトロフ | Viacheslav Petrov | C/PF | ウクライナ | 204 cm | 116 kg | - | 現役 |
| エージェー・エドゥ | A.J. Edu | C/PF | フィリピン | 208 cm | 102 kg | 群馬クレインサンダーズ | 現役 |
| エヴァンス ルーク | Luke Evans | PF | 日本 | 203 cm | 106 kg | アルティーリ千葉 | 現役 |
| エマニュエル・テリー | Emanuel Terry | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 100 kg | 川崎ブレイブサンダース | 現役 |
| エライジャ・ウィリアムス | Elyjah Williams | PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 100 kg | - | 現役 |
| エリエット・ドンリー | Eliet Donley | SF/PF | 日本 | 198 cm | 97 kg | - | 現役 |
| エリック・ジェイコブセン | Eric Jacobsen | C/PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 116 kg | 茨城ロボッツ | 現役 |
| オマール・ジャマレディン | Omar Jamaleddine | SG/SF | レバノン | 194 cm | 95 kg | 川崎ブレイブサンダース | 現役 |
| カイ・ソット | Kai Sotto | C | フィリピン | 220 cm | 105 kg | 越谷アルファーズ | 現役 |
| カイル・リチャードソン | Kyle Richardson | C/PF | 日本 | 198 cm | 101 kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 現役 |
| カリム・エゼディン | Karim Ezzeddine | C/PF | レバノン | 206 cm | 110 kg | - | 現役 |
| キーファー・ラベナ | Kiefer Ravena | PG/SG | フィリピン | 183 cm | 82 kg | 横浜ビー・コルセアーズ | 現役 |
| キアヌ・ピンダー | Keanu Pinder | C/PF | オーストラリア | 210 cm | 103 kg | 秋田ノーザンハピネッツ | 現役 |
| ギャビン・エドワーズ | Gavin Edwards | PF | 日本 | 206 cm | 112 kg | 宇都宮ブレックス | 現役 |
| キャメロン・ジャクソン | Cameron Jackson | C/PF | アメリカ合衆国 | - | - | 三遠ネオフェニックス | 現役 |
| ギャリソン・ブルックス | Garrison Brooks | C/PF | アメリカ合衆国 | - | - | 千葉ジェッツ | 現役 |
| キング 開 | Kai King | PG/SG | 日本 | 185 cm | 90 kg | 横浜ビー・コルセアーズ | 現役 |
| クーリバリ セリンムルタラ | Serignemourtalla Coulibaly | SG | 日本 | 188 cm | 84 kg | - | 現役 |
| クエンティン・ミロラ・ブラウン | Quentin Millora-Brown | C | フィリピン | - | - | 千葉ジェッツ | 現役 |
| グラント・ジェレット | Grant Jerrett | PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 110 kg | 宇都宮ブレックス | 現役 |
| クリス・エブ・ンドウ | Chris-Ebou Ndow | SF/PF | ノルウェー | 199 cm | 96 kg | - | 現役 |
| クリストファー・スミス | Christopher Smith | SG/SF | アメリカ合衆国 | 193 cm | 95 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| クレイ・マウンス | Clay Mounce | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 100 kg | - | 現役 |
| グレゴリー・エチェニケ | Gregory Echenique | C/PF | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 208 cm | 130 kg | - | 現役 |
| ケーレブ・ターズースキー | Kaleb Tarczewski | C | アメリカ合衆国 | 212 cm | 112 kg | 横浜ビー・コルセアーズ | 現役 |
| ゲイリー・クラーク | Gary Clark | PF | アメリカ合衆国 | 200 cm | 104 kg | 横浜ビー・コルセアーズ | 現役 |
| ケニー・マニゴールト | Kenny Manigault | SF/PF | アメリカ合衆国 | 196 cm | 93 kg | - | 現役 |
| ケニー・ローソン・ジュニア | Kenny Lawson Jr. | C | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| ケビン・ジョーンズ | Kevin Jones | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 110 kg | レバンガ北海道 | 現役 |
| ケリー・ブラックシアー・ジュニア | Kerry BlackshearJr | C/PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 116 kg | 群馬クレインサンダーズ | 現役 |
| コー・フリッピン | Koh Flippin | PG/SG | 日本 | 188 cm | 75 kg | 群馬クレインサンダーズ | 現役 |
| コティ・クラーク | Coty Clarke | PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 118 kg | 島根スサノオマジック | 現役 |
| コフィ・コーバーン | Kofi Cockburn | C | ジャマイカ | 211 cm | 140 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| サイモン 拓海 | Takumi Simon | SG | 日本 | 190 cm | 81 kg | - | 現役 |
| ザック・オーガスト | Zach Auguste | C/PF | ギリシャ | 208 cm | 110 kg | 滋賀レイクス | 現役 |
| ザック・バランスキー | Zack Baranski | SF/PF | 日本 | 193 cm | 93 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| ザック・モーア | Zack Moore | SF | 日本 | 198 cm | 95 kg | - | 現役 |
| シェーファー アヴィ幸樹 | Avi Koki Schafer | C | 日本 | 206 cm | 106 kg | シーホース三河 | 現役 |
| ジェームズ・ベル | James Bell | SF | アメリカ合衆国 | 196 cm | 104 kg | - | 現役 |
| ジェームズ・マイケル・マカドゥ | James Michael McAdoo | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 104 kg | 島根スサノオマジック | 現役 |
| ジェイク・レイマン | Jake Layman | SF/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 95 kg | シーホース三河 | 現役 |
| ジェイク幸輝・ホルツ | Jake koki Holtz | SF | 日本 | 194 cm | 102 kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 現役 |
| ジェイミン・ブレイクフィールド | Jaemyn Brakefield | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 103 kg | - | 現役 |
| ジェレミー・ジョーンズ | Jeremy Jones | SF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 95 kg | ファイティングイーグルス名古屋 | 現役 |
| ジミー・セーレム | Jimmy Salem | SG/SF | レバノン | - | - | - | 現役 |
| シャキール・ドアソン | Shaquille Doorson | C | オランダ | 213 cm | 125 kg | - | 現役 |
| シャキール・ハインズ | Shaquille Hines | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 90 kg | - | 現役 |
| ジャスティン・バーレル | Justin Burrell | C/PF | アメリカ合衆国 | 204 cm | 120 kg | - | 現役 |
| ジャック・クーリー | Jack Cooley | C | アメリカ合衆国 | 206 cm | 115 kg | 琉球ゴールデンキングス | 現役 |
| ジャック・ナンジ | Jack Nunge | C | アメリカ合衆国 | 212 cm | 111 kg | - | 現役 |
| ジャメール・マクリーン | Jamel Mclean | C/PF | アメリカ合衆国 | - | - | 秋田ノーザンハピネッツ | 現役 |
| ジャモルコ・ピケット | Jamorko Pickett | SF/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 93 kg | ファイティングイーグルス名古屋 | 現役 |
| ジャリル・オカフォー | Jahlil Okafor | C | アメリカ合衆国 | 211 cm | 122 kg | レバンガ北海道 | 現役 |
| ジャレット・カルバー | Jarrett Culver | SG/SF | アメリカ合衆国 | 198 cm | 88 kg | 仙台89ERS | 現役 |
| ジャレル・ブラントリー | Jarrell Brantley | PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 108 kg | 長崎ヴェルカ | 現役 |
| ジャレル・マーティン | Jarell Martin | PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 108 kg | 越谷アルファーズ | 現役 |
| ジャワラ ジョゼフ | Joseph Diawara | PF | 日本 | 197 cm | 93 kg | 越谷アルファーズ | 現役 |
| ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | John Lawrence Harper Jr. | PG | 日本 | 181 cm | 82 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| ジュフ・伴馬 | Diouf Bamba | PF | 日本 | 198 cm | 95 kg | - | 現役 |
| ジョーダン・ヒース | Jordan Heath | C/PF | アメリカ合衆国 | 210 cm | 115 kg | 京都ハンナリーズ | 現役 |
| ショーン・オマラ | Sean O'mara | C | アメリカ合衆国 | 208 cm | 116 kg | ファイティングイーグルス名古屋 | 現役 |
| ジョシュ・シャーマ | Josh Sharma | C | アメリカ合衆国 | 211 cm | 112 kg | - | 現役 |
| ジョシュ・ハレルソン | Josh Harrellson | C/PF | 日本 | 208 cm | 125 kg | 佐賀バルーナーズ | 現役 |
| ジョシュ・ホーキンソン | Josh Hawkinson | C/PF | 日本 | 208 cm | 106 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| ジョン・ハーラー | John Harrar | C/PF | アメリカ合衆国 | 205 cm | 109 kg | レバンガ北海道 | 現役 |
| ジョン・ムーニー | John Mooney | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 111 kg | 千葉ジェッツ | 現役 |
| シリル・ニースミス | Cyril Nesmith II | C/PF | アメリカ合衆国 | - | - | 大阪エヴェッサ | 現役 |
| スコット・エサトン | Scott Eatherton | C/PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 102 kg | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 現役 |
| スタンリー・ジョンソン | Stanley Johnson | SF | アメリカ合衆国 | 198 cm | 110 kg | 長崎ヴェルカ | 現役 |
| スティーブン・ハート | Stephen Hurt | C/PF | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| スン スーヤオ | Siyao Sun | C | 中華人民共和国 | 210 cm | 114 kg | - | 現役 |
| セクー・ドゥムブヤ | Sekou Doumbouya | SF/PF | フランス | 206 cm | 104 kg | 越谷アルファーズ | 現役 |
| セバスチャン・サイズ | Sebastian Saiz | C/PF | スペイン | 205 cm | 106 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| セルジオ・エル ダーウィッチ | Sergio El Darwich | SG | レバノン | 194 cm | 93 kg | 仙台89ERS | 現役 |
| タナー・グローヴス | Tanner Groves | C/PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 109 kg | 佐賀バルーナーズ | 現役 |
| タナー・ライスナー | Tanner Leissner | PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 104 kg | 秋田ノーザンハピネッツ | 現役 |
| ダバンテ・ガードナー | Davante Gardner | C/PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 132 kg | シーホース三河 | 現役 |
| ダマ ムッサ | Muusa Dama | C/PF | 日本 | - | - | 島根スサノオマジック | 現役 |
| ダミアン・イングリス | Damien Inglis | C/PF | フランス | 204 cm | 112 kg | 横浜ビー・コルセアーズ | 現役 |
| チェイス・フィーラー | Chase Fieler | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 109 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| チャールズ・ジャクソン | Charles Jackson | C | アメリカ合衆国 | 208 cm | 108 kg | 京都ハンナリーズ | 現役 |
| テーブス 海 | Kai Toews | PG | 日本 | 188 cm | 85 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| ディー・ジェイ・ホグ | D.J. Hogg | SF/PF | アメリカ合衆国 | 207 cm | 108 kg | 千葉ジェッツ | 現役 |
| ディクソンジュニア タリキ | Tariki Dickson JR. | PG | 日本 | 181 cm | 85 kg | - | 現役 |
| ディディ・ロウザダ | Didi Louzada | SF | ブラジル | 196 cm | 94 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| デイビッド・ダジンスキー | David Dudzinski | C/PF | アメリカ合衆国 | 205 cm | 103 kg | 佐賀バルーナーズ | 現役 |
| デイビッド・ヌワバ | David Nwaba | SG/SF | アメリカ合衆国 | 196 cm | 99 kg | 三遠ネオフェニックス | 現役 |
| デイミアン・ドットソン | Damyean Dotson | SG | アメリカ合衆国 | - | - | 琉球ゴールデンキングス | 現役 |
| ティム・シュナイダー | Tim Schneider | PF | ドイツ | 205 cm | 108 kg | 茨城ロボッツ | 現役 |
| ティム・ダルガー | Tim Dalger | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 99 kg | - | 現役 |
| デレク・パードン | Dererk Pardon | C/PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 107 kg | アルティーリ千葉 | 現役 |
| テレンス・ウッドベリー | Terrance Woodbury | SF/PF | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| トーマス・ウィンブッシュ | Thomas Wimbush | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 91 kg | 滋賀レイクス | 現役 |
| トーマス・ウェルシュ | Thomas Welsh | C | アメリカ合衆国 | 213 cm | 111 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| トーマス・ケネディ | Thomas Kennedy | SF/PF | 日本 | 201 cm | 100 kg | シーホース三河 | 現役 |
| ドウェイン・エバンス | Dwayne Evans II | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 104 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| ドゥシャン・リスティッチ | Dušan Ristić | C | セルビア | 213 cm | 111 kg | 川崎ブレイブサンダース | 現役 |
| トビン マーカス海舟 | Marcus Kaishu Tobin | PF | 日本 | 198 cm | 93 kg | - | 現役 |
| トレイ・ケル | Trey Kell | SG | アメリカ合衆国 | 193 cm | 99 kg | 富山グラウジーズ | 現役 |
| トレイ・ジョーンズ | Trey Jones | SF | アメリカ合衆国 | 196 cm | 98 kg | 群馬クレインサンダーズ | 現役 |
| トレイ・ポーター | Trey Porter | C/PF | アメリカ合衆国 | 210 cm | 108 kg | アルティーリ千葉 | 現役 |
| トレイ・ボイド | Tray Boyd | SG | アメリカ合衆国 | 193 cm | 84 kg | - | 現役 |
| トロイ・マーフィージュニア | Troy Murphy Jr. | SG/SF | 日本 | 193 cm | 93 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| ドワイト・ラモス | Dwight Ramos | SG/SF | フィリピン | 193 cm | 95 kg | レバンガ北海道 | 現役 |
| ドンテ・グランタム | Donte Grantham | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 98 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| ナイジェル・スパイクス | Nigel Spikes | C | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| ナイム・ラバイ | Naim Rabay | C/PF | レバノン | 203 cm | 106 kg | - | 現役 |
| ナシール・リトル | Nassir Little | SF/PF | アメリカ合衆国 | 199 cm | 100 kg | 千葉ジェッツ | 現役 |
| ニック・ケイ | Nick Kay | C/PF | オーストラリア | 206 cm | 106 kg | 島根スサノオマジック | 現役 |
| ネイサン・ブース | Nathan Boothe | C/PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 106 kg | 仙台89ERS | 現役 |
| ノア・ウォーターマン | Noah Waterman | C/PF | アメリカ合衆国 | 211 cm | 100 kg | - | 現役 |
| ノア・ガーリー | Noah Gurley | SF/PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 100 kg | - | 現役 |
| パトリック・アウダ | Patrik Auda | C/PF | チェコ | 204 cm | 110 kg | - | 現役 |
| パトリック・ガードナー | Patrick Gardner | C | アメリカ合衆国 | 213 cm | 113 kg | - | 現役 |
| パブロ・アギラール | Pablo Aguilar | PF | スペイン | 204 cm | 103 kg | - | 現役 |
| バローン マーテル | Martel Barone | PF | 日本 | 194 cm | 95 kg | - | 現役 |
| ヒシグバータル・オーギル | Orgil Khishigbaatar | C/PF | モンゴル | - | - | - | 現役 |
| ブーバカー・トゥーレ | Boubacar Toure | C | セネガル | 213 cm | 109 kg | 仙台89ERS | 現役 |
| フランシス・ロペス | Francis Lopez | SF | フィリピン | 193 cm | 88 kg | ファイティングイーグルス名古屋 | 現役 |
| ブランドン・アシュリー | Brandon Ashley | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 101 kg | アルティーリ千葉 | 現役 |
| ブランドン・デイヴィス | Brandon Davies | C | アメリカ合衆国 | 208 cm | 109 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| ブロック・モータム | Brock Motum | PF | オーストラリア | 208 cm | 111 kg | 富山グラウジーズ | 現役 |
| ペリー・エリス | Perry Ellis | PF | アメリカ合衆国 | 202 cm | 100 kg | - | 現役 |
| ベンジャミン・ローソン | Benjamin Lawson | C/PF | イギリス | 216 cm | 118 kg | - | 現役 |
| ベンドラメ 礼生 | Leo Vendrame | PG/SG | 日本 | 183 cm | 83 kg | サンロッカーズ渋谷 | 現役 |
| ホール 百音 アレックス | Mone Alex Hall | SF | 日本 | 190 cm | 95 kg | 京都ハンナリーズ | 現役 |
| マーカス・フォスター | Marcus Foster | SG | アメリカ合衆国 | 191 cm | 93 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| マイク・コッツァー | Maik Kotsar | C/PF | エストニア | 209 cm | 122 kg | 横浜ビー・コルセアーズ | 現役 |
| マイク・ダウム | Mike Daum | C/PF | アメリカ合衆国 | 206 cm | 107 kg | - | 現役 |
| マイケル・オウ | Michael Ou | C | 中華人民共和国 | 208 cm | 110 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| マイケル・パーカー | Michael Parker | PF | 日本 | 200 cm | 102 kg | - | 現役 |
| マイロ・マーフィー | Mylo Murphy | PG/SG | 日本 | 198 cm | 88 kg | ファイティングイーグルス名古屋 | 現役 |
| マシュー・アキノ | Matthew Aquino | PF | 日本 | 205 cm | 100 kg | 富山グラウジーズ | 現役 |
| マックス・ヒサタケ | Max Hisatake | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 105 kg | - | 現役 |
| マット・ハームス | Matt Haarms | C | オランダ | 221 cm | 112 kg | - | 現役 |
| マット・ボンズ | Matt Bonds | PF | アメリカ合衆国 | 196 cm | 103 kg | 大阪エヴェッサ | 現役 |
| マリアル・シャヨク | Marial Shayok | SG/SF | カナダ | - | - | アルティーリ千葉 | 現役 |
| マルコ・テヒチ | Marko Tejic | C | セルビア | 211 cm | 110 kg | - | 現役 |
| ミサカボ ベニ | Beni Misakabo | SF | 日本 | 190 cm | 94 kg | - | 現役 |
| ミッチェル・ライトフット | Mitchell Lightfoot | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 102 kg | - | 現役 |
| ミッチェル・ワット | Mitchell Watt | C | アメリカ合衆国 | 208 cm | 108 kg | - | 現役 |
| メイヨ ニック | Nick Mayo | C/PF | 日本 | 206 cm | 113 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| モサク ダミロラ | Damilola Mosaku | PG/SG | 日本 | 193 cm | 84 kg | - | 現役 |
| モッチ ラミン | Lamine Mbodj | C | 日本 | 202 cm | 108 kg | - | 現役 |
| ヤニー・ウェッツェル | Yanni Wetzell | C/PF | ニュージーランド | 208 cm | 109 kg | 秋田ノーザンハピネッツ | 現役 |
| ヤニス・モラン | Yannis Morin | C/PF | フランス | 208 cm | 101 kg | 富山グラウジーズ | 現役 |
| ヤン ジェミン | Jae-Min Yang | SF | 大韓民国 | 201 cm | 93 kg | 茨城ロボッツ | 現役 |
| ヤンテ・メイテン | Yante Maten | PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 109 kg | 三遠ネオフェニックス | 現役 |
| ヨーリ・チャイルズ | Yoeli Childs | PF | アメリカ合衆国 | 202 cm | 102 kg | - | 現役 |
| ヨハネス・ティーマン | Johannes Thiemann | PF | ドイツ | 206 cm | 110 kg | 群馬クレインサンダーズ | 現役 |
| ライアン・クリーナー | Ryan Kriener | PF | アメリカ合衆国 | 208 cm | 118 kg | 滋賀レイクス | 現役 |
| ライアン・ケリー | Ryan Kelly | SF/PF | アメリカ合衆国 | 211 cm | 104 kg | - | 現役 |
| ライアン・ルーサー | Ryan Luther | C/PF | アメリカ合衆国 | 204 cm | 102 kg | 大阪エヴェッサ | 現役 |
| ライアン・ロシター | Ryan Rossiter | C/PF | 日本 | 206 cm | 105 kg | アルバルク東京 | 現役 |
| ラウリー・アルキンズ | Rawle Alkins | SF | アメリカ合衆国 | 196 cm | 102 kg | - | 現役 |
| ラシード ファラーズ | Faraz Rashid | SF/PF | 日本 | 202 cm | 102 kg | 京都ハンナリーズ | 現役 |
| ラシャード・ケリー | Rashard Kelly | PF | アメリカ合衆国 | 203 cm | 102 kg | - | 現役 |
| ラポラス・アイヴァナーカス | Rapolas Ivanauskas | C/PF | リトアニア | 208 cm | 107 kg | - | 現役 |
| ルーク・メイ | Luke Maye | SF/PF | アメリカ合衆国 | - | - | - | 現役 |
| レイ・パークスジュニア | Ray Parks Jr. | SG | フィリピン | 193 cm | 96 kg | 大阪エヴェッサ | 現役 |
| レイナルド・ガルシア | Reynaldo Garcia | PG | キューバ | 187 cm | 95 kg | 佐賀バルーナーズ | 現役 |
| ロスコ・アレン | Rosco Allen | SF/PF | ハンガリー | 208 cm | 100 kg | 川崎ブレイブサンダース | 現役 |
| ロバーツ ケイン | Kaine Roberts | PG/SG | 日本 | 187 cm | 81 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| ロバート・フランクス | Robert Franks | SF/PF | アメリカ合衆国 | 201 cm | 107 kg | 茨城ロボッツ | 現役 |
| ワイリー 光希スカイ | Kokisky Wiley | SG | 日本 | 190 cm | 84 kg | - | 現役 |
| ワン ウェイジャ | Weijia Wang | PF | 中華人民共和国 | 198 cm | 104 kg | - | 現役 |
| 三ツ井 利也 | Kazuya Mitsui | SF | 日本 | 190 cm | 95 kg | 越谷アルファーズ | 現役 |
| 三上 愛琉 | Airu Mikami | PG | 日本 | - | - | - | 現役 |
| 三森 啓右 | Keisuke Mimori | C/PF | 日本 | 203 cm | 105 kg | - | 現役 |
| 三谷 桂司朗 | Keijiro Mitani | SF | 日本 | 192 cm | 97 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| 上村 大佐 | Taisuke Uemura | SF | 日本 | 188 cm | 90 kg | - | 現役 |
| 上澤 俊喜 | Toshiki Kamisawa | PG | 日本 | 176 cm | 77 kg | 広島ドラゴンフライズ | 現役 |
| 上田 隼輔 | Shunsuke Ueda | SF | 日本 | - | - | 島根スサノオマジック | 現役 |
| 上良 潤起 | Junki Uera | PG/SG | 日本 | 187 cm | 80 kg | - | 現役 |
※ 最大200件表示。絞り込みで検索してください。