| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山グラウジーズ | 23 | 19 | 24 | 24 | 10 | 100 |
| 群馬クレインサンダーズ | 21 | 19 | 28 | 22 | 12 | 102 |
富山グラウジーズ アウェイ
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュア・スミス ★ | 35:47 | 26 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 53 | |
| コーディ・デンプス ★ | 29:32 | 17 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | 15 | |
| ファイ サンバ ★ | 25:32 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -20 | 13 | |
| 松井 啓十郎 ★ | 21:51 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9 | |
| 上田 隼輔 ★ | 20:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 3 | |
| ブライス・ジョンソン | 24:41 | 15 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 | |
| 晴山 ケビン | 22:51 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 野﨑 由之 | 21:13 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| 飴谷 由毅 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | |
| 小野 龍猛 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| 浦野 泰斗 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 水戸 健史 | 16:26 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -2 | |
| — | チーム合計 | 100 | 32 | 77 | 41.6 | 12 | 35 | 24 | 33 | 20 | 37 | 57 | 23 | 4 | 2 | 14 | 23 | |||
群馬クレインサンダーズ ホーム
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイ・ジョーンズ ★ | 28:17 | 21 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | |
| マイケル・パーカー ★ | 38:33 | 21 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 28 | |
| アキ・チェンバース ★ | 29:13 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | |
| 菅原 暉 ★ | 19:41 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| ケーレブ・ターズースキー ★ | 16:40 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 | -2 | |
| ジャスティン・キーナン | 30:23 | 26 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 29 | |
| 並里 成 | 31:08 | 19 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 19 | |
| 野本 建吾 | 04:24 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | |
| 八村 阿蓮 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 山崎 稜 | 10:44 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -2 | |
| — | チーム合計 | 102 | 38 | 84 | 45.2 | 7 | 32 | 19 | 25 | 14 | 25 | 39 | 27 | 8 | 1 | 7 | 25 |
得点推移
群馬クレインサンダーズ(ホーム)
富山グラウジーズ(アウェイ)
ショットチャート
2P 成功
3P 成功
失敗
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:44 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 2-0 | |
| 9:19 | 上田 隼輔 #20 | ✗ 3P 失敗 JS | 2-0 | |
| 9:03 | 菅原 暉 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 2-0 | |
| 8:44 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 2-2 | |
| 8:44 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ FT 成功 | 2-3 | |
| 8:31 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 2-3 | |
| 8:19 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 2-3 | |
| 8:09 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 2-3 | |
| 7:51 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 2-3 | |
| 7:43 | ファイ サンバ #1 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 2-6 | |
| 7:20 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 3P 成功 JS | 5-6 | |
| 7:01 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 5-8 | |
| 6:38 | 菅原 暉 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 5-8 | |
| 6:36 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 7-8 | |
| 6:36 | マイケル・パーカー #3 | ✓ FT 成功 | 8-8 | |
| 6:18 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 8-10 | |
| 5:58 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 8-10 | |
| 5:53 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 8-10 | |
| 5:37 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ 3P 成功 JS | 8-13 | |
| 5:24 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 10-13 | |
| 5:08 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 10-13 | |
| 5:01 | マイケル・パーカー #3 | ✓ FT 成功 | 11-13 | |
| 5:01 | マイケル・パーカー #3 | ✓ FT 成功 | 12-13 | |
| 4:43 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 12-13 | |
| 4:32 | 並里 成 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 12-13 | |
| 4:14 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 14-13 | |
| 3:54 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-13 | |
| 3:44 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 3P 成功 JS | 17-13 | |
| 3:28 | ファイ サンバ #1 | ✓ 3P 成功 JS | 17-16 | |
| 3:15 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 17-16 | |
| 2:59 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 17-16 | |
| 2:47 | 並里 成 #16 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 19-16 | |
| 2:29 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 19-16 | |
| 2:22 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 21-16 | |
| 1:57 | ファイ サンバ #1 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 21-16 | |
| 1:52 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 21-19 | |
| 1:27 | 水戸 健史 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 21-19 | |
| 1:21 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 21-19 | |
| 1:03 | 水戸 健史 #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 21-19 | |
| 0:59 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 21-21 | |
| 0:44 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 21-21 | |
| 0:27 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 21-22 | |
| 0:27 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 21-23 | |
| 0:07 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 21-23 | |
| 0:01 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 21-23 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:47 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 21-23 | |
| 9:19 | マイケル・パーカー #3 | ✗ FT 失敗 | 21-23 | |
| 9:19 | マイケル・パーカー #3 | ✗ FT 失敗 | 21-23 | |
| 8:55 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 23-23 | |
| 8:37 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 23-23 | |
| 8:28 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 23-23 | |
| 8:15 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 23-25 | |
| 7:51 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 25-25 | |
| 7:34 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 25-27 | |
| 7:19 | 菅原 暉 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-27 | |
| 7:13 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-27 | |
| 7:10 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 27-27 | |
| 6:52 | 晴山 ケビン #33 | ✓ 3P 成功 JS | 27-30 | |
| 6:26 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 27-30 | |
| 5:51 | 晴山 ケビン #33 | ✗ 3P 失敗 JS | 27-30 | |
| 5:43 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 LU FB | 29-30 | |
| 5:22 | 上田 隼輔 #20 | ✗ 3P 失敗 JS | 29-30 | |
| 5:09 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 29-30 | |
| 4:59 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 29-30 | |
| 4:56 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 30-30 | |
| 4:56 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 31-30 | |
| 4:41 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 31-30 | |
| 4:40 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 31-32 | |
| 4:40 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 31-33 | |
| 4:14 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ FT 失敗 | 31-33 | |
| 4:14 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 31-34 | |
| 4:14 | 野本 建吾 #11 | ✓ FT 成功 | 32-34 | |
| 4:14 | 野本 建吾 #11 | ✓ FT 成功 | 33-34 | |
| 4:02 | 菅原 暉 #14 | ✓ 3P 成功 JS | 36-34 | |
| 3:37 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 36-36 | |
| 3:20 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 36-36 | |
| 3:08 | 並里 成 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 36-36 | |
| 2:37 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 36-36 | |
| 2:03 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 36-36 | |
| 1:48 | コーディ・デンプス #8 | ✓ FT 成功 | 36-37 | |
| 1:48 | コーディ・デンプス #8 | ✓ FT 成功 | 36-38 | |
| 1:35 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 36-38 | |
| 1:15 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 36-40 | |
| 0:57 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 38-40 | |
| 0:39 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-40 | |
| 0:33 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 40-40 | |
| 0:33 | マイケル・パーカー #3 | ✗ FT 失敗 | 40-40 | |
| 0:18 | コーディ・デンプス #8 | ✓ FT 成功 | 40-41 | |
| 0:18 | コーディ・デンプス #8 | ✓ FT 成功 | 40-42 | |
| 0:04 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 40-42 | |
| 0:00 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 40-42 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:48 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 40-42 | |
| 9:22 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 40-42 | |
| 9:08 | 菅原 暉 #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 40-42 | |
| 8:52 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 40-42 | |
| 8:46 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 42-42 | |
| 8:46 | アキ・チェンバース #15 | ✓ FT 成功 | 43-42 | |
| 8:30 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 43-44 | |
| 8:07 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 43-44 | |
| 7:55 | 上田 隼輔 #20 | ✓ 3P 成功 JS | 43-47 | |
| 7:39 | 菅原 暉 #14 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 45-47 | |
| 7:24 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 45-47 | |
| 7:15 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-47 | |
| 7:11 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 45-49 | |
| 6:50 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 47-49 | |
| 6:30 | ファイ サンバ #1 | ✓ 3P 成功 JS | 47-52 | |
| 6:20 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 3P 成功 JS FB | 50-52 | |
| 5:58 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 50-52 | |
| 5:55 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 50-52 | |
| 5:55 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 50-53 | |
| 5:55 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 50-54 | |
| 5:41 | アキ・チェンバース #15 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 52-54 | |
| 5:31 | ファイ サンバ #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 52-54 | |
| 5:16 | 並里 成 #16 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 52-54 | |
| 5:05 | ファイ サンバ #1 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 52-56 | |
| 4:46 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 52-56 | |
| 4:42 | 並里 成 #16 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 54-56 | |
| 4:18 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-56 | |
| 4:03 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 56-56 | |
| 4:03 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ FT 失敗 | 56-56 | |
| 3:48 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 56-56 | |
| 3:40 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 58-56 | |
| 3:40 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 59-56 | |
| 3:25 | 晴山 ケビン #33 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-56 | |
| 3:15 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-56 | |
| 3:08 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 61-56 | |
| 2:51 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 61-56 | |
| 2:48 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 61-56 | |
| 2:35 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 61-56 | |
| 2:33 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 61-58 | |
| 2:14 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 61-58 | |
| 2:11 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 63-58 | |
| 1:57 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 63-60 | |
| 1:39 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 65-60 | |
| 1:20 | 野﨑 由之 #3 | ✓ FT 成功 | 65-61 | |
| 1:20 | 野﨑 由之 #3 | ✓ FT 成功 | 65-62 | |
| 1:07 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 65-62 | |
| 0:52 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 65-63 | |
| 0:52 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 65-64 | |
| 0:26 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 65-64 | |
| 0:23 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 65-66 | |
| 0:01 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 3P 成功 JS | 68-66 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:46 | 晴山 ケビン #33 | ✓ 3P 成功 JS | 68-69 | |
| 9:29 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 68-69 | |
| 9:07 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 68-71 | |
| 8:50 | 並里 成 #16 | ✓ FT 成功 | 69-71 | |
| 8:50 | 並里 成 #16 | ✓ FT 成功 | 70-71 | |
| 8:35 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 70-71 | |
| 8:26 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 72-71 | |
| 8:08 | 水戸 健史 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 72-71 | |
| 8:06 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 72-71 | |
| 8:06 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 72-72 | |
| 7:55 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 73-72 | |
| 7:55 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 74-72 | |
| 7:33 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 74-74 | |
| 7:15 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 76-74 | |
| 6:54 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 76-76 | |
| 6:54 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 76-77 | |
| 6:41 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 76-77 | |
| 6:34 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 79-77 | |
| 6:13 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 79-77 | |
| 6:09 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 79-77 | |
| 5:52 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ 3P 成功 JS | 82-77 | |
| 5:33 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 84-77 | |
| 5:07 | ファイ サンバ #1 | ✓ FT 成功 | 84-78 | |
| 5:07 | ファイ サンバ #1 | ✗ FT 失敗 | 84-78 | |
| 5:04 | 晴山 ケビン #33 | ✗ 3P 失敗 JS | 84-78 | |
| 4:51 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 84-78 | |
| 4:48 | 晴山 ケビン #33 | ✗ FT 失敗 | 84-78 | |
| 4:48 | 晴山 ケビン #33 | ✗ FT 失敗 | 84-78 | |
| 4:35 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 84-78 | |
| 4:33 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 84-79 | |
| 4:33 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 84-80 | |
| 4:25 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 84-80 | |
| 4:04 | 水戸 健史 #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 84-80 | |
| 3:55 | 並里 成 #16 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 86-80 | |
| 3:38 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ FT 失敗 | 86-80 | |
| 3:38 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 86-81 | |
| 3:19 | 並里 成 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 86-81 | |
| 3:07 | 晴山 ケビン #33 | ✓ 3P 成功 JS FB | 86-84 | |
| 2:48 | ジャスティン・キーナン #40 | ✗ 3P 失敗 JS | 86-84 | |
| 2:25 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 87-84 | |
| 2:25 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 88-84 | |
| 2:04 | アキ・チェンバース #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 88-84 | |
| 2:03 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 88-84 | |
| 1:50 | 野﨑 由之 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 88-87 | |
| 1:26 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 88-87 | |
| 1:08 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 90-87 | |
| 0:56 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 90-87 | |
| 0:55 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 90-87 | |
| 0:55 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 90-88 | |
| 0:34 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 90-88 | |
| 0:22 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 90-88 | |
| 0:15 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 90-90 | |
| 0:01 | 並里 成 #16 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 90-90 | |
| OT1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 4:52 | 並里 成 #16 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 92-90 | |
| 4:34 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 3P 成功 JS | 92-93 | |
| 4:20 | マイケル・パーカー #3 | ✓ FT 成功 | 93-93 | |
| 4:20 | マイケル・パーカー #3 | ✗ FT 失敗 | 93-93 | |
| 3:59 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 94-93 | |
| 3:59 | ジャスティン・キーナン #40 | ✓ FT 成功 | 95-93 | |
| 3:41 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 95-95 | |
| 3:31 | 並里 成 #16 | ✓ FT 成功 | 96-95 | |
| 3:31 | 並里 成 #16 | ✗ FT 失敗 | 96-95 | |
| 3:18 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 96-95 | |
| 3:18 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 96-96 | |
| 3:05 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 98-96 | |
| 2:40 | 野﨑 由之 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 98-99 | |
| 2:15 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 98-99 | |
| 1:54 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 98-99 | |
| 1:47 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 100-99 | |
| 1:22 | 並里 成 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 100-99 | |
| 1:05 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 100-100 | |
| 1:05 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 100-100 | |
| 0:50 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 100-100 | |
| 0:29 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 100-100 | |
| 0:06 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 100-100 | |
| 0:03 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 102-100 | |
| 0:00 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 102-100 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス