Q1 Q2 Q3 Q4 計
三遠ネオフェニックス 20 14 20 19 73
横浜ビー・コルセアーズ 29 19 17 28 93
2022-12-10 第10節 2022-2023 シーズン 横浜国際プール 観客 3,079 人

三遠ネオフェニックス アウェイ

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
アイゼイア・ヒックス ★ 26:13 17 8 15 53.3 0 1 1 1 3 6 9 3 0 0 8 4 -19 12
サーディ・ラベナ ★ 28:56 10 3 10 30.0 0 4 4 6 2 6 8 7 1 0 5 0 -12 17
ダニエル・ギデンズ ★ 32:28 8 4 8 50.0 0 0 0 3 3 9 12 0 1 5 4 2 -17 15
佐々木 隆成 ★ 25:41 8 3 7 42.9 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -26 8
高橋 快成 ★ 06:12 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -12 -1
細川 一輝 31:39 16 6 12 50.0 4 10 0 0 0 3 3 2 0 0 0 2 -3 13
太田 敦也 14:46 4 2 3 66.7 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 -7 1
山内 盛久 21:03 3 1 3 33.3 1 3 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 -3 9
根來 新之助 04:41 3 1 1 100.0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 4
半澤 凌太 06:29 2 1 3 33.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 -1
土屋 アリスター時生 01:52 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大宮 宏正 DNP —
— チーム合計 73 30 63 47.6 8 24 5 12 9 28 37 19 4 5 19 15

横浜ビー・コルセアーズ ホーム

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
河村 勇輝 ★ 21:45 19 7 20 35.0 3 11 2 3 1 2 3 9 2 0 0 0 4 19
チャールズ・ジャクソン ★ 24:50 12 5 7 71.4 0 0 2 3 6 6 12 3 1 0 1 3 20 24
デビン・オリバー ★ 23:37 11 5 7 71.4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 3 8
須藤 昂矢 ★ 24:52 10 4 9 44.4 2 5 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 14 6
キング 開 ★ 21:16 0 0 6 0.0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 6 -3
パトリック・アウダ 22:40 22 10 12 83.3 0 0 2 4 2 3 5 4 0 0 2 0 9 30
森川 正明 15:08 11 4 10 40.0 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 2
赤穂 雷太 19:17 6 2 2 100.0 1 1 1 2 3 3 6 1 2 1 0 3 14 14
森井 健太 18:15 2 1 3 33.3 0 1 0 0 1 0 1 6 2 0 1 3 16 5
エドワード・モリス 08:20 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 1 8 4
— チーム合計 93 38 77 49.4 10 27 7 12 15 26 41 27 11 1 11 15

得点推移

横浜ビー・コルセアーズ(ホーム) 三遠ネオフェニックス(アウェイ)

ショットチャート

2P 成功 3P 成功 × 失敗

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:46 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
9:33 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2-0
9:33 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 3-0
9:13 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 3-0
9:07 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS FB 6-0
8:25 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 LU TO後 8-0
8:18 ダニエル・ギデンズ #41 ✓ 2P インサイド 成功 JS 8-2
8:03 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 11-2
7:35 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 11-2
7:24 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 11-2
7:15 デビン・オリバー #15 ✓ 3P 成功 JS 2nd 14-2
6:54 ダニエル・ギデンズ #41 ✓ 2P インサイド 成功 DK 14-4
6:13 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 14-4
6:04 佐々木 隆成 #24 ✓ 3P 成功 JS 14-7
5:46 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 14-7
5:40 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 14-9
5:23 河村 勇輝 #5 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 14-9
5:17 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 LU FB 14-11
5:01 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 14-11
4:54 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 14-11
4:45 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 16-11
4:26 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 16-11
4:12 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 16-11
4:00 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 2nd 19-11
3:43 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 19-11
3:32 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 19-11
3:25 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 21-11
3:14 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 21-13
2:45 キング 開 #23 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 21-13
2:35 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 JS 21-15
2:26 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 23-15
2:13 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 23-18
1:54 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK 25-18
1:54 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 26-18
1:36 細川 一輝 #29 ✓ 2P インサイド 成功 DK 26-20
1:17 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 26-20
1:17 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 27-20
1:08 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 27-20
0:56 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 29-20
0:33 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 29-20
0:05 エドワード・モリス #32 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 29-20
Q2 選手 プレイ スコア
9:45 森川 正明 #9 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 29-20
9:24 佐々木 隆成 #24 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 29-20
9:21 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 29-23
8:36 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 31-23
8:18 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 31-23
8:12 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 31-23
7:53 森井 健太 #18 ✓ 2P インサイド 成功 DK 33-23
7:29 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 35-23
7:29 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 35-23
7:10 高橋 快成 #5 ✓ 2P 中距離 成功 JS 35-25
6:53 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 37-25
6:53 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 38-25
6:43 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 38-25
6:30 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 38-25
6:19 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK 40-25
6:01 佐々木 隆成 #24 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 40-25
5:45 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 40-25
4:51 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS TO後 42-25
3:50 サーディ・ラベナ #0 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 42-25
3:47 ダニエル・ギデンズ #41 ✓ 2P インサイド 成功 JS 42-27
3:32 細川 一輝 #29 ✓ 2P インサイド 成功 DK 42-29
3:12 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 42-29
2:57 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P インサイド 成功 JS 44-29
2:36 山内 盛久 #32 ✗ 3P 失敗 JS 44-29
2:31 太田 敦也 #8 ✗ FT 失敗 44-29
2:31 太田 敦也 #8 ✗ FT 失敗 44-29
2:21 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 44-29
2:12 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 44-31
2:00 河村 勇輝 #5 ✓ 2P 中距離 成功 JS 46-31
1:35 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 46-31
1:18 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 46-31
1:07 根來 新之助 #15 ✓ 3P 成功 JS FB 46-34
0:48 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 46-34
0:32 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 46-34
0:12 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 LU 48-34
0:01 サーディ・ラベナ #0 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 48-34
Q3 選手 プレイ スコア
9:45 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 48-34
9:35 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 48-34
9:25 佐々木 隆成 #24 ✗ 3P 失敗 JS 48-34
9:08 河村 勇輝 #5 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 48-34
8:54 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 48-36
8:35 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 50-36
8:16 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 50-38
8:03 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 50-38
7:49 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 50-38
7:40 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 51-38
7:40 河村 勇輝 #5 ✗ FT 失敗 51-38
7:24 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ FT 失敗 51-38
7:24 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ FT 失敗 51-38
7:07 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 51-38
6:21 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P インサイド 成功 DK 53-38
6:13 佐々木 隆成 #24 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 53-40
6:00 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 53-40
5:50 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-40
5:42 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 53-40
5:39 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 55-40
5:11 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 55-40
4:58 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 56-40
4:58 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 56-40
4:42 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 56-40
4:26 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 56-40
4:14 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 56-40
4:06 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 56-42
4:06 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ FT 成功 56-43
3:44 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 56-43
3:39 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 58-43
3:30 佐々木 隆成 #24 ✓ 3P 成功 JS 58-46
3:08 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 58-46
2:59 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 58-48
2:41 森川 正明 #9 ✓ 3P 成功 JS 61-48
2:15 太田 敦也 #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 61-48
1:57 森川 正明 #9 ✓ 2P インサイド 成功 DK 63-48
1:40 半澤 凌太 #23 ✓ 2P インサイド 成功 DK 63-50
1:17 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 63-52
0:33 半澤 凌太 #23 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 63-52
0:31 サーディ・ラベナ #0 ✓ FT 成功 63-53
0:31 サーディ・ラベナ #0 ✓ FT 成功 63-54
0:12 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 63-54
0:09 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 65-54
0:00 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 65-54
Q4 選手 プレイ スコア
9:50 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 65-54
9:46 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 65-54
9:30 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 65-57
9:20 森井 健太 #18 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 65-57
9:14 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 65-57
9:08 森川 正明 #9 ✓ 3P 成功 JS 2nd 68-57
8:54 サーディ・ラベナ #0 ✗ FT 失敗 68-57
8:54 サーディ・ラベナ #0 ✗ FT 失敗 68-57
8:39 森川 正明 #9 ✓ 3P 成功 JS 71-57
8:22 サーディ・ラベナ #0 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 71-57
8:04 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 73-57
7:51 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK 75-57
7:14 森川 正明 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 75-57
7:07 ダニエル・ギデンズ #41 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 75-59
7:07 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ FT 失敗 75-59
6:49 赤穂 雷太 #6 ✓ 3P 成功 JS TO後 78-59
6:20 山内 盛久 #32 ✓ 3P 成功 JS 78-62
5:57 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 78-62
5:56 赤穂 雷太 #6 ✓ FT 成功 79-62
5:56 赤穂 雷太 #6 ✗ FT 失敗 79-62
5:49 佐々木 隆成 #24 ✗ 3P 失敗 JS 79-62
5:30 赤穂 雷太 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 81-62
5:21 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 3P 失敗 JS 81-62
4:58 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 83-62
4:37 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 83-62
4:16 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 83-62
4:10 山内 盛久 #32 ✗ 3P 失敗 JS 83-62
3:43 太田 敦也 #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 83-64
3:20 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 86-64
3:04 太田 敦也 #8 ✓ 2P 中距離 成功 JS 86-66
2:44 河村 勇輝 #5 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 86-66
2:34 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 86-68
2:13 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 89-68
1:57 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 89-68
1:52 サーディ・ラベナ #0 ✓ FT 成功 89-69
1:52 サーディ・ラベナ #0 ✓ FT 成功 89-70
1:30 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 91-70
1:19 半澤 凌太 #23 ✗ 3P 失敗 JS 91-70
0:57 キング 開 #23 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 91-70
0:52 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 93-70
0:33 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 93-73
0:01 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 93-73
0:00 ダニエル・ギデンズ #41 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 93-73
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス