| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山グラウジーズ | 21 | 23 | 23 | 25 | 92 |
| 三遠ネオフェニックス | 28 | 28 | 27 | 19 | 102 |
富山グラウジーズ アウェイ
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョシュア・スミス ★ | 25:16 | 19 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 26 | |
| コーディ・デンプス ★ | 23:02 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 | 15 | |
| 小野 龍猛 ★ | 19:02 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 | |
| 飴谷 由毅 ★ | 13:22 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 10 | |
| 松井 啓十郎 ★ | 11:05 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | |
| ブライス・ジョンソン | 31:42 | 30 | 11 | 18 | 61.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | -1 | 35 | |
| 野﨑 由之 | 17:17 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
| 上田 隼輔 | 18:57 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -3 | |
| ファイ サンバ | 14:08 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 水戸 健史 | 17:07 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | |
| 晴山 ケビン | 09:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | -5 | |
| 浦野 泰斗 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 92 | 32 | 62 | 51.6 | 9 | 21 | 19 | 33 | 10 | 24 | 34 | 26 | 8 | 2 | 14 | 23 | |||
三遠ネオフェニックス ホーム
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・オクイン ★ | 32:34 | 24 | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 32 | |
| サーディ・ラベナ ★ | 30:59 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 | |
| 佐々木 隆成 ★ | 26:22 | 14 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 17 | |
| 細川 一輝 ★ | 23:25 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
| アイゼイア・ヒックス ★ | 23:19 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 金丸 晃輔 | 17:54 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
| ダニエル・ギデンズ | 17:18 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | |
| 根來 新之助 | 03:47 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 半澤 凌太 | 07:18 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
| 太田 敦也 | 03:02 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | |
| 山内 盛久 | 14:02 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -9 | 6 | |
| 高橋 快成 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 102 | 38 | 70 | 54.3 | 11 | 25 | 15 | 22 | 11 | 27 | 38 | 33 | 6 | 4 | 12 | 27 | |||
得点推移
三遠ネオフェニックス(ホーム)
富山グラウジーズ(アウェイ)
ショットチャート
2P 成功
3P 成功
失敗
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:53 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 0-0 | |
| 9:30 | 小野 龍猛 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:16 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 2-0 | |
| 8:44 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 2-2 | |
| 8:30 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ 3P 成功 JS | 5-2 | |
| 8:15 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ 3P 成功 JS | 5-5 | |
| 8:05 | カイル・オクイン #9 | ✓ 3P 成功 JS | 8-5 | |
| 7:45 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 8-5 | |
| 7:40 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 8-7 | |
| 7:18 | 飴谷 由毅 #2 | ✓ FT 成功 | 8-8 | |
| 7:18 | 飴谷 由毅 #2 | ✓ FT 成功 | 8-9 | |
| 7:04 | 佐々木 隆成 #24 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 8-9 | |
| 6:45 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 3P 成功 JS | 8-12 | |
| 6:28 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 8-12 | |
| 6:18 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 8-12 | |
| 6:09 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 8-12 | |
| 6:03 | 半澤 凌太 #23 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 10-12 | |
| 5:51 | コーディ・デンプス #8 | ✓ FT 成功 | 10-13 | |
| 5:51 | コーディ・デンプス #8 | ✗ FT 失敗 | 10-13 | |
| 5:38 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 12-13 | |
| 5:07 | 半澤 凌太 #23 | ✗ 3P 失敗 JS | 12-13 | |
| 4:57 | 松井 啓十郎 #16 | ✓ FT 成功 | 12-14 | |
| 4:57 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ FT 失敗 | 12-14 | |
| 4:49 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 12-14 | |
| 4:44 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 14-14 | |
| 4:31 | ファイ サンバ #1 | ✓ 3P 成功 JS | 14-17 | |
| 3:58 | コーディ・デンプス #8 | ✗ FT 失敗 | 14-17 | |
| 3:58 | コーディ・デンプス #8 | ✓ FT 成功 | 14-18 | |
| 3:50 | 山内 盛久 #32 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 16-18 | |
| 3:24 | 山内 盛久 #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 16-18 | |
| 3:08 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 16-18 | |
| 2:50 | サーディ・ラベナ #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 16-18 | |
| 2:47 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ FT 失敗 | 16-18 | |
| 2:47 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ FT 成功 | 17-18 | |
| 2:37 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 17-19 | |
| 2:37 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ FT 失敗 | 17-19 | |
| 2:29 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ 2P インサイド 失敗 LU | 17-19 | |
| 2:09 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 17-21 | |
| 1:55 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 19-21 | |
| 1:38 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 19-21 | |
| 1:26 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 21-21 | |
| 1:06 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 24-21 | |
| 0:42 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 24-21 | |
| 0:40 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 26-21 | |
| 0:24 | 晴山 ケビン #33 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-21 | |
| 0:04 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS TO後 | 28-21 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:48 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 30-21 | |
| 9:25 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 30-21 | |
| 9:14 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 3P 成功 JS | 33-21 | |
| 8:44 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 35-21 | |
| 8:28 | 水戸 健史 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 35-23 | |
| 8:18 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS FB | 38-23 | |
| 7:54 | 水戸 健史 #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 38-23 | |
| 7:47 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✓ 2P インサイド 成功 LU FB | 40-23 | |
| 7:30 | 野﨑 由之 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 40-26 | |
| 7:02 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ FT 成功 | 41-26 | |
| 7:02 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ FT 失敗 | 41-26 | |
| 6:48 | コーディ・デンプス #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 41-26 | |
| 6:38 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 41-26 | |
| 6:38 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 41-27 | |
| 6:24 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 43-27 | |
| 6:05 | 野﨑 由之 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 43-29 | |
| 5:47 | 山内 盛久 #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 43-29 | |
| 5:16 | 根來 新之助 #15 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 45-29 | |
| 5:13 | 水戸 健史 #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 45-29 | |
| 5:08 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 45-31 | |
| 4:57 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 45-31 | |
| 4:22 | 山内 盛久 #32 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 45-31 | |
| 4:18 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 47-31 | |
| 4:00 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 47-33 | |
| 3:43 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 47-33 | |
| 3:22 | 水戸 健史 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 47-33 | |
| 3:16 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 47-35 | |
| 3:02 | 佐々木 隆成 #24 | ✗ 3P 失敗 JS | 47-35 | |
| 2:49 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 50-35 | |
| 2:26 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 50-35 | |
| 2:00 | 上田 隼輔 #20 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 50-37 | |
| 1:48 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 50-37 | |
| 1:39 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 3P 成功 JS | 50-40 | |
| 1:22 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 52-40 | |
| 1:03 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 52-40 | |
| 0:54 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ FT 成功 | 53-40 | |
| 0:54 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ FT 成功 | 54-40 | |
| 0:44 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 54-40 | |
| 0:44 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 54-41 | |
| 0:28 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 56-41 | |
| 0:05 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 3P 成功 JS | 56-44 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ 3P 成功 JS | 59-44 | |
| 9:36 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-44 | |
| 9:27 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 61-44 | |
| 9:07 | 小野 龍猛 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 61-47 | |
| 8:27 | 飴谷 由毅 #2 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 61-49 | |
| 8:27 | 飴谷 由毅 #2 | ✓ FT 成功 | 61-50 | |
| 8:15 | 佐々木 隆成 #24 | ✗ 3P 失敗 JS | 61-50 | |
| 8:08 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 61-50 | |
| 8:02 | サーディ・ラベナ #0 | ✗ FT 失敗 | 61-50 | |
| 8:02 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ FT 成功 | 62-50 | |
| 7:57 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 62-50 | |
| 7:47 | 松井 啓十郎 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 62-50 | |
| 7:32 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 64-50 | |
| 7:13 | 小野 龍猛 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 64-53 | |
| 7:10 | カイル・オクイン #9 | ✓ FT 成功 | 65-53 | |
| 6:52 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 67-53 | |
| 6:40 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 67-53 | |
| 6:21 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 67-53 | |
| 6:13 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 67-53 | |
| 5:58 | コーディ・デンプス #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 67-55 | |
| 5:42 | 山内 盛久 #32 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 67-55 | |
| 5:39 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ FT 失敗 | 67-55 | |
| 5:39 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✓ FT 成功 | 68-55 | |
| 5:24 | 小野 龍猛 #0 | ✗ FT 失敗 | 68-55 | |
| 5:24 | 小野 龍猛 #0 | ✓ FT 成功 | 68-56 | |
| 5:09 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 68-58 | |
| 4:55 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 68-58 | |
| 4:51 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ FT 失敗 | 68-58 | |
| 4:51 | ダニエル・ギデンズ #41 | ✗ FT 失敗 | 68-58 | |
| 4:42 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 68-58 | |
| 4:38 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 68-60 | |
| 4:19 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 70-60 | |
| 4:04 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ FT 成功 | 71-60 | |
| 4:04 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ FT 成功 | 72-60 | |
| 3:52 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 3P 成功 JS | 72-63 | |
| 3:30 | サーディ・ラベナ #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 72-63 | |
| 3:11 | 水戸 健史 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 72-63 | |
| 2:51 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 74-63 | |
| 2:51 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ FT 成功 | 75-63 | |
| 2:33 | ファイ サンバ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 75-63 | |
| 2:22 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ 3P 成功 JS FB | 78-63 | |
| 2:06 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 78-63 | |
| 2:03 | ブライス・ジョンソン #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 78-63 | |
| 2:02 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 78-65 | |
| 1:49 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 80-65 | |
| 1:22 | 晴山 ケビン #33 | ✗ 3P 失敗 JS | 80-65 | |
| 1:13 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✓ FT 成功 | 81-65 | |
| 1:13 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✗ FT 失敗 | 81-65 | |
| 0:41 | カイル・オクイン #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 83-65 | |
| 0:18 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 83-66 | |
| 0:18 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 83-67 | |
| 0:06 | サーディ・ラベナ #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 83-67 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:56 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 83-67 | |
| 9:56 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 83-67 | |
| 9:41 | 佐々木 隆成 #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 83-67 | |
| 9:16 | 太田 敦也 #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS TO後 | 85-67 | |
| 9:03 | 上田 隼輔 #20 | ✓ FT 成功 | 85-68 | |
| 9:03 | 上田 隼輔 #20 | ✗ FT 失敗 | 85-68 | |
| 8:42 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ FT 成功 | 86-68 | |
| 8:42 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ FT 成功 | 87-68 | |
| 8:24 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 87-70 | |
| 8:24 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ FT 成功 | 87-71 | |
| 8:10 | 野﨑 由之 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 87-73 | |
| 7:53 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 89-73 | |
| 7:23 | 飴谷 由毅 #2 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 89-75 | |
| 7:23 | 飴谷 由毅 #2 | ✗ FT 失敗 | 89-75 | |
| 7:02 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 89-75 | |
| 6:52 | 上田 隼輔 #20 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 89-75 | |
| 6:41 | カイル・オクイン #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 89-75 | |
| 6:10 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 3P 成功 JS | 92-75 | |
| 5:57 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 92-77 | |
| 5:39 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 3P 成功 JS | 95-77 | |
| 5:14 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 95-78 | |
| 5:14 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 95-79 | |
| 4:59 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 95-79 | |
| 4:51 | 水戸 健史 #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 95-79 | |
| 4:35 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 95-79 | |
| 4:23 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 95-79 | |
| 4:16 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 95-81 | |
| 4:16 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 95-82 | |
| 4:00 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ FT 成功 | 96-82 | |
| 4:00 | 佐々木 隆成 #24 | ✓ FT 成功 | 97-82 | |
| 3:46 | 野﨑 由之 #3 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 97-82 | |
| 3:36 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 97-84 | |
| 3:19 | 佐々木 隆成 #24 | ✗ 3P 失敗 JS | 97-84 | |
| 3:12 | 野﨑 由之 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 97-86 | |
| 2:53 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 97-86 | |
| 2:32 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 97-88 | |
| 2:32 | ブライス・ジョンソン #5 | ✓ FT 成功 | 97-89 | |
| 2:24 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS FB | 100-89 | |
| 2:07 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 100-89 | |
| 2:07 | ジョシュア・スミス #34 | ✗ FT 失敗 | 100-89 | |
| 1:54 | サーディ・ラベナ #0 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 102-89 | |
| 1:37 | 上田 隼輔 #20 | ✗ FT 失敗 | 102-89 | |
| 1:37 | 上田 隼輔 #20 | ✓ FT 成功 | 102-90 | |
| 1:20 | カイル・オクイン #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 102-90 | |
| 1:14 | アイゼイア・ヒックス #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 102-90 | |
| 0:58 | 佐々木 隆成 #24 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 102-90 | |
| 0:42 | ジョシュア・スミス #34 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 102-92 | |
| 0:13 | 上田 隼輔 #20 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 102-92 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス