2023-03-18 25 2022-2023 シーズン CNAアリーナ☆あきた 観客 4,171 人

横浜ビー・コルセアーズ アウェイ

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
河村 勇輝 ★ 30:12 25 7 18 38.9 4 12 7 7 0 6 6 2 0 0 5 4 -8 16
チャールズ・ジャクソン ★ 30:51 12 5 9 55.6 0 0 2 8 4 7 11 5 1 0 1 2 -3 23
デビン・オリバー ★ 25:32 10 4 7 57.1 0 2 2 2 0 9 9 7 0 0 0 4 -6 21
須藤 昂矢 ★ 27:32 8 3 9 33.3 2 7 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 -12 3
赤穂 雷太 ★ 09:53 0 0 2 0.0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 -11 -4
森川 正明 20:09 11 3 12 25.0 2 9 3 3 1 3 4 0 0 1 0 2 1 6
パトリック・アウダ 16:51 7 2 3 66.7 0 0 3 4 5 2 7 0 0 1 1 2 -2 16
松崎 裕樹 13:23 5 2 3 66.7 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 14 6
エドワード・モリス 06:46 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 3 4
大庭 岳輝 07:00 0 0 5 0.0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -6
森井 健太 11:51 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 0 1 1
— チーム合計 80 27 70 38.6 9 39 17 24 15 33 48 18 1 3 13 20

秋田ノーザンハピネッツ ホーム

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
古川 孝敏 ★ 26:53 22 9 17 52.9 1 4 3 3 0 2 2 0 0 0 2 3 14 13
スタントン・キッド ★ 33:12 19 5 16 31.2 2 10 7 7 1 6 7 2 1 0 1 3 4 18
スティーブ・ザック ★ 34:54 17 5 9 55.6 0 0 7 10 8 9 17 9 0 0 1 4 12 37
中山 拓哉 ★ 30:58 8 2 5 40.0 2 2 2 2 2 4 6 8 3 0 0 3 4 20
川嶋 勇人 ★ 23:35 7 2 7 28.6 2 4 1 2 1 2 3 5 1 0 1 5 4 8
ケレム・カンター 11:54 7 2 4 50.0 2 3 1 2 1 2 3 0 0 0 1 3 -8 4
長谷川 暢 12:33 2 0 3 0.0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 -2 2
大浦 颯太 09:35 2 1 6 16.7 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 -1
伊藤 駿 DNP —
多田 武史 11:48 0 0 5 0.0 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -6 -4
王 偉嘉 DNP —
保岡 龍斗 04:38 0 0 3 0.0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -1
— チーム合計 84 26 75 34.7 9 32 23 28 16 32 48 27 10 0 6 23

得点推移

秋田ノーザンハピネッツ(ホーム) 横浜ビー・コルセアーズ(アウェイ)

ショットチャート

2P 成功 3P 成功 × 失敗

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:26 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 0-0
9:11 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
8:52 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
8:46 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd 2-0
8:38 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 2-0
8:32 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 2-0
8:32 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 2-0
8:22 川嶋 勇人 #12 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 2-0
8:03 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 2-0
7:56 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 2-0
7:44 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 DK 4-0
7:29 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK 4-2
7:19 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 4-2
7:11 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 5-2
7:11 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 6-2
6:57 川嶋 勇人 #12 ✓ 3P 成功 JS 9-2
6:31 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 9-5
6:19 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 JS 11-5
6:12 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 11-5
6:02 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 11-5
6:02 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 12-5
5:51 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS 12-7
5:35 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 12-7
5:35 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 13-7
5:25 森川 正明 #9 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 13-7
5:18 川嶋 勇人 #12 ✗ 3P 失敗 JS 13-7
5:11 古川 孝敏 #51 ✗ 3P 失敗 JS 13-7
5:03 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 13-7
5:01 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 13-7
5:01 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 13-7
4:46 川嶋 勇人 #12 ✓ 3P 成功 JS 16-7
4:27 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 16-7
4:19 スタントン・キッド #7 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 16-7
4:06 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 16-8
4:06 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 16-9
3:45 古川 孝敏 #51 ✓ 2P 中距離 成功 JS 18-9
3:34 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 18-9
3:21 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 18-9
3:09 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 18-11
3:09 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 18-11
2:55 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 2nd 18-14
2:28 ケレム・カンター #11 ✓ 3P 成功 JS 21-14
1:58 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 21-14
1:58 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 22-14
1:41 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 22-14
1:41 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 22-15
1:23 ケレム・カンター #11 ✗ 3P 失敗 JS 22-15
1:10 エドワード・モリス #32 ✓ 2P インサイド 成功 JS 22-17
0:44 保岡 龍斗 #24 ✗ 3P 失敗 JS 22-17
0:30 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 22-19
0:06 ケレム・カンター #11 ✓ FT 成功 23-19
0:06 ケレム・カンター #11 ✗ FT 失敗 23-19
Q2 選手 プレイ スコア
9:51 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 23-19
9:43 保岡 龍斗 #24 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 23-19
9:35 森川 正明 #9 ✓ 2P 中距離 成功 JS FB 23-21
9:13 ケレム・カンター #11 ✓ 3P 成功 JS 26-21
8:39 大浦 颯太 #3 ✓ 2P インサイド 成功 DK 28-21
8:21 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 28-21
8:07 大浦 颯太 #3 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 28-21
8:00 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 28-21
7:41 ケレム・カンター #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 28-21
7:33 大浦 颯太 #3 ✗ 3P 失敗 JS 28-21
7:26 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 28-21
6:59 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 28-21
6:46 長谷川 暢 #21 ✗ 3P 失敗 JS 28-21
6:25 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK 28-23
6:06 多田 武史 #22 ✗ 3P 失敗 JS 28-23
5:59 中山 拓哉 #17 ✓ 3P 成功 JS 2nd 31-23
5:48 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS 31-25
5:37 スタントン・キッド #7 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 31-25
5:33 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 31-25
5:22 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 31-25
5:08 中山 拓哉 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 31-25
5:05 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 31-25
5:04 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 32-25
5:04 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 33-25
4:34 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 35-25
4:14 松崎 裕樹 #24 ✓ 3P 成功 JS 35-28
4:01 古川 孝敏 #51 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 35-28
3:51 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 35-28
3:35 河村 勇輝 #5 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 35-28
3:25 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 35-28
2:59 河村 勇輝 #5 ✓ 2P 中距離 成功 JS 35-30
2:46 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 37-30
2:20 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 37-30
2:17 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 37-30
2:06 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 37-30
1:54 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 37-32
1:31 古川 孝敏 #51 ✗ 3P 失敗 JS 37-32
1:14 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 37-32
0:59 古川 孝敏 #51 ✗ 3P 失敗 JS 37-32
0:22 スタントン・キッド #7 ✓ 2P インサイド 成功 LU TO後 39-32
0:08 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 39-32
0:06 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 39-32
0:01 保岡 龍斗 #24 ✗ 3P 失敗 JS 39-32
Q3 選手 プレイ スコア
9:41 古川 孝敏 #51 ✓ 2P 中距離 成功 JS 41-32
9:41 古川 孝敏 #51 ✓ FT 成功 42-32
9:25 森川 正明 #9 ✓ 3P 成功 JS 42-35
9:14 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 JS 44-35
8:58 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-35
8:47 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-35
8:40 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-35
8:34 川嶋 勇人 #12 ✗ 3P 失敗 JS 44-35
8:20 古川 孝敏 #51 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-35
8:11 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 44-35
7:51 川嶋 勇人 #12 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 44-35
7:41 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS FB 44-38
7:22 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 DK 46-38
7:09 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 46-38
6:47 古川 孝敏 #51 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 46-38
6:34 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 46-40
6:15 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 46-40
6:05 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 46-42
5:41 中山 拓哉 #17 ✓ 3P 成功 JS 49-42
5:26 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK 49-44
5:14 古川 孝敏 #51 ✓ FT 成功 50-44
5:14 古川 孝敏 #51 ✓ FT 成功 51-44
4:41 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 51-44
4:17 森川 正明 #9 ✓ 3P 成功 JS 51-47
3:51 中山 拓哉 #17 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 51-47
3:43 多田 武史 #22 ✗ 3P 失敗 JS 51-47
3:22 多田 武史 #22 ✗ 3P 失敗 JS 51-47
3:02 森川 正明 #9 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 51-47
2:46 川嶋 勇人 #12 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 51-47
2:45 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 51-47
2:29 森川 正明 #9 ✓ FT 成功 51-48
2:29 森川 正明 #9 ✓ FT 成功 51-49
2:29 森川 正明 #9 ✓ FT 成功 51-50
2:10 大浦 颯太 #3 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 51-50
2:06 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd 53-50
1:54 松崎 裕樹 #24 ✗ 3P 失敗 JS 53-50
1:45 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 53-50
1:34 大浦 颯太 #3 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 53-50
1:27 長谷川 暢 #21 ✗ 3P 失敗 JS 53-50
1:10 森井 健太 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-50
1:06 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 53-51
1:06 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 53-52
0:44 スタントン・キッド #7 ✓ 2P インサイド 成功 JS 55-52
0:27 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 55-52
0:15 長谷川 暢 #21 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 55-52
0:02 大浦 颯太 #3 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 55-52
Q4 選手 プレイ スコア
9:48 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 55-52
9:34 多田 武史 #22 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 55-52
9:26 多田 武史 #22 ✗ 3P 失敗 JS 55-52
9:11 松崎 裕樹 #24 ✓ 2P インサイド 成功 DK 55-54
9:01 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 55-54
8:43 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK 55-56
8:25 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 56-56
8:25 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 57-56
8:15 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 57-56
7:53 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 57-56
7:37 長谷川 暢 #21 ✓ FT 成功 58-56
7:37 長谷川 暢 #21 ✓ FT 成功 59-56
7:28 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 59-56
7:06 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 DK 61-56
6:51 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 61-56
6:31 スタントン・キッド #7 ✓ 2P インサイド 成功 JS 63-56
6:31 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 64-56
6:16 デビン・オリバー #15 ✓ FT 成功 64-57
6:16 デビン・オリバー #15 ✓ FT 成功 64-58
5:58 中山 拓哉 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 64-58
5:52 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 64-58
5:33 古川 孝敏 #51 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 64-58
5:26 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 64-58
5:23 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 65-58
5:23 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 66-58
5:11 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 68-58
4:59 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 68-61
4:38 スタントン・キッド #7 ✓ 3P 成功 JS 71-61
4:15 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 71-61
4:02 スタントン・キッド #7 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 71-61
3:36 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P 中距離 成功 JS 71-63
3:09 スタントン・キッド #7 ✓ 3P 成功 JS 74-63
3:04 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 74-63
2:44 川嶋 勇人 #12 ✗ FT 失敗 74-63
2:44 川嶋 勇人 #12 ✓ FT 成功 75-63
2:38 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 75-65
2:38 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 75-66
2:23 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 75-66
2:16 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 75-67
2:16 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 75-68
2:16 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 75-69
1:55 古川 孝敏 #51 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 75-69
1:39 古川 孝敏 #51 ✓ 3P 成功 JS 2nd 78-69
1:29 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 LU 78-71
1:27 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 79-71
1:27 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 80-71
1:19 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 80-74
1:00 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 80-74
0:58 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 80-75
0:58 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 80-75
0:33 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 80-76
0:33 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 80-77
0:12 古川 孝敏 #51 ✓ 2P 中距離 成功 JS 82-77
0:05 中山 拓哉 #17 ✓ FT 成功 83-77
0:05 中山 拓哉 #17 ✓ FT 成功 84-77
0:00 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 84-80
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス