2023-03-19 25 2022-2023 シーズン CNAアリーナ☆あきた 観客 4,703 人

横浜ビー・コルセアーズ アウェイ

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
デビン・オリバー ★ 31:28 23 10 17 58.8 1 1 2 3 4 11 15 6 1 0 2 2 17 34
河村 勇輝 ★ 30:56 18 6 17 35.3 3 7 3 4 1 4 5 9 2 0 6 2 21 17
チャールズ・ジャクソン ★ 30:58 10 5 8 62.5 0 0 0 1 4 9 13 3 1 1 1 3 21 23
赤穂 雷太 ★ 20:19 10 4 8 50.0 2 6 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 20 9
須藤 昂矢 ★ 25:18 8 3 6 50.0 2 5 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 11 7
大庭 岳輝 10:57 11 4 5 80.0 3 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 13
パトリック・アウダ 12:27 5 2 6 33.3 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 5
松崎 裕樹 10:47 4 2 4 50.0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 10 2
森川 正明 09:32 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 -9 -3
森井 健太 12:11 0 0 2 0.0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 0 0 2 -15 3
エドワード・モリス 05:07 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
— チーム合計 89 36 74 48.6 11 25 6 12 11 34 45 28 8 1 11 16

秋田ノーザンハピネッツ ホーム

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
スタントン・キッド ★ 34:05 22 6 20 30.0 4 11 6 6 0 10 10 4 1 1 0 4 -8 24
古川 孝敏 ★ 27:40 13 6 9 66.7 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 -17 10
スティーブ・ザック ★ 34:09 10 4 9 44.4 0 0 2 10 5 8 13 6 1 0 5 0 -13 18
中山 拓哉 ★ 30:12 3 1 5 20.0 1 2 0 0 1 2 3 6 3 0 1 2 -10 8
川嶋 勇人 ★ 22:02 3 1 6 16.7 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 -8 0
保岡 龍斗 19:24 14 4 9 44.4 3 5 3 4 1 3 4 0 1 0 3 3 -5 10
ケレム・カンター 11:46 8 4 6 66.7 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 -5 7
長谷川 暢 14:27 3 1 4 25.0 1 3 0 2 1 0 1 2 0 0 2 3 -3 -3
大浦 颯太 03:23 0 0 0 — 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 2
王 偉嘉 DNP —
伊藤 駿 DNP —
多田 武史 02:52 0 0 0 — 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1
— チーム合計 76 27 68 39.7 11 28 11 22 11 30 41 22 7 1 13 16

得点推移

秋田ノーザンハピネッツ(ホーム) 横浜ビー・コルセアーズ(アウェイ)

ショットチャート

2P 成功 3P 成功 × 失敗

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:44 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
9:30 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS 0-2
9:09 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 0-2
8:59 スタントン・キッド #7 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 0-2
8:52 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 LU FB 0-4
8:40 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 0-4
8:27 デビン・オリバー #15 ✓ 3P 成功 JS 0-7
8:09 中山 拓哉 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 0-7
7:53 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK 0-9
7:34 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2-9
7:20 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 2-12
7:06 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 4-12
6:48 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS 4-14
6:32 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 4-14
6:11 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 4-14
6:04 スタントン・キッド #7 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 4-14
5:59 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 4-14
5:42 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 6-14
5:24 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 6-14
5:15 スタントン・キッド #7 ✓ 3P 成功 JS 9-14
4:52 デビン・オリバー #15 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 9-14
4:38 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 JS 11-14
4:14 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 11-14
4:09 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 11-16
4:04 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 11-16
4:04 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 11-16
3:55 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 11-19
3:37 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 12-19
3:37 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 12-19
3:13 河村 勇輝 #5 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 12-19
2:55 保岡 龍斗 #24 ✓ 3P 成功 JS 15-19
2:39 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 15-19
2:32 スタントン・キッド #7 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 15-19
2:14 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 15-21
1:36 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 15-21
1:29 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 15-21
1:11 保岡 龍斗 #24 ✓ FT 成功 16-21
1:11 保岡 龍斗 #24 ✗ FT 失敗 16-21
0:45 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 16-21
0:23 森川 正明 #9 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 16-21
0:02 スタントン・キッド #7 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 16-21
0:00 長谷川 暢 #21 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 16-21
Q2 選手 プレイ スコア
9:45 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 16-21
9:32 保岡 龍斗 #24 ✓ FT 成功 17-21
9:32 保岡 龍斗 #24 ✓ FT 成功 18-21
9:07 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 18-21
8:44 保岡 龍斗 #24 ✓ 3P 成功 JS 21-21
8:09 保岡 龍斗 #24 ✗ 3P 失敗 JS 21-21
8:04 ケレム・カンター #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 23-21
8:00 松崎 裕樹 #24 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 23-23
7:46 スタントン・キッド #7 ✓ 3P 成功 JS 26-23
7:23 森井 健太 #18 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 26-23
7:07 ケレム・カンター #11 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 26-23
6:57 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 26-23
6:53 松崎 裕樹 #24 ✗ 3P 失敗 JS 26-23
6:36 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 26-23
6:26 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 26-25
6:26 デビン・オリバー #15 ✓ FT 成功 26-26
6:14 保岡 龍斗 #24 ✗ 3P 失敗 JS 26-26
5:43 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 26-26
5:38 保岡 龍斗 #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 26-26
5:25 大庭 岳輝 #14 ✓ 3P 成功 JS 26-29
5:11 大庭 岳輝 #14 ✓ 2P インサイド 成功 DK 26-31
4:58 中山 拓哉 #17 ✓ 3P 成功 JS 29-31
4:43 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 29-31
4:38 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 29-33
4:16 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 29-35
3:54 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 31-35
3:38 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 JS 31-37
3:28 川嶋 勇人 #12 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 31-37
3:17 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 31-37
3:14 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 31-37
2:56 古川 孝敏 #51 ✓ 2P 中距離 成功 JS 33-37
2:39 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 33-38
2:39 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 33-39
2:26 古川 孝敏 #51 ✗ 3P 失敗 JS 33-39
2:09 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 33-39
1:54 古川 孝敏 #51 ✓ 3P 成功 JS 36-39
1:38 赤穂 雷太 #6 ✓ 3P 成功 JS 36-42
1:25 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 36-42
1:25 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 36-42
0:44 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 36-42
0:39 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 36-42
0:17 川嶋 勇人 #12 ✗ 3P 失敗 JS 36-42
0:13 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 36-42
0:06 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 36-43
0:06 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 36-43
0:00 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 36-43
Q3 選手 プレイ スコア
9:46 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 JS 38-43
9:23 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 38-43
9:04 スタントン・キッド #7 ✓ 3P 成功 JS 41-43
8:46 デビン・オリバー #15 ✗ FT 失敗 41-43
8:46 デビン・オリバー #15 ✓ FT 成功 41-44
8:33 川嶋 勇人 #12 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 41-44
8:22 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 41-47
7:56 川嶋 勇人 #12 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 41-47
7:50 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 41-47
7:37 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 41-47
7:37 スティーブ・ザック #00 ✓ FT 成功 42-47
7:19 河村 勇輝 #5 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 42-47
7:17 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 42-47
7:11 川嶋 勇人 #12 ✗ 3P 失敗 JS 42-47
7:04 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 42-47
6:59 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 42-47
6:57 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 42-47
6:49 赤穂 雷太 #6 ✓ 3P 成功 JS 2nd 42-50
6:30 スタントン・キッド #7 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 42-50
6:14 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 42-50
5:50 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS TO後 42-53
5:27 中山 拓哉 #17 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 42-53
5:23 スティーブ・ザック #00 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 42-53
5:19 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 42-53
5:13 保岡 龍斗 #24 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 44-53
4:40 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 LU 44-55
4:24 スタントン・キッド #7 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-55
4:02 中山 拓哉 #17 ✗ 3P 失敗 JS 44-55
3:39 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-55
3:31 スタントン・キッド #7 ✓ 3P 成功 JS 47-55
3:09 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 47-55
2:59 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 47-57
2:33 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 47-59
2:33 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 47-59
2:16 ケレム・カンター #11 ✗ 3P 失敗 JS 47-59
2:07 松崎 裕樹 #24 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 47-61
1:45 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P インサイド 成功 JS 47-63
1:25 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 48-63
1:25 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 49-63
1:09 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 49-65
0:51 保岡 龍斗 #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 49-65
0:49 ケレム・カンター #11 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 51-65
0:44 河村 勇輝 #5 ✓ 3P 成功 JS 51-68
0:30 長谷川 暢 #21 ✗ 3P 失敗 JS 51-68
0:02 ケレム・カンター #11 ✓ 2P インサイド 成功 DK 53-68
Q4 選手 プレイ スコア
9:50 松崎 裕樹 #24 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 53-68
9:35 中山 拓哉 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-68
9:31 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 53-68
9:31 スティーブ・ザック #00 ✗ FT 失敗 53-68
9:30 ケレム・カンター #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 55-68
9:13 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK 55-70
8:56 長谷川 暢 #21 ✗ FT 失敗 55-70
8:56 長谷川 暢 #21 ✗ FT 失敗 55-70
8:51 保岡 龍斗 #24 ✓ 3P 成功 JS 2nd 58-70
8:32 大庭 岳輝 #14 ✓ 3P 成功 JS 58-73
8:09 保岡 龍斗 #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 58-73
7:48 大庭 岳輝 #14 ✓ 3P 成功 JS 58-76
7:20 長谷川 暢 #21 ✓ 3P 成功 JS 61-76
7:08 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 61-76
7:08 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 61-76
6:52 スティーブ・ザック #00 ✓ 2P インサイド 成功 LU 63-76
6:27 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 63-76
6:09 長谷川 暢 #21 ✗ 3P 失敗 JS 63-76
5:57 赤穂 雷太 #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 63-78
5:46 古川 孝敏 #51 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 63-78
5:36 河村 勇輝 #5 ✗ FT 失敗 63-78
5:36 河村 勇輝 #5 ✓ FT 成功 63-79
5:14 古川 孝敏 #51 ✓ 2P インサイド 成功 DK 65-79
4:56 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 65-81
4:41 スタントン・キッド #7 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 65-81
4:28 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 65-81
4:06 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 LU 65-83
3:56 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 66-83
3:56 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 67-83
3:37 スタントン・キッド #7 ✓ 2P インサイド 成功 JS 69-83
3:15 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 69-83
2:55 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK 69-85
2:24 古川 孝敏 #51 ✗ 3P 失敗 JS 69-85
2:04 赤穂 雷太 #6 ✓ 2P 中距離 成功 JS 69-87
1:51 スタントン・キッド #7 ✓ 2P インサイド 成功 JS 71-87
1:32 河村 勇輝 #5 ✗ 3P 失敗 JS 71-87
1:02 河村 勇輝 #5 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 71-89
0:51 スタントン・キッド #7 ✗ 3P 失敗 JS 71-89
0:47 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 71-89
0:43 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 72-89
0:43 スタントン・キッド #7 ✓ FT 成功 73-89
0:20 河村 勇輝 #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 73-89
0:12 川嶋 勇人 #12 ✓ 3P 成功 JS 76-89
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス