Q1 Q2 Q3 Q4 OT1 計
横浜ビー・コルセアーズ 20 16 17 19 12 84
三遠ネオフェニックス 18 12 22 20 15 87
2023-04-16 32 2022-2023 シーズン 豊橋市総合体育館 観客 3,654 人

横浜ビー・コルセアーズ アウェイ

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
チャールズ・ジャクソン ★ 37:19 23 10 10 100.0 0 0 3 7 11 10 21 3 2 0 1 1 -6 49
森井 健太 ★ 22:12 7 1 11 9.1 1 7 4 4 0 2 2 5 2 0 3 3 -9 1
デビン・オリバー ★ 27:24 7 3 14 21.4 0 6 1 2 0 7 7 1 1 0 1 4 -14 0
森川 正明 ★ 25:10 2 0 7 0.0 0 6 2 2 0 1 1 5 2 0 0 3 -3 1
須藤 昂矢 ★ 23:43 2 1 5 20.0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 -15 -1
キング 開 21:49 22 9 18 50.0 2 7 2 2 1 2 3 5 0 0 0 2 3 21
パトリック・アウダ 17:36 10 4 5 80.0 0 0 2 3 0 2 2 2 0 0 1 1 11 15
大庭 岳輝 15:21 6 2 5 40.0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 10 4
赤穂 雷太 16:09 3 1 4 25.0 0 2 1 1 0 2 2 3 1 0 3 3 -3 1
松崎 裕樹 10:36 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 8 1
エドワード・モリス 07:41 0 0 0 — 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 1 3 2
— チーム合計 84 32 80 40.0 5 35 15 21 16 33 49 26 9 0 11 22

三遠ネオフェニックス ホーム

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
アイゼイア・ヒックス ★ 37:48 28 11 22 50.0 2 5 4 5 0 13 13 7 0 1 1 4 2 38
細川 一輝 ★ 38:14 26 9 12 75.0 6 8 2 2 0 4 4 2 1 0 4 3 9 25
金丸 晃輔 ★ 36:58 10 4 15 26.7 1 10 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 4
山内 盛久 ★ 22:19 3 1 3 33.3 1 3 0 0 0 3 3 9 1 0 4 3 6 8
土屋 アリスター時生 ★ 18:17 0 0 0 — 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 -1 1
サーディ・ラベナ 25:31 12 5 12 41.7 1 5 1 5 0 2 2 3 2 0 2 1 0 11
太田 敦也 28:41 6 2 3 66.7 0 0 2 2 1 6 7 2 0 0 0 2 4 14
根來 新之助 05:14 2 1 3 33.3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
大宮 宏正 DNP —
高橋 快成 11:58 0 0 0 — 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 3 -6 1
半澤 凌太 DNP —
— チーム合計 87 33 70 47.1 11 33 10 16 6 34 40 28 5 1 13 19

得点推移

三遠ネオフェニックス(ホーム) 横浜ビー・コルセアーズ(アウェイ)

ショットチャート

2P 成功 3P 成功 × 失敗

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:39 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2-0
9:05 金丸 晃輔 #14 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 2-0
8:45 山内 盛久 #32 ✓ 3P 成功 JS 5-0
8:16 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 5-0
8:07 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 7-0
7:53 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 7-0
7:40 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 7-1
7:40 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 7-2
7:06 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 7-2
6:48 森川 正明 #9 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 7-2
6:39 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 7-2
6:33 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 7-2
6:11 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 3P 成功 JS 10-2
6:02 森井 健太 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 10-2
5:53 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 10-2
5:49 森井 健太 #18 ✓ FT 成功 10-3
5:49 森井 健太 #18 ✓ FT 成功 10-4
5:24 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 10-4
5:13 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 10-4
5:09 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 10-6
4:49 山内 盛久 #32 ✗ 3P 失敗 JS 10-6
4:39 キング 開 #23 ✓ 3P 成功 JS 10-9
4:21 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 12-9
4:03 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P インサイド 成功 DK 12-11
3:38 サーディ・ラベナ #0 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 12-11
3:17 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 12-11
3:08 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 12-13
2:46 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 15-13
2:20 キング 開 #23 ✓ 2P 中距離 成功 JS 15-15
2:07 細川 一輝 #29 ✓ 2P 中距離 成功 JS 17-15
1:47 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 17-15
1:27 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 17-17
1:13 金丸 晃輔 #14 ✓ FT 成功 18-17
1:13 金丸 晃輔 #14 ✗ FT 失敗 18-17
0:51 大庭 岳輝 #14 ✓ 3P 成功 JS 18-20
0:36 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 18-20
0:22 根來 新之助 #15 ✗ 3P 失敗 JS 18-20
0:02 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 18-20
Q2 選手 プレイ スコア
9:48 根來 新之助 #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 20-20
9:17 キング 開 #23 ✓ 2P 中距離 成功 JS 20-22
9:01 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 DK 20-24
8:41 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 20-24
8:17 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 20-24
8:00 太田 敦也 #8 ✓ 2P インサイド 成功 DK 22-24
7:32 サーディ・ラベナ #0 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 22-24
7:16 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 22-24
7:04 根來 新之助 #15 ✗ 3P 失敗 JS 22-24
6:49 赤穂 雷太 #6 ✗ 3P 失敗 JS 22-24
6:30 金丸 晃輔 #14 ✓ 3P 成功 JS 25-24
5:55 森井 健太 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 25-24
5:49 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 25-26
5:22 大庭 岳輝 #14 ✓ 3P 成功 JS TO後 25-29
4:55 森井 健太 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 25-29
4:47 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS FB 28-29
4:04 デビン・オリバー #15 ✗ FT 失敗 28-29
4:04 デビン・オリバー #15 ✓ FT 成功 28-30
3:48 細川 一輝 #29 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 28-30
3:41 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 28-30
3:38 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 28-32
2:56 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 28-32
2:40 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 28-32
2:18 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 28-32
2:18 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 28-32
1:59 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 28-32
1:51 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 LU FB 28-34
1:32 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P 中距離 成功 JS 30-34
1:16 森井 健太 #18 ✓ FT 成功 30-35
1:16 森井 健太 #18 ✓ FT 成功 30-36
0:51 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 30-36
0:36 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 30-36
0:03 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 3P 失敗 JS 30-36
Q3 選手 プレイ スコア
9:31 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 32-36
9:09 森井 健太 #18 ✓ 3P 成功 JS 32-39
8:31 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 35-39
8:02 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 35-39
7:55 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 3P 失敗 JS 35-39
7:39 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 35-39
7:28 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 37-39
7:20 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 37-39
7:10 金丸 晃輔 #14 ✓ 2P インサイド 成功 JS 39-39
6:54 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS 39-41
6:36 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 39-41
6:15 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 39-41
6:01 森井 健太 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 39-41
5:35 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 3P 成功 JS 42-41
5:11 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 JS 42-43
4:56 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 LU 44-43
4:42 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-43
4:22 サーディ・ラベナ #0 ✗ FT 失敗 44-43
4:22 サーディ・ラベナ #0 ✓ FT 成功 45-43
3:50 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 45-43
3:41 キング 開 #23 ✓ FT 成功 45-44
3:41 キング 開 #23 ✓ FT 成功 45-45
3:28 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 45-45
3:14 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 45-45
3:14 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ FT 成功 45-46
2:58 サーディ・ラベナ #0 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 45-46
2:46 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 45-46
2:39 赤穂 雷太 #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 45-48
2:39 赤穂 雷太 #6 ✓ FT 成功 45-49
2:29 金丸 晃輔 #14 ✓ 2P 中距離 成功 JS 47-49
2:10 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 47-49
2:04 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 47-51
1:51 金丸 晃輔 #14 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 47-51
1:35 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 47-51
1:13 赤穂 雷太 #6 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 47-51
0:58 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 50-51
0:37 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 50-53
0:37 パトリック・アウダ #1 ✗ FT 失敗 50-53
0:27 太田 敦也 #8 ✓ FT 成功 51-53
0:27 太田 敦也 #8 ✓ FT 成功 52-53
0:06 パトリック・アウダ #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 52-53
0:00 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 3P 失敗 JS 52-53
Q4 選手 プレイ スコア
9:46 松崎 裕樹 #24 ✓ 2P インサイド 成功 DK 52-55
9:25 太田 敦也 #8 ✓ 2P 中距離 成功 JS 54-55
9:01 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 54-55
8:47 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 54-55
8:15 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 54-55
8:02 パトリック・アウダ #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 54-57
7:44 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 54-57
7:36 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 54-58
7:36 パトリック・アウダ #1 ✓ FT 成功 54-59
7:18 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 54-59
7:15 細川 一輝 #29 ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd 56-59
6:56 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 56-59
6:47 デビン・オリバー #15 ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd 56-61
6:33 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 59-61
6:12 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 59-61
6:10 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 59-63
6:10 チャールズ・ジャクソン #10 ✗ FT 失敗 59-63
5:59 山内 盛久 #32 ✗ 3P 失敗 JS 59-63
5:43 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 59-63
5:35 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 61-63
5:04 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 61-63
4:25 太田 敦也 #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 61-63
4:02 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 JS 61-65
3:48 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 61-65
3:31 キング 開 #23 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 61-65
3:20 細川 一輝 #29 ✓ 2P 中距離 成功 JS 63-65
2:54 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 DK 63-67
2:43 金丸 晃輔 #14 ✓ 2P 中距離 成功 JS 65-67
2:23 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 65-67
2:14 キング 開 #23 ✓ 3P 成功 JS 2nd 65-70
2:03 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 65-70
1:52 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 67-70
1:46 デビン・オリバー #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 67-70
1:40 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 69-70
1:23 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 69-70
1:21 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 69-72
1:13 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 71-72
1:13 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ FT 成功 72-72
0:55 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 72-72
0:33 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 72-72
0:06 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 72-72
0:01 サーディ・ラベナ #0 ✗ 3P 失敗 JS 72-72
OT1 選手 プレイ スコア
4:50 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 75-72
4:31 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 75-72
4:21 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 DK 77-72
4:07 森井 健太 #18 ✗ 3P 失敗 JS 77-72
3:52 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 77-72
3:42 森川 正明 #9 ✓ FT 成功 77-73
3:42 森川 正明 #9 ✓ FT 成功 77-74
3:25 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 77-74
3:10 デビン・オリバー #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK 77-76
2:52 サーディ・ラベナ #0 ✓ 3P 成功 JS 80-76
2:32 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 80-76
2:23 森川 正明 #9 ✗ 3P 失敗 JS 80-76
2:02 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 80-76
1:49 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 80-76
1:25 サーディ・ラベナ #0 ✓ 2P インサイド 成功 DK 82-76
1:25 サーディ・ラベナ #0 ✗ FT 失敗 82-76
1:14 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 82-76
0:59 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ FT 成功 83-76
0:59 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ FT 成功 84-76
0:50 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 84-76
0:45 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 84-78
0:30 アイゼイア・ヒックス #4 ✓ FT 成功 85-78
0:30 アイゼイア・ヒックス #4 ✗ FT 失敗 85-78
0:16 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 DK 85-80
0:14 サーディ・ラベナ #0 ✗ FT 失敗 85-80
0:14 サーディ・ラベナ #0 ✗ FT 失敗 85-80
0:10 デビン・オリバー #15 ✗ 3P 失敗 JS 85-80
0:06 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 85-82
0:05 細川 一輝 #29 ✓ FT 成功 86-82
0:05 細川 一輝 #29 ✓ FT 成功 87-82
0:01 大庭 岳輝 #14 ✗ 3P 失敗 JS 87-82
0:00 チャールズ・ジャクソン #10 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 87-84
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス