Q1 Q2 Q3 Q4 計
群馬クレインサンダーズ 16 30 10 13 69
宇都宮ブレックス 23 19 14 16 72
2024-10-23 第4節 2024-2025 シーズン ブレックスアリーナ宇都宮 観客 4,421 人

群馬クレインサンダーズ アウェイ

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
ヨハネス・ティーマン ★ 26:40 18 7 10 70.0 1 3 3 5 4 5 9 3 2 2 2 1 2 30
辻 直人 ★ 19:22 11 4 7 57.1 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -5 8
藤井 祐眞 ★ 26:00 3 1 5 20.0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 -10 0
八村 阿蓮 ★ 11:38 2 1 4 25.0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -10 -2
ケーレブ・ターズースキー ★ 21:21 2 0 4 0.0 0 0 2 2 1 2 3 0 0 0 1 3 -14 2
トレイ・ジョーンズ 31:59 16 6 14 42.9 3 8 1 2 0 8 8 3 2 0 1 2 6 17
コー・フリッピン 18:10 6 2 4 50.0 0 1 2 2 1 3 4 2 0 0 2 1 7 9
マイケル・パーカー 24:18 6 3 5 60.0 0 1 0 0 1 4 5 1 1 1 1 1 8 10
細川 一輝 20:32 5 2 8 25.0 1 7 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 -3
野本 建吾 DNP —
マシュー・アキノ DNP —
— チーム合計 69 26 61 42.6 9 31 8 11 12 25 37 14 6 3 12 15

宇都宮ブレックス ホーム

名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
D.J・ニュービル ★ 34:06 25 9 18 50.0 5 10 2 4 2 3 5 9 0 0 2 2 11 28
グラント・ジェレット ★ 28:59 12 5 12 41.7 1 5 1 2 4 4 8 2 0 2 0 1 3 17
ギャビン・エドワーズ ★ 34:06 11 4 8 50.0 1 4 2 2 1 5 6 1 6 0 0 3 11 21
遠藤 祐亮 ★ 25:38 8 3 7 42.9 2 6 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 5
比江島 慎 ★ 29:19 8 3 9 33.3 2 6 0 0 1 5 6 3 0 1 2 3 9 8
アイザック・フォトゥ 16:55 6 2 3 66.7 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 -8 4
鵤 誠司 16:56 2 1 5 20.0 0 3 0 1 0 2 2 4 1 0 2 2 -13 1
石川 裕大 DNP —
竹内 公輔 DNP —
小川 敦也 DNP —
高島 紳司 10:07 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 -1
渡邉 裕規 03:54 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
村岸 航 DNP —
— チーム合計 72 27 62 43.5 11 34 7 11 11 23 34 21 7 4 10 15

得点推移

宇都宮ブレックス(ホーム) 群馬クレインサンダーズ(アウェイ)

ショットチャート

2P 成功 3P 成功 × 失敗

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:43 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 0-3
9:26 グラント・ジェレット #34 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2-3
9:06 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2-5
8:49 比江島 慎 #6 ✓ 3P 成功 JS 5-5
8:26 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 5-5
7:58 D.J・ニュービル #25 ✓ 3P 成功 JS 8-5
7:18 遠藤 祐亮 #9 ✓ 3P 成功 JS TO後 11-5
6:52 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 2P インサイド 成功 JS 11-7
6:39 遠藤 祐亮 #9 ✓ 3P 成功 JS 14-7
6:20 八村 阿蓮 #8 ✗ 3P 失敗 JS 14-7
5:50 ギャビン・エドワーズ #33 ✓ 2P インサイド 成功 LU 16-7
5:24 ヨハネス・ティーマン #32 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 16-7
5:11 比江島 慎 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 16-7
5:03 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS FB 16-10
4:41 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 16-10
4:36 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 16-10
4:20 アイザック・フォトゥ #42 ✓ 2P インサイド 成功 JS 18-10
4:05 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 3P 成功 JS 18-13
3:42 アイザック・フォトゥ #42 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 18-13
3:28 D.J・ニュービル #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 20-13
3:05 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 20-16
2:47 D.J・ニュービル #25 ✓ 3P 成功 JS 23-16
2:19 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 23-16
2:06 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 23-16
1:30 グラント・ジェレット #34 ✗ 3P 失敗 JS 23-16
1:11 コー・フリッピン #1 ✗ 3P 失敗 JS 23-16
0:52 グラント・ジェレット #34 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 23-16
0:32 コー・フリッピン #1 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 23-16
0:31 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 23-16
0:06 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 23-16
0:02 鵤 誠司 #18 ✗ 3P 失敗 JS 23-16
Q2 選手 プレイ スコア
9:47 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ FT 成功 23-17
9:47 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ FT 成功 23-18
9:27 グラント・ジェレット #34 ✗ 3P 失敗 JS 23-18
9:10 コー・フリッピン #1 ✓ 2P 中距離 成功 JS 23-20
8:58 鵤 誠司 #18 ✓ 2P インサイド 成功 DK 25-20
8:58 鵤 誠司 #18 ✗ FT 失敗 25-20
8:52 比江島 慎 #6 ✗ 3P 失敗 JS 25-20
8:46 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 25-20
8:32 比江島 慎 #6 ✗ 3P 失敗 JS 25-20
8:17 マイケル・パーカー #3 ✓ 2P インサイド 成功 DK 25-22
8:04 比江島 慎 #6 ✗ 3P 失敗 JS 25-22
7:54 グラント・ジェレット #34 ✗ 2P インサイド 失敗 LU 25-22
7:29 マイケル・パーカー #3 ✓ 2P 中距離 成功 JS 25-24
7:11 アイザック・フォトゥ #42 ✓ 2P インサイド 成功 JS 27-24
6:50 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 27-26
6:28 D.J・ニュービル #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 27-26
6:21 コー・フリッピン #1 ✓ FT 成功 27-27
6:21 コー・フリッピン #1 ✓ FT 成功 27-28
6:11 比江島 慎 #6 ✓ 3P 成功 JS 30-28
5:57 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 3P 成功 JS 30-31
5:43 D.J・ニュービル #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS 32-31
5:20 細川 一輝 #29 ✓ 2P インサイド 成功 DK 32-33
5:05 D.J・ニュービル #25 ✓ 2P インサイド 成功 DK 34-33
4:54 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 3P 成功 JS FB 34-36
4:37 ギャビン・エドワーズ #33 ✗ 3P 失敗 JS 34-36
4:03 D.J・ニュービル #25 ✗ 3P 失敗 JS 34-36
3:51 D.J・ニュービル #25 ✓ 3P 成功 JS 37-36
3:26 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 37-36
3:23 八村 阿蓮 #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 37-36
3:15 D.J・ニュービル #25 ✓ FT 成功 38-36
3:15 D.J・ニュービル #25 ✗ FT 失敗 38-36
2:55 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 38-39
2:27 ギャビン・エドワーズ #33 ✓ FT 成功 39-39
2:27 ギャビン・エドワーズ #33 ✓ FT 成功 40-39
2:16 八村 阿蓮 #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 40-41
1:59 D.J・ニュービル #25 ✗ 3P 失敗 JS 40-41
1:49 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 40-41
1:41 遠藤 祐亮 #9 ✗ 3P 失敗 JS 40-41
1:27 グラント・ジェレット #34 ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd 42-41
1:11 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 2P インサイド 成功 DK 42-43
1:11 ヨハネス・ティーマン #32 ✗ FT 失敗 42-43
0:47 鵤 誠司 #18 ✗ 3P 失敗 JS 42-43
0:18 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 3P 成功 JS TO後 42-46
Q3 選手 プレイ スコア
9:43 ギャビン・エドワーズ #33 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 42-46
9:41 グラント・ジェレット #34 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 44-46
9:24 マイケル・パーカー #3 ✗ 3P 失敗 JS 44-46
9:04 比江島 慎 #6 ✗ 3P 失敗 JS 44-46
8:56 ギャビン・エドワーズ #33 ✗ 3P 失敗 JS 44-46
8:40 ヨハネス・ティーマン #32 ✗ 3P 失敗 JS 44-46
8:30 D.J・ニュービル #25 ✗ 3P 失敗 JS 44-46
8:10 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 44-46
7:47 グラント・ジェレット #34 ✓ 2P 中距離 成功 JS 46-46
7:20 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 2P インサイド 成功 DK 46-48
7:08 遠藤 祐亮 #9 ✓ 2P インサイド 成功 JS 48-48
6:45 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 48-48
6:40 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 48-48
6:28 グラント・ジェレット #34 ✗ 3P 失敗 JS 48-48
6:23 遠藤 祐亮 #9 ✗ 3P 失敗 JS 48-48
6:20 グラント・ジェレット #34 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 48-48
6:14 ギャビン・エドワーズ #33 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 50-48
5:53 藤井 祐眞 #0 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 50-48
5:35 グラント・ジェレット #34 ✓ 3P 成功 JS 53-48
4:42 グラント・ジェレット #34 ✓ FT 成功 54-48
4:42 グラント・ジェレット #34 ✗ FT 失敗 54-48
4:21 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS 54-51
3:57 D.J・ニュービル #25 ✗ 3P 失敗 JS 54-51
3:07 D.J・ニュービル #25 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 54-51
2:51 ヨハネス・ティーマン #32 ✗ FT 失敗 54-51
2:51 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ FT 成功 54-52
2:42 鵤 誠司 #18 ✗ 3P 失敗 JS 54-52
2:10 ギャビン・エドワーズ #33 ✗ 3P 失敗 JS 54-52
1:44 八村 阿蓮 #8 ✗ 2P インサイド 失敗 LU 54-52
1:33 比江島 慎 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 56-52
0:59 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 56-54
0:28 コー・フリッピン #1 ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 56-56
0:01 D.J・ニュービル #25 ✗ 3P 失敗 JS 56-56
Q4 選手 プレイ スコア
9:39 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 56-56
9:21 D.J・ニュービル #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 56-56
9:07 ギャビン・エドワーズ #33 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 58-56
8:41 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 58-56
8:27 D.J・ニュービル #25 ✓ 3P 成功 JS TO後 61-56
8:11 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 61-56
7:52 アイザック・フォトゥ #42 ✓ FT 成功 62-56
7:52 アイザック・フォトゥ #42 ✓ FT 成功 63-56
7:32 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 63-56
7:30 マイケル・パーカー #3 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 63-58
6:58 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 63-58
6:45 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 63-58
6:21 ギャビン・エドワーズ #33 ✓ 3P 成功 JS 66-58
6:05 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 2P 中距離 成功 JS 66-60
5:48 遠藤 祐亮 #9 ✗ 3P 失敗 JS 66-60
5:33 D.J・ニュービル #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS 68-60
5:09 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 68-60
4:52 グラント・ジェレット #34 ✗ 3P 失敗 JS 68-60
4:38 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 68-60
4:29 マイケル・パーカー #3 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 68-60
4:26 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ FT 成功 68-61
4:26 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ FT 成功 68-62
4:07 比江島 慎 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 68-62
3:28 鵤 誠司 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 68-62
3:13 ヨハネス・ティーマン #32 ✗ 3P 失敗 JS 68-62
2:26 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 68-62
2:24 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 2P インサイド 成功 DK 68-64
2:06 遠藤 祐亮 #9 ✗ 3P 失敗 JS 68-64
1:42 ヨハネス・ティーマン #32 ✓ 2P インサイド 成功 JS 68-66
1:04 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ FT 失敗 68-66
1:04 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ FT 成功 68-67
0:49 D.J・ニュービル #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 68-67
0:25 辻 直人 #9 ✓ 2P 中距離 成功 JS 68-69
0:12 D.J・ニュービル #25 ✓ 3P 成功 JS 71-69
0:10 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 71-69
0:06 D.J・ニュービル #25 ✓ FT 成功 72-69
0:06 D.J・ニュービル #25 ✗ FT 失敗 72-69
0:02 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 72-69
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス