| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬クレインサンダーズ | 11 | 22 | 16 | 12 | 61 |
| 秋田ノーザンハピネッツ | 10 | 14 | 16 | 22 | 62 |
群馬クレインサンダーズ アウェイ
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 祐眞 ★ | 21:50 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| ケーレブ・ターズースキー ★ | 25:09 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 18 | |
| 辻 直人 ★ | 24:47 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
| マイケル・パーカー ★ | 22:27 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| トレイ・ジョーンズ ★ | 25:02 | 2 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -5 | |
| ヨハネス・ティーマン | 25:05 | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 28 | |
| コー・フリッピン | 17:14 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 10 | |
| 細川 一輝 | 18:33 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 淺野 ケニー | 01:53 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 菅原 暉 | 05:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 八村 阿蓮 | 12:20 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | -6 | |
| 野本 建吾 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 61 | 20 | 61 | 32.8 | 8 | 27 | 13 | 16 | 16 | 28 | 44 | 18 | 5 | 1 | 13 | 17 | |||
秋田ノーザンハピネッツ ホーム
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガディアガ モハマド アルバシール ★ | 27:15 | 25 | 9 | 17 | 52.9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | |
| ヤニス・モラン ★ | 25:14 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -19 | 7 | |
| 栗原 翼 ★ | 09:55 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 5 | |
| タナー・ライスナー ★ | 29:03 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 8 | |
| 元田 大陽 ★ | 12:58 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | -7 | |
| クリスチャン・メコウル | 23:01 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 10 | |
| 中山 拓哉 | 25:17 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 田口 成浩 | 14:42 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 小栗 瑛哉 | 13:20 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 金久保 翔 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| 土屋 アリスター時生 | 02:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 熊谷 航 | 16:33 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -3 | |
| — | チーム合計 | 62 | 22 | 64 | 34.4 | 10 | 37 | 8 | 12 | 14 | 26 | 40 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | |||
得点推移
秋田ノーザンハピネッツ(ホーム)
群馬クレインサンダーズ(アウェイ)
ショットチャート
2P 成功
3P 成功
失敗
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:42 | 栗原 翼 #2 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 2-0 | |
| 9:21 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 2-0 | |
| 8:59 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 4-0 | |
| 8:47 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 4-0 | |
| 8:45 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 4-0 | |
| 8:40 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 4-0 | |
| 8:35 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 4-0 | |
| 8:25 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 4-2 | |
| 8:00 | 元田 大陽 #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 4-2 | |
| 7:54 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 4-4 | |
| 7:33 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 4-4 | |
| 7:05 | 元田 大陽 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 4-4 | |
| 6:50 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 4-4 | |
| 6:16 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 4-7 | |
| 5:38 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 4-7 | |
| 5:19 | タナー・ライスナー #15 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 6-7 | |
| 4:39 | 中山 拓哉 #17 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-7 | |
| 3:35 | 八村 阿蓮 #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-7 | |
| 3:02 | 熊谷 航 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-7 | |
| 2:38 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 6-9 | |
| 2:13 | 熊谷 航 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-9 | |
| 1:58 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 6-9 | |
| 1:49 | 中山 拓哉 #17 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 6-9 | |
| 1:46 | 土屋 アリスター時生 #77 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 6-9 | |
| 1:41 | 田口 成浩 #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-9 | |
| 1:37 | 中山 拓哉 #17 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 8-9 | |
| 1:37 | 中山 拓哉 #17 | ✗ FT 失敗 | 8-9 | |
| 1:18 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 8-9 | |
| 1:15 | 田口 成浩 #5 | ✓ FT 成功 | 9-9 | |
| 0:55 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ FT 失敗 | 9-9 | |
| 0:55 | クリスチャン・メコウル #21 | ✓ FT 成功 | 10-9 | |
| 0:42 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 10-9 | |
| 0:39 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 10-10 | |
| 0:39 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 10-11 | |
| 0:16 | 熊谷 航 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 10-11 | |
| 0:03 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 10-11 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:22 | タナー・ライスナー #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 10-11 | |
| 9:06 | 細川 一輝 #29 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 10-13 | |
| 8:52 | 田口 成浩 #5 | ✓ FT 成功 | 11-13 | |
| 8:52 | 田口 成浩 #5 | ✓ FT 成功 | 12-13 | |
| 8:38 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 12-16 | |
| 8:20 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 12-16 | |
| 8:06 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 15-16 | |
| 7:43 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 15-16 | |
| 7:30 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 15-16 | |
| 6:59 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 17-16 | |
| 6:41 | 細川 一輝 #29 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 17-16 | |
| 6:34 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 17-19 | |
| 6:10 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 17-19 | |
| 6:06 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 17-19 | |
| 5:52 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 3P 失敗 JS | 17-19 | |
| 5:50 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 17-19 | |
| 5:45 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 19-19 | |
| 5:34 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 19-19 | |
| 5:09 | タナー・ライスナー #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 19-19 | |
| 4:52 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 19-19 | |
| 4:51 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 | 19-21 | |
| 4:36 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 19-21 | |
| 4:24 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 19-21 | |
| 4:17 | 元田 大陽 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 19-21 | |
| 3:57 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 19-23 | |
| 3:38 | タナー・ライスナー #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 21-23 | |
| 3:19 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 21-23 | |
| 3:12 | 栗原 翼 #2 | ✓ 3P 成功 JS FB | 24-23 | |
| 2:47 | 辻 直人 #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 24-23 | |
| 2:45 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 24-24 | |
| 2:45 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 24-25 | |
| 2:10 | コー・フリッピン #1 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 24-27 | |
| 1:45 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 24-27 | |
| 1:32 | コー・フリッピン #1 | ✗ FT 失敗 | 24-27 | |
| 1:32 | コー・フリッピン #1 | ✓ FT 成功 | 24-28 | |
| 1:12 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 24-28 | |
| 0:55 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 3P 成功 JS | 24-31 | |
| 0:36 | 田口 成浩 #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 24-31 | |
| 0:31 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 3P 失敗 JS | 24-31 | |
| 0:06 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 24-33 | |
| 0:00 | 小栗 瑛哉 #20 | ✗ 3P 失敗 JS | 24-33 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:44 | 栗原 翼 #2 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 26-33 | |
| 9:21 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 26-36 | |
| 8:57 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 26-36 | |
| 8:33 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 26-38 | |
| 8:33 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 26-39 | |
| 8:11 | 元田 大陽 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-39 | |
| 8:09 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 26-39 | |
| 7:51 | 辻 直人 #9 | ✗ FT 失敗 | 26-39 | |
| 7:51 | 辻 直人 #9 | ✓ FT 成功 | 26-40 | |
| 7:51 | 辻 直人 #9 | ✓ FT 成功 | 26-41 | |
| 7:31 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-41 | |
| 7:17 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 26-42 | |
| 7:17 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 26-43 | |
| 6:57 | 栗原 翼 #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-43 | |
| 6:45 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-43 | |
| 6:35 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 LU | 26-43 | |
| 6:29 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-43 | |
| 6:05 | 栗原 翼 #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-43 | |
| 5:58 | タナー・ライスナー #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 26-43 | |
| 5:56 | タナー・ライスナー #15 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 28-43 | |
| 5:33 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 28-45 | |
| 5:17 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS | 31-45 | |
| 4:53 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 31-45 | |
| 4:40 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS | 34-45 | |
| 4:14 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-45 | |
| 3:55 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-45 | |
| 3:41 | 細川 一輝 #29 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-45 | |
| 3:18 | 中山 拓哉 #17 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-45 | |
| 3:16 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 34-46 | |
| 3:16 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ FT 失敗 | 34-46 | |
| 3:08 | コー・フリッピン #1 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 34-46 | |
| 2:45 | 熊谷 航 #11 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 34-46 | |
| 2:33 | 八村 阿蓮 #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-46 | |
| 2:18 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-46 | |
| 1:51 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 36-46 | |
| 1:26 | コー・フリッピン #1 | ✓ 3P 成功 JS | 36-49 | |
| 1:09 | 中山 拓哉 #17 | ✗ FT 失敗 | 36-49 | |
| 1:09 | 中山 拓哉 #17 | ✓ FT 成功 | 37-49 | |
| 0:51 | 八村 阿蓮 #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 37-49 | |
| 0:43 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 37-49 | |
| 0:30 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ 3P 失敗 JS | 37-49 | |
| 0:20 | クリスチャン・メコウル #21 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 40-49 | |
| 0:02 | 菅原 暉 #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 40-49 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:18 | 小栗 瑛哉 #20 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 40-49 | |
| 9:09 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 40-49 | |
| 9:02 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 40-49 | |
| 8:50 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 42-49 | |
| 8:34 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 42-49 | |
| 8:21 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ 2P インサイド 失敗 LU | 42-49 | |
| 7:40 | 田口 成浩 #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-49 | |
| 6:44 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 45-49 | |
| 6:33 | マイケル・パーカー #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 45-51 | |
| 6:07 | クリスチャン・メコウル #21 | ✓ FT 成功 | 46-51 | |
| 6:07 | クリスチャン・メコウル #21 | ✓ FT 成功 | 47-51 | |
| 5:51 | マイケル・パーカー #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 47-51 | |
| 5:43 | 小栗 瑛哉 #20 | ✓ 3P 成功 JS FB | 50-51 | |
| 5:21 | コー・フリッピン #1 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 50-53 | |
| 5:01 | 小栗 瑛哉 #20 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-53 | |
| 4:36 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-53 | |
| 4:30 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 50-56 | |
| 4:06 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS | 53-56 | |
| 3:38 | 辻 直人 #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-56 | |
| 3:23 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS | 56-56 | |
| 2:32 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 56-56 | |
| 2:28 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ FT 失敗 | 56-56 | |
| 2:28 | クリスチャン・メコウル #21 | ✓ FT 成功 | 57-56 | |
| 1:48 | クリスチャン・メコウル #21 | ✗ 3P 失敗 JS | 57-56 | |
| 1:32 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 57-56 | |
| 1:10 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 3P 成功 JS | 60-56 | |
| 0:56 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 60-56 | |
| 0:52 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 60-59 | |
| 0:28 | タナー・ライスナー #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 60-59 | |
| 0:26 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 60-60 | |
| 0:26 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 60-61 | |
| 0:12 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 62-61 | |
| 0:03 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 62-61 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス