| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬クレインサンダーズ | 21 | 19 | 14 | 17 | 71 |
| シーホース三河 | 25 | 28 | 18 | 27 | 98 |
2025-10-05
第1節
2025-2026 シーズン
刈谷市体育館
観客 2,078 人
群馬クレインサンダーズ アウェイ
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | トレイ・ジョーンズ ★ | 32:35 | 20 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -16 | 25 |
| 15 | エージェー・エドゥ ★ | 27:18 | 12 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 13 |
| 6 | 中村 拓人 ★ | 23:03 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 |
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア ★ | 21:14 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -12 | 3 |
| 0 | 藤井 祐眞 ★ | 21:26 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -20 | 0 |
| 32 | ヨハネス・ティーマン | 26:11 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -26 | 15 |
| 29 | 細川 一輝 | 22:09 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -26 | 2 |
| 9 | 辻 直人 | 17:58 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 1 |
| 1 | コー・フリッピン | 08:06 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 3 |
| 55 | 谷口 大智 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 14 | 佐藤 誠人 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 16 | 淺野 ケニー | DNP | — | |||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 71 | 25 | 60 | 41.7 | 8 | 27 | 13 | 15 | 12 | 20 | 32 | 18 | 2 | 4 | 13 | 24 | |||
シーホース三河 ホーム
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ジェイク・レイマン ★ | 27:40 | 27 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 30 |
| 19 | 西田 優大 ★ | 21:23 | 16 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 54 | ダバンテ・ガードナー ★ | 30:43 | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 20 |
| 11 | 久保田 義章 ★ | 16:33 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 |
| 13 | 須田 侑太郎 ★ | 12:20 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | 角野 亮伍 | 18:18 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 1 | トーマス・ケネディ | 27:41 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 |
| 30 | アーロン・ホワイト | 21:18 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 7 | 長野 誠史 | 23:08 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 12 |
| 9 | 平 寿哉 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 16 | 西田 公陽 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | 石井 講祐 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 5 | 元澤 誠 | 00:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| — | チーム合計 | 98 | 35 | 71 | 49.3 | 13 | 30 | 15 | 17 | 16 | 21 | 37 | 23 | 7 | 1 | 6 | 17 | |||
得点推移
シーホース三河(ホーム)
群馬クレインサンダーズ(アウェイ)
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:38 | 久保田 義章 #11 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:34 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 2-0 | |
| 8:58 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 2-2 | |
| 8:40 | 西田 優大 #19 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 2-2 | |
| 8:39 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 2-2 | |
| 8:38 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ 2P インサイド 成功 | 4-2 | |
| 8:17 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 4-4 | |
| 7:47 | 久保田 義章 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 4-4 | |
| 7:37 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 4-5 | |
| 7:37 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 4-6 | |
| 7:20 | 久保田 義章 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 4-6 | |
| 6:59 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 6-6 | |
| 6:22 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-6 | |
| 6:16 | 須田 侑太郎 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-6 | |
| 6:11 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 6-8 | |
| 6:11 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 6-9 | |
| 5:59 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 8-9 | |
| 5:59 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ FT 成功 | 9-9 | |
| 5:40 | 西田 優大 #19 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 11-9 | |
| 5:17 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 11-9 | |
| 5:03 | 西田 優大 #19 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 13-9 | |
| 4:39 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 13-9 | |
| 4:33 | 須田 侑太郎 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 13-9 | |
| 4:16 | アーロン・ホワイト #30 | ✗ FT 失敗 | 13-9 | |
| 4:16 | アーロン・ホワイト #30 | ✓ FT 成功 | 14-9 | |
| 4:08 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 14-10 | |
| 4:08 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 14-11 | |
| 3:51 | コー・フリッピン #1 | ✓ FT 成功 | 14-12 | |
| 3:51 | コー・フリッピン #1 | ✓ FT 成功 | 14-13 | |
| 3:27 | 西田 優大 #19 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 16-13 | |
| 3:02 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 3P 成功 JS | 16-16 | |
| 2:44 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 16-16 | |
| 2:35 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 LU FB | 16-18 | |
| 2:23 | アーロン・ホワイト #30 | ✓ FT 成功 | 17-18 | |
| 2:23 | アーロン・ホワイト #30 | ✓ FT 成功 | 18-18 | |
| 2:00 | コー・フリッピン #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 18-18 | |
| 1:53 | 角野 亮伍 #18 | ✓ FT 成功 | 19-18 | |
| 1:53 | 角野 亮伍 #18 | ✓ FT 成功 | 20-18 | |
| 1:20 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 23-18 | |
| 0:56 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 23-21 | |
| 0:46 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 25-21 | |
| 0:28 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-21 | |
| 0:04 | ジェイク・レイマン #10 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-21 | |
| 0:01 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-21 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:50 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-21 | |
| 9:46 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 25-23 | |
| 9:22 | 角野 亮伍 #18 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 27-23 | |
| 8:57 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 27-26 | |
| 8:50 | トーマス・ケネディ #1 | ✓ 3P 成功 JS FB | 30-26 | |
| 8:30 | トーマス・ケネディ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 30-26 | |
| 8:25 | アーロン・ホワイト #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 30-26 | |
| 8:18 | アーロン・ホワイト #30 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 32-26 | |
| 7:56 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 32-26 | |
| 7:33 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 3P 成功 JS | 35-26 | |
| 7:10 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 35-28 | |
| 6:58 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 37-28 | |
| 6:58 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ FT 成功 | 38-28 | |
| 6:31 | ジェイク・レイマン #10 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-28 | |
| 6:15 | アーロン・ホワイト #30 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 38-28 | |
| 5:59 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 38-28 | |
| 5:43 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-28 | |
| 5:39 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 38-29 | |
| 5:39 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 38-30 | |
| 5:18 | トーマス・ケネディ #1 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 40-30 | |
| 4:53 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 40-30 | |
| 4:35 | 西田 優大 #19 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 40-30 | |
| 4:32 | トーマス・ケネディ #1 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 42-30 | |
| 4:16 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-30 | |
| 4:12 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd | 42-32 | |
| 3:50 | 西田 優大 #19 | ✓ 3P 成功 JS | 45-32 | |
| 3:24 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-32 | |
| 3:02 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-32 | |
| 2:57 | 長野 誠史 #7 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-32 | |
| 2:36 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 45-32 | |
| 2:22 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ FT 成功 | 46-32 | |
| 2:22 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ FT 成功 | 47-32 | |
| 2:00 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 47-34 | |
| 1:39 | 久保田 義章 #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 47-34 | |
| 1:14 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 47-37 | |
| 1:00 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 49-37 | |
| 1:00 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ FT 成功 | 50-37 | |
| 0:37 | コー・フリッピン #1 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 50-37 | |
| 0:33 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 50-37 | |
| 0:20 | 須田 侑太郎 #13 | ✓ 3P 成功 JS | 53-37 | |
| 0:01 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-37 | |
| 0:00 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 53-40 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:43 | アーロン・ホワイト #30 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-40 | |
| 9:33 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 53-40 | |
| 9:23 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-40 | |
| 8:58 | 西田 優大 #19 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-40 | |
| 8:34 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 53-40 | |
| 8:18 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 3P 成功 JS | 53-43 | |
| 7:52 | 西田 優大 #19 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 53-43 | |
| 7:14 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 53-43 | |
| 6:54 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 53-43 | |
| 6:48 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-43 | |
| 6:36 | 久保田 義章 #11 | ✓ FT 成功 | 54-43 | |
| 6:31 | 西田 優大 #19 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 54-43 | |
| 6:08 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 54-43 | |
| 5:53 | 久保田 義章 #11 | ✓ 2P インサイド 成功 | 56-43 | |
| 5:23 | 中村 拓人 #6 | ✗ FT 失敗 | 56-43 | |
| 5:23 | 中村 拓人 #6 | ✓ FT 成功 | 56-44 | |
| 5:13 | 久保田 義章 #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 56-44 | |
| 4:55 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 56-44 | |
| 4:36 | 角野 亮伍 #18 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 56-44 | |
| 4:28 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 56-45 | |
| 4:28 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 56-46 | |
| 3:54 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 56-46 | |
| 3:30 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ FT 成功 | 57-46 | |
| 3:30 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ FT 成功 | 58-46 | |
| 3:05 | 辻 直人 #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 58-48 | |
| 2:53 | トーマス・ケネディ #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 58-48 | |
| 2:42 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 58-50 | |
| 2:42 | ジェイク・レイマン #10 | ✗ FT 失敗 | 58-50 | |
| 2:42 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ FT 成功 | 59-50 | |
| 2:24 | 角野 亮伍 #18 | ✓ 3P 成功 JS | 62-50 | |
| 2:01 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 62-52 | |
| 1:41 | 角野 亮伍 #18 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 64-52 | |
| 1:26 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 64-54 | |
| 1:18 | トーマス・ケネディ #1 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 66-54 | |
| 1:00 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-54 | |
| 0:55 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-54 | |
| 0:39 | トーマス・ケネディ #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-54 | |
| 0:37 | ジェイク・レイマン #10 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 66-54 | |
| 0:22 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 69-54 | |
| 0:01 | 長野 誠史 #7 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 71-54 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:47 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 71-56 | |
| 9:20 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 73-56 | |
| 8:39 | 角野 亮伍 #18 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 75-56 | |
| 8:24 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 75-56 | |
| 8:03 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 3P 成功 JS | 78-56 | |
| 7:41 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 3P 成功 JS | 78-59 | |
| 7:21 | 角野 亮伍 #18 | ✗ 3P 失敗 JS | 78-59 | |
| 7:13 | ジェイク・レイマン #10 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 81-59 | |
| 6:48 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 81-59 | |
| 6:40 | 角野 亮伍 #18 | ✗ 3P 失敗 JS | 81-59 | |
| 6:26 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 81-61 | |
| 6:04 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✓ 3P 成功 JS | 84-61 | |
| 5:49 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 84-63 | |
| 5:29 | ダバンテ・ガードナー #54 | ✗ 3P 失敗 JS | 84-63 | |
| 4:58 | 角野 亮伍 #18 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 87-63 | |
| 4:39 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 87-66 | |
| 4:07 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 LU | 87-66 | |
| 4:01 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 87-66 | |
| 3:36 | 西田 優大 #19 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 89-66 | |
| 3:27 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 89-66 | |
| 3:23 | 久保田 義章 #11 | ✓ FT 成功 | 90-66 | |
| 3:06 | 久保田 義章 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 90-66 | |
| 2:48 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 90-66 | |
| 2:44 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 | 90-68 | |
| 2:23 | 西田 優大 #19 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 90-68 | |
| 2:18 | トーマス・ケネディ #1 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 93-68 | |
| 1:59 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 93-70 | |
| 1:31 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 93-70 | |
| 1:09 | 西田 優大 #19 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 95-70 | |
| 1:04 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 95-70 | |
| 0:42 | 西田 優大 #19 | ✓ 3P 成功 JS | 98-70 | |
| 0:23 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 98-70 | |
| 0:18 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ FT 失敗 | 98-70 | |
| 0:18 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ FT 成功 | 98-71 | |
| 0:16 | 元澤 誠 #5 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 98-71 | |
| 0:07 | 元澤 誠 #5 | ✗ 3P 失敗 JS | 98-71 | |
| 0:01 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 98-71 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス