| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜ビー・コルセアーズ | 17 | 20 | 20 | 23 | 80 |
| 群馬クレインサンダーズ | 22 | 19 | 25 | 21 | 87 |
2025-11-01
第7節
2025-2026 シーズン
オープンハウスアリーナ太田
観客 5,062 人
横浜ビー・コルセアーズ アウェイ
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ダミアン・イングリス ★ | 33:39 | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| 25 | ケーレブ・ターズースキー ★ | 18:36 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 10 |
| 3 | 安藤 誓哉 ★ | 28:33 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | -1 |
| 30 | 須藤 昂矢 ★ | 25:40 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 18 | 森井 健太 ★ | 16:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 6 |
| 8 | ゲイリー・クラーク | 27:45 | 24 | 7 | 17 | 41.2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | 19 |
| 15 | キーファー・ラベナ | 17:40 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 23 | キング 開 | 13:41 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 51 | 兪 龍海 | 08:02 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 |
| 7 | 谷口 光貴 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 24 | 松崎 裕樹 | 10:03 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | 前野 幹太 | DNP | — | |||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 80 | 27 | 62 | 43.5 | 13 | 30 | 13 | 16 | 13 | 19 | 32 | 20 | 5 | 3 | 11 | 23 | |||
群馬クレインサンダーズ ホーム
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア ★ | 26:31 | 23 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 0 | 藤井 祐眞 ★ | 29:30 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 32 | ヨハネス・ティーマン ★ | 10:17 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 6 | 中村 拓人 ★ | 28:05 | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 9 | 辻 直人 ★ | 25:25 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 4 | トレイ・ジョーンズ | 27:30 | 15 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 22 |
| 29 | 細川 一輝 | 22:45 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 55 | 谷口 大智 | 10:50 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | エージェー・エドゥ | 19:07 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | 佐藤 誠人 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 16 | 淺野 ケニー | DNP | — | |||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 87 | 29 | 58 | 50.0 | 12 | 29 | 17 | 19 | 9 | 23 | 32 | 19 | 6 | 3 | 12 | 17 | |||
得点推移
群馬クレインサンダーズ(ホーム)
横浜ビー・コルセアーズ(アウェイ)
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:45 | ダミアン・イングリス #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:25 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 3-0 | |
| 8:52 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 3-0 | |
| 8:40 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 3-0 | |
| 8:07 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ 3P 成功 JS | 3-3 | |
| 7:52 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 6-3 | |
| 7:29 | 安藤 誓哉 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-3 | |
| 6:40 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 6-5 | |
| 5:57 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 6-5 | |
| 5:52 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 6-5 | |
| 5:43 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 8-5 | |
| 5:43 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 9-5 | |
| 5:29 | キング 開 #23 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 9-5 | |
| 5:25 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 9-5 | |
| 5:08 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 9-5 | |
| 5:04 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 11-5 | |
| 4:49 | 安藤 誓哉 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 11-5 | |
| 4:47 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ FT 成功 | 11-6 | |
| 4:47 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ FT 成功 | 11-7 | |
| 4:38 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 13-7 | |
| 4:29 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 3P 成功 JS | 13-10 | |
| 4:18 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 14-10 | |
| 4:18 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 15-10 | |
| 4:01 | 森井 健太 #18 | ✓ 3P 成功 JS | 15-13 | |
| 2:56 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ FT 成功 | 15-14 | |
| 2:56 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ FT 成功 | 15-15 | |
| 2:33 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 15-15 | |
| 2:12 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 15-15 | |
| 2:05 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 15-15 | |
| 1:43 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 15-15 | |
| 1:41 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ FT 失敗 | 15-15 | |
| 1:41 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ FT 失敗 | 15-15 | |
| 1:26 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 | 17-15 | |
| 1:05 | キーファー・ラベナ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 17-15 | |
| 0:54 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 | 19-15 | |
| 0:39 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 19-16 | |
| 0:39 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 19-17 | |
| 0:16 | 中村 拓人 #6 | ✓ 3P 成功 JS | 22-17 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:51 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 22-17 | |
| 9:33 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 3P 成功 JS | 22-20 | |
| 9:13 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 24-20 | |
| 9:13 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 25-20 | |
| 9:02 | キーファー・ラベナ #15 | ✓ 3P 成功 JS | 25-23 | |
| 8:41 | 辻 直人 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 27-23 | |
| 8:30 | キーファー・ラベナ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 27-23 | |
| 8:19 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 27-23 | |
| 8:08 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 3P 成功 JS | 27-26 | |
| 7:40 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 27-26 | |
| 7:22 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 27-26 | |
| 7:06 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 27-26 | |
| 6:48 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 29-26 | |
| 6:33 | 兪 龍海 #51 | ✓ 3P 成功 JS | 29-29 | |
| 6:18 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 29-29 | |
| 6:11 | 兪 龍海 #51 | ✗ 3P 失敗 JS | 29-29 | |
| 5:43 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 29-29 | |
| 5:06 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 29-29 | |
| 4:45 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 31-29 | |
| 4:03 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 31-29 | |
| 3:49 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 33-29 | |
| 3:32 | 兪 龍海 #51 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 33-31 | |
| 3:16 | ヨハネス・ティーマン #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 33-31 | |
| 3:04 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ FT 成功 | 33-32 | |
| 3:04 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ FT 成功 | 33-33 | |
| 2:48 | 谷口 大智 #55 | ✓ 3P 成功 JS | 36-33 | |
| 2:30 | 森井 健太 #18 | ✗ 3P 失敗 JS | 36-33 | |
| 2:12 | 谷口 大智 #55 | ✗ 3P 失敗 JS | 36-33 | |
| 2:01 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ FT 成功 | 36-34 | |
| 2:01 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ FT 成功 | 36-35 | |
| 1:52 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 37-35 | |
| 1:52 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 38-35 | |
| 1:31 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 38-35 | |
| 0:58 | 谷口 大智 #55 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 41-35 | |
| 0:34 | 須藤 昂矢 #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 41-35 | |
| 0:22 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 41-37 | |
| 0:02 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 41-37 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:42 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 41-39 | |
| 9:23 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 41-39 | |
| 9:05 | 安藤 誓哉 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 41-39 | |
| 9:01 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 41-41 | |
| 8:34 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ FT 失敗 | 41-41 | |
| 8:34 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 42-41 | |
| 8:17 | 森井 健太 #18 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-41 | |
| 8:00 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 45-41 | |
| 7:28 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 47-41 | |
| 7:12 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 47-43 | |
| 6:55 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 48-43 | |
| 6:55 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 49-43 | |
| 6:42 | キーファー・ラベナ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 49-43 | |
| 6:39 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 49-45 | |
| 6:25 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 51-45 | |
| 6:04 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 51-45 | |
| 5:58 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 53-45 | |
| 5:40 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 3P 成功 JS | 53-48 | |
| 5:09 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-48 | |
| 4:44 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 56-48 | |
| 4:27 | 安藤 誓哉 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 56-51 | |
| 4:01 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 56-51 | |
| 3:36 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 3P 成功 JS | 56-54 | |
| 3:03 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 59-54 | |
| 2:53 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-54 | |
| 2:34 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-54 | |
| 2:31 | 谷口 大智 #55 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 61-54 | |
| 2:07 | ダミアン・イングリス #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 61-54 | |
| 1:55 | ダミアン・イングリス #4 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 61-54 | |
| 1:44 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 61-54 | |
| 1:30 | キーファー・ラベナ #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 61-54 | |
| 1:05 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 61-54 | |
| 0:53 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 62-54 | |
| 0:53 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 63-54 | |
| 0:31 | キング 開 #23 | ✓ 3P 成功 JS | 63-57 | |
| 0:02 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 66-57 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:41 | 細川 一輝 #29 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 66-57 | |
| 9:36 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-57 | |
| 9:09 | キング 開 #23 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 66-57 | |
| 9:01 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 3P 成功 JS | 69-57 | |
| 8:39 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 2P インサイド 成功 | 69-59 | |
| 8:17 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 72-59 | |
| 7:58 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 72-61 | |
| 7:39 | キング 開 #23 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 72-63 | |
| 7:12 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 72-63 | |
| 6:50 | 須藤 昂矢 #30 | ✓ 3P 成功 JS | 72-66 | |
| 6:16 | 安藤 誓哉 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 72-66 | |
| 5:53 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 | 74-66 | |
| 5:30 | 安藤 誓哉 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 74-66 | |
| 5:06 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 74-66 | |
| 4:59 | 須藤 昂矢 #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 74-66 | |
| 4:43 | キーファー・ラベナ #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 74-66 | |
| 4:38 | 須藤 昂矢 #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 74-66 | |
| 4:22 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 74-66 | |
| 4:11 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✗ FT 失敗 | 74-66 | |
| 4:11 | ケーレブ・ターズースキー #25 | ✓ FT 成功 | 74-67 | |
| 4:03 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 74-67 | |
| 3:41 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 74-67 | |
| 3:30 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 76-67 | |
| 3:19 | 須藤 昂矢 #30 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 76-67 | |
| 3:18 | 須藤 昂矢 #30 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 76-67 | |
| 3:08 | キーファー・ラベナ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 76-69 | |
| 2:38 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 78-69 | |
| 2:38 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 79-69 | |
| 2:18 | ダミアン・イングリス #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 79-71 | |
| 1:37 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 79-71 | |
| 1:32 | ゲイリー・クラーク #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 79-71 | |
| 1:11 | 中村 拓人 #6 | ✓ 3P 成功 JS | 82-71 | |
| 1:02 | ゲイリー・クラーク #8 | ✓ 3P 成功 JS | 82-74 | |
| 0:48 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 83-74 | |
| 0:48 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 84-74 | |
| 0:41 | キーファー・ラベナ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 84-76 | |
| 0:41 | キーファー・ラベナ #15 | ✓ FT 成功 | 84-77 | |
| 0:25 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ FT 成功 | 85-77 | |
| 0:25 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ FT 失敗 | 85-77 | |
| 0:18 | キーファー・ラベナ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 85-79 | |
| 0:18 | キーファー・ラベナ #15 | ✓ FT 成功 | 85-80 | |
| 0:17 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 86-80 | |
| 0:17 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 87-80 | |
| 0:11 | キーファー・ラベナ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 87-80 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス