Q1 Q2 Q3 Q4
群馬クレインサンダーズ 19 24 24 15 82
富山グラウジーズ 24 21 27 19 91
2025-12-07 第12節 2025-2026 シーズン 黒部市総合体育センター 観客 2,458 人

群馬クレインサンダーズ アウェイ

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
0 藤井 祐眞 27:01 21 5 9 55.6 4 8 7 8 0 2 2 0 0 0 0 3 -12 21
6 中村 拓人 33:16 17 7 13 53.8 3 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 11
4 トレイ・ジョーンズ 18:56 12 4 8 50.0 2 4 2 4 1 4 5 5 1 0 0 2 -2 21
30 テレンス・ウッドベリー 30:16 11 4 12 33.3 1 6 2 2 1 5 6 1 1 0 6 2 -6 4
9 辻 直人 26:04 3 1 6 16.7 1 6 0 0 0 4 4 3 0 0 1 2 1 4
29 細川 一輝 27:35 12 4 9 44.4 2 7 2 2 1 1 2 1 1 0 0 5 -8 6
55 谷口 大智 12:44 4 1 2 50.0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 2 2
1 コー・フリッピン 11:14 2 1 6 16.7 0 1 0 0 2 3 5 3 0 0 1 1 -6 4
16 淺野 ケニー 12:53 0 0 3 0.0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 -14 1
14 佐藤 誠人 DNP
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア DNP
チーム合計 82 27 68 39.7 14 41 14 18 10 24 34 14 4 1 9 22

富山グラウジーズ ホーム

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
12 ブロック・モータム 33:03 31 8 15 53.3 3 7 12 13 5 8 13 4 0 0 2 2 7 45
24 ヤニス・モラン 27:28 15 6 11 54.5 1 1 2 2 3 3 6 1 4 0 4 3 6 15
11 宇都 直輝 30:59 8 4 9 44.4 0 1 0 0 3 3 6 5 0 0 3 5 1 8
17 田中 晴瑛 19:04 2 0 6 0.0 0 2 2 2 2 1 3 3 0 0 0 0 2 3
9 水戸 健史 09:15 0 0 1 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
3 岡田 雄三 32:18 19 5 11 45.5 4 9 5 6 0 2 2 6 1 0 0 3 10 21
6 ウィリアムス ニカ 15:53 13 4 7 57.1 0 0 5 8 5 7 12 0 0 0 1 4 7 18
7 宮本 一樹 26:43 3 1 7 14.3 1 6 0 0 1 5 6 2 0 0 0 3 10 2
21 鎌田 隼 00:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 マシュー・アキノ DNP
2 藤永 佳昭 03:30 0 0 1 0.0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1
25 葛原 大智 01:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
チーム合計 91 28 68 41.2 9 28 26 31 19 35 54 23 5 0 10 21

得点推移

富山グラウジーズ(ホーム) 群馬クレインサンダーズ(アウェイ)

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:32 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
8:41 田中 晴瑛 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 0-0
8:30 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
8:08 田中 晴瑛 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 0-0
8:01 田中 晴瑛 #17 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
7:47 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 3P 成功 JS 0-3
7:30 ウィリアムス ニカ #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2-3
7:10 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 3P 成功 JS 2-6
6:48 ウィリアムス ニカ #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 4-6
6:25 ブロック・モータム #12 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 4-6
6:22 ブロック・モータム #12 ✓ 2P インサイド 成功 JS 6-6
6:06 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 3P 成功 JS 6-9
5:52 ウィリアムス ニカ #6 ✓ FT 成功 7-9
5:52 ウィリアムス ニカ #6 ✗ FT 失敗 7-9
5:34 中村 拓人 #6 ✓ 3P 成功 JS 7-12
5:23 ブロック・モータム #12 ✗ FT 失敗 7-12
5:23 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 8-12
5:09 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 8-12
5:04 ウィリアムス ニカ #6 ✗ FT 失敗 8-12
5:04 ウィリアムス ニカ #6 ✓ FT 成功 9-12
4:39 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 9-12
4:24 ウィリアムス ニカ #6 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 9-12
4:21 ウィリアムス ニカ #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 11-12
3:58 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ FT 成功 11-13
3:58 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ FT 失敗 11-13
3:41 宮本 一樹 #7 ✗ 3P 失敗 JS 11-13
3:28 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 11-13
3:18 ブロック・モータム #12 ✗ 3P 失敗 JS 11-13
3:07 岡田 雄三 #3 ✓ 3P 成功 JS 2nd 14-13
2:48 コー・フリッピン #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 14-13
2:46 ウィリアムス ニカ #6 ✓ FT 成功 15-13
2:46 ウィリアムス ニカ #6 ✓ FT 成功 16-13
2:19 ブロック・モータム #12 ✓ 3P 成功 JS TO後 19-13
2:11 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ FT 成功 19-14
2:11 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ FT 成功 19-15
1:56 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 20-15
1:56 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 21-15
1:42 コー・フリッピン #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 21-17
1:27 藤永 佳昭 #2 ✗ 3P 失敗 JS 21-17
0:58 コー・フリッピン #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 21-17
0:46 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 21-17
0:25 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 21-19
0:07 ヤニス・モラン #24 ✓ 3P 成功 JS 24-19
Q2 選手 プレイ スコア
9:52 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 24-19
9:47 コー・フリッピン #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 24-19
9:23 水戸 健史 #9 ✗ 3P 失敗 JS 24-19
9:17 ヤニス・モラン #24 ✓ 2P インサイド 成功 JS 26-19
8:52 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 26-19
8:31 宇都 直輝 #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 28-19
8:13 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 2P 中距離 成功 JS 28-21
7:52 宇都 直輝 #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 28-21
7:45 細川 一輝 #29 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 28-23
7:35 ブロック・モータム #12 ✓ 3P 成功 JS 31-23
7:17 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 31-25
6:51 宮本 一樹 #7 ✗ 3P 失敗 JS 31-25
6:32 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 31-28
6:12 岡田 雄三 #3 ✗ 3P 失敗 JS 31-28
6:03 ウィリアムス ニカ #6 ✗ 2P インサイド 失敗 31-28
5:53 中村 拓人 #6 ✗ 3P 失敗 JS 31-28
5:41 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 32-28
5:41 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 33-28
5:20 中村 拓人 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 33-28
4:59 田中 晴瑛 #17 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 33-28
4:56 田中 晴瑛 #17 ✓ FT 成功 34-28
4:56 田中 晴瑛 #17 ✓ FT 成功 35-28
4:39 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 3P 失敗 JS 35-28
4:20 田中 晴瑛 #17 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 35-28
4:13 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 35-30
3:59 宇都 直輝 #11 ✗ 3P 失敗 JS 35-30
3:54 ウィリアムス ニカ #6 ✓ FT 成功 36-30
3:54 ウィリアムス ニカ #6 ✗ FT 失敗 36-30
3:34 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 36-30
3:24 宮本 一樹 #7 ✓ 3P 成功 JS FB 39-30
3:13 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 39-30
3:03 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 2nd 39-33
2:48 ブロック・モータム #12 ✗ 3P 失敗 JS 39-33
2:29 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 39-33
2:21 宮本 一樹 #7 ✗ 3P 失敗 JS 39-33
2:05 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 39-33
1:49 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 2P インサイド 失敗 39-33
1:42 中村 拓人 #6 ✓ 3P 成功 JS 2nd 39-36
1:25 ヤニス・モラン #24 ✓ 2P インサイド 成功 JS 41-36
1:06 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS 41-39
0:49 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 42-39
0:49 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 43-39
0:34 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 43-42
0:16 ヤニス・モラン #24 ✓ FT 成功 44-42
0:16 ヤニス・モラン #24 ✓ FT 成功 45-42
0:04 トレイ・ジョーンズ #4 ✓ FT 成功 45-43
0:04 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ FT 失敗 45-43
Q3 選手 プレイ スコア
9:51 岡田 雄三 #3 ✗ 3P 失敗 JS 45-43
9:35 トレイ・ジョーンズ #4 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 45-43
9:23 ブロック・モータム #12 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 45-43
8:48 ブロック・モータム #12 ✓ 2P インサイド 成功 JS 47-43
8:25 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS 47-46
8:25 藤井 祐眞 #0 ✗ FT 失敗 47-46
8:13 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 47-46
8:04 ヤニス・モラン #24 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 49-46
7:54 細川 一輝 #29 ✓ FT 成功 49-47
7:54 細川 一輝 #29 ✓ FT 成功 49-48
7:45 ウィリアムス ニカ #6 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 49-48
7:30 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 49-49
7:30 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 49-50
7:19 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 49-50
6:46 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS TO後 49-53
6:36 ブロック・モータム #12 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 51-53
5:59 岡田 雄三 #3 ✓ 2P インサイド 成功 53-53
5:44 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 53-55
5:32 ヤニス・モラン #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-55
5:20 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 53-56
5:20 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 53-57
5:08 岡田 雄三 #3 ✗ 3P 失敗 JS 53-57
5:01 宇都 直輝 #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-57
4:58 ヤニス・モラン #24 ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd 55-57
4:40 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 55-59
4:30 岡田 雄三 #3 ✓ 3P 成功 JS 58-59
4:07 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 58-59
3:51 ヤニス・モラン #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 58-59
3:46 宇都 直輝 #11 ✓ 2P インサイド 成功 60-59
3:27 細川 一輝 #29 ✓ 2P 中距離 成功 JS 60-61
3:09 岡田 雄三 #3 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 60-61
3:06 ヤニス・モラン #24 ✗ 2P インサイド 失敗 60-61
3:00 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 60-61
2:51 ヤニス・モラン #24 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 62-61
2:41 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS 62-64
2:22 岡田 雄三 #3 ✓ 3P 成功 JS 65-64
1:58 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 2P インサイド 成功 JS 65-66
1:45 岡田 雄三 #3 ✓ 3P 成功 JS 68-66
1:25 コー・フリッピン #1 ✗ 3P 失敗 JS 68-66
1:13 宇都 直輝 #11 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 68-66
1:07 コー・フリッピン #1 ✗ 2P インサイド 失敗 68-66
0:59 宮本 一樹 #7 ✗ 3P 失敗 JS 68-66
0:55 谷口 大智 #55 ✓ FT 成功 68-67
0:55 谷口 大智 #55 ✗ FT 失敗 68-67
0:39 田中 晴瑛 #17 ✗ 3P 失敗 JS 68-67
0:33 ウィリアムス ニカ #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 70-67
0:16 谷口 大智 #55 ✗ 3P 失敗 JS 70-67
0:01 ブロック・モータム #12 ✓ 2P インサイド 成功 JS 72-67
Q4 選手 プレイ スコア
9:40 淺野 ケニー #16 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 72-67
9:36 中村 拓人 #6 ✗ 3P 失敗 JS 72-67
9:12 岡田 雄三 #3 ✗ 3P 失敗 JS 72-67
8:49 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 72-69
8:38 ブロック・モータム #12 ✗ 3P 失敗 JS 72-69
8:22 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 72-71
7:51 淺野 ケニー #16 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 72-71
7:41 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 72-71
7:31 宮本 一樹 #7 ✗ 3P 失敗 JS 72-71
7:23 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 73-71
7:23 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 74-71
7:01 谷口 大智 #55 ✓ 3P 成功 JS 74-74
6:39 ブロック・モータム #12 ✓ 2P 中距離 成功 JS 76-74
6:39 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 77-74
6:01 岡田 雄三 #3 ✗ 3P 失敗 JS 77-74
5:57 ヤニス・モラン #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 77-74
5:30 宮本 一樹 #7 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 77-74
5:28 ブロック・モータム #12 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 77-74
5:26 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 78-74
5:26 ブロック・モータム #12 ✓ FT 成功 79-74
5:07 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 79-75
5:07 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 79-76
5:07 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 79-77
4:49 ブロック・モータム #12 ✓ 3P 成功 JS 82-77
4:26 中村 拓人 #6 ✗ 3P 失敗 JS 82-77
4:20 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 2P インサイド 失敗 82-77
4:00 ブロック・モータム #12 ✗ 3P 失敗 JS 82-77
3:37 中村 拓人 #6 ✓ 3P 成功 JS 82-80
3:16 宇都 直輝 #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 84-80
3:02 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 84-80
2:22 中村 拓人 #6 ✗ 3P 失敗 JS 84-80
1:54 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 84-80
1:37 ヤニス・モラン #24 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 84-80
1:33 宇都 直輝 #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 84-80
1:31 宇都 直輝 #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 86-80
1:20 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 86-80
0:52 中村 拓人 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 86-80
0:47 岡田 雄三 #3 ✓ FT 成功 87-80
0:47 岡田 雄三 #3 ✓ FT 成功 88-80
0:41 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 88-80
0:34 岡田 雄三 #3 ✓ FT 成功 89-80
0:34 岡田 雄三 #3 ✗ FT 失敗 89-80
0:27 藤井 祐眞 #0 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 89-82
0:25 岡田 雄三 #3 ✓ FT 成功 90-82
0:25 岡田 雄三 #3 ✓ FT 成功 91-82
0:20 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 91-82
0:16 淺野 ケニー #16 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 91-82
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス