Q1 Q2 Q3 Q4
大阪エヴェッサ 26 24 15 15 80
横浜ビー・コルセアーズ 26 23 18 20 87
2025-12-13 第14節 2025-2026 シーズン 横浜国際プール 観客 4,492 人

大阪エヴェッサ アウェイ

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
11 ライアン・ルーサー 32:15 17 7 12 58.3 2 6 1 2 3 0 3 3 1 0 3 1 -4 15
5 マット・ボンズ 26:11 15 5 11 45.5 2 6 3 4 0 4 4 4 0 0 1 1 -2 19
88 牧 隼利 24:18 5 2 5 40.0 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 4 1 -12 1
4 青木 保憲 14:30 2 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 -3 0
20 合田 怜 16:18 0 0 2 0.0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 -2 -1
52 ヴォーディミル・ゲルン 12:37 10 3 3 100.0 0 0 4 7 1 4 5 1 0 1 1 2 -4 15
35 鈴木 達也 13:47 8 3 4 75.0 2 2 0 2 0 1 1 4 1 0 0 3 5 10
60 坂本 聖芽 16:05 7 2 4 50.0 1 2 2 2 0 3 3 2 1 0 0 1 -10 10
31 木下 誠 17:28 6 3 7 42.9 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 7 4
15 竹内 譲次 12:18 5 2 2 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 4
8 植松 義也 14:13 5 2 4 50.0 1 2 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 -6 7
7 高橋 快成 DNP
チーム合計 80 30 56 53.6 10 26 10 17 9 19 28 26 5 1 14 22

横浜ビー・コルセアーズ ホーム

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
4 ダミアン・イングリス 28:41 19 7 9 77.8 0 2 5 6 0 2 2 9 1 1 3 2 6 28
25 ケーレブ・ターズースキー 28:35 12 4 5 80.0 0 0 4 4 3 5 8 1 0 1 1 1 -5 22
3 安藤 誓哉 30:34 11 3 8 37.5 3 8 2 2 0 2 2 2 0 0 0 1 6 14
30 須藤 昂矢 21:32 10 3 6 50.0 2 4 2 2 1 2 3 2 0 0 0 3 11 11
18 森井 健太 20:18 5 1 1 100.0 1 1 2 4 0 0 0 2 1 0 3 4 14 1
15 キーファー・ラベナ 23:47 11 4 8 50.0 2 3 1 2 0 2 2 6 1 1 2 3 -4 14
7 谷口 光貴 08:33 8 3 4 75.0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8
8 ゲイリー・クラーク 22:44 8 3 8 37.5 2 5 0 0 0 3 3 3 1 0 1 3 13 7
24 松崎 裕樹 05:58 3 1 1 100.0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 3
51 兪 龍海 DNP
23 キング 開 09:18 0 0 2 0.0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 -14 0
10 前野 幹太 DNP
チーム合計 87 29 52 55.8 13 28 16 20 8 19 27 26 4 3 14 18

得点推移

横浜ビー・コルセアーズ(ホーム) 大阪エヴェッサ(アウェイ)

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:42 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P 中距離 成功 JS 2-0
9:19 青木 保憲 #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 2-0
9:04 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 4-0
8:45 合田 怜 #20 ✗ 3P 失敗 JS 4-0
8:42 ライアン・ルーサー #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 4-2
8:24 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 4-2
8:07 ライアン・ルーサー #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 4-4
7:41 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 7-4
7:19 マット・ボンズ #5 ✓ FT 成功 7-5
7:19 マット・ボンズ #5 ✓ FT 成功 7-6
7:06 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 9-6
6:49 マット・ボンズ #5 ✓ 2P インサイド 成功 JS 9-8
6:28 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 11-8
6:09 青木 保憲 #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 11-10
5:48 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P インサイド 成功 13-10
5:38 ライアン・ルーサー #11 ✗ 3P 失敗 JS 13-10
5:28 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 13-10
5:06 牧 隼利 #88 ✓ 3P 成功 JS 13-13
4:54 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 3P 成功 JS 16-13
4:28 牧 隼利 #88 ✗ 3P 失敗 JS 16-13
4:13 須藤 昂矢 #30 ✓ FT 成功 17-13
4:13 須藤 昂矢 #30 ✓ FT 成功 18-13
4:02 木下 誠 #31 ✓ 2P インサイド 成功 DK 18-15
3:30 竹内 譲次 #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 18-17
3:10 安藤 誓哉 #3 ✓ 3P 成功 JS 21-17
2:50 坂本 聖芽 #60 ✓ 2P インサイド 成功 21-19
2:08 植松 義也 #8 ✓ 3P 成功 JS TO後 21-22
1:47 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ 2P インサイド 成功 LU 21-24
1:20 森井 健太 #18 ✓ 3P 成功 JS 24-24
1:04 坂本 聖芽 #60 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 24-24
0:38 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ FT 成功 24-25
0:38 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✗ FT 失敗 24-25
0:19 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 26-25
0:01 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ FT 成功 26-26
0:01 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✗ FT 失敗 26-26
0:00 木下 誠 #31 ✗ 3P 失敗 JS 26-26
Q2 選手 プレイ スコア
9:18 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 26-26
9:16 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 28-26
8:45 谷口 光貴 #7 ✓ 3P 成功 JS TO後 31-26
8:29 マット・ボンズ #5 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 31-26
8:20 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS 33-26
7:59 ライアン・ルーサー #11 ✓ 3P 成功 JS 33-29
7:39 キーファー・ラベナ #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 35-29
7:29 鈴木 達也 #35 ✓ 3P 成功 JS FB 35-32
6:53 マット・ボンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 35-32
6:34 ライアン・ルーサー #11 ✗ 3P 失敗 JS 35-32
6:20 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ FT 成功 36-32
6:20 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ FT 成功 37-32
6:06 竹内 譲次 #15 ✓ 3P 成功 JS 37-35
5:44 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 39-35
5:18 ライアン・ルーサー #11 ✗ FT 失敗 39-35
5:18 ライアン・ルーサー #11 ✓ FT 成功 39-36
4:56 キング 開 #23 ✗ 3P 失敗 JS 39-36
4:42 木下 誠 #31 ✗ 3P 失敗 JS 39-36
4:26 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 3P 成功 JS 42-36
3:59 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ 2P インサイド 成功 DK 42-38
3:59 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✗ FT 失敗 42-38
3:40 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 42-38
3:36 キング 開 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 42-38
3:28 マット・ボンズ #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 42-40
3:09 キーファー・ラベナ #15 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 42-40
3:03 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 44-40
2:44 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ FT 成功 44-41
2:44 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ FT 成功 44-42
2:34 キーファー・ラベナ #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 44-42
2:27 ライアン・ルーサー #11 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 44-44
2:09 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ FT 成功 45-44
2:09 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ FT 成功 46-44
2:03 坂本 聖芽 #60 ✓ FT 成功 46-45
2:03 坂本 聖芽 #60 ✓ FT 成功 46-46
1:30 坂本 聖芽 #60 ✓ 3P 成功 JS TO後 46-49
1:11 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 46-49
1:02 ライアン・ルーサー #11 ✗ 3P 失敗 JS 46-49
0:58 マット・ボンズ #5 ✓ FT 成功 46-50
0:58 マット・ボンズ #5 ✗ FT 失敗 46-50
0:41 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 46-50
0:01 谷口 光貴 #7 ✓ 3P 成功 JS TO後 49-50
0:00 木下 誠 #31 ✗ 3P 失敗 JS 49-50
Q3 選手 プレイ スコア
9:49 谷口 光貴 #7 ✗ 3P 失敗 JS 49-50
9:39 合田 怜 #20 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 49-50
9:28 谷口 光貴 #7 ✓ 2P 中距離 成功 JS 51-50
8:45 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 51-50
8:38 鈴木 達也 #35 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 51-52
8:20 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 51-52
8:03 鈴木 達也 #35 ✓ 3P 成功 JS 51-55
7:49 須藤 昂矢 #30 ✓ 3P 成功 JS 54-55
7:31 マット・ボンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 54-55
6:56 牧 隼利 #88 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 54-57
6:35 ダミアン・イングリス #4 ✗ 3P 失敗 JS 54-57
6:22 マット・ボンズ #5 ✓ 3P 成功 JS 54-60
6:01 キーファー・ラベナ #15 ✓ 3P 成功 JS 57-60
5:37 マット・ボンズ #5 ✓ 3P 成功 JS 57-63
5:24 キーファー・ラベナ #15 ✓ 2P インサイド 成功 JS 59-63
5:00 ライアン・ルーサー #11 ✗ 3P 失敗 JS 59-63
4:47 坂本 聖芽 #60 ✗ 3P 失敗 JS 59-63
4:19 ダミアン・イングリス #4 ✗ 3P 失敗 JS 59-63
3:48 マット・ボンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 59-63
3:29 キーファー・ラベナ #15 ✓ 3P 成功 JS 62-63
3:12 マット・ボンズ #5 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 62-63
2:49 松崎 裕樹 #24 ✓ 3P 成功 JS 65-63
2:09 キーファー・ラベナ #15 ✗ 3P 失敗 JS 65-63
2:02 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 65-63
1:39 鈴木 達也 #35 ✗ FT 失敗 65-63
1:39 鈴木 達也 #35 ✗ FT 失敗 65-63
1:24 安藤 誓哉 #3 ✓ FT 成功 66-63
1:24 安藤 誓哉 #3 ✓ FT 成功 67-63
1:07 ライアン・ルーサー #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 67-65
0:54 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 67-65
0:41 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 67-65
0:17 鈴木 達也 #35 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 67-65
0:05 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 67-65
Q4 選手 プレイ スコア
9:49 木下 誠 #31 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 67-65
9:32 マット・ボンズ #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK 67-67
8:15 マット・ボンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 67-67
7:56 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 67-67
7:19 安藤 誓哉 #3 ✓ 3P 成功 JS TO後 70-67
6:53 ライアン・ルーサー #11 ✓ 3P 成功 JS 70-70
6:32 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 70-70
6:16 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 72-70
5:59 ヴォーディミル・ゲルン #52 ✓ 2P インサイド 成功 72-72
5:39 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 DK 74-72
5:07 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 76-72
4:57 木下 誠 #31 ✓ 2P インサイド 成功 DK 76-74
4:36 森井 健太 #18 ✓ FT 成功 77-74
4:36 森井 健太 #18 ✗ FT 失敗 77-74
3:50 木下 誠 #31 ✓ 2P インサイド 成功 DK 77-76
3:27 キーファー・ラベナ #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 77-76
3:20 キーファー・ラベナ #15 ✓ FT 成功 78-76
3:20 キーファー・ラベナ #15 ✗ FT 失敗 78-76
3:03 ライアン・ルーサー #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 78-78
2:36 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 79-78
2:36 ダミアン・イングリス #4 ✗ FT 失敗 79-78
2:04 安藤 誓哉 #3 ✓ 3P 成功 JS TO後 82-78
1:40 牧 隼利 #88 ✗ 3P 失敗 JS 82-78
1:09 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 83-78
1:09 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 84-78
1:00 牧 隼利 #88 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 84-78
0:51 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 85-78
0:51 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 86-78
0:43 植松 義也 #8 ✗ 3P 失敗 JS 86-78
0:38 ライアン・ルーサー #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 86-78
0:37 植松 義也 #8 ✗ 2P インサイド 失敗 86-78
0:03 植松 義也 #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 86-80
0:00 森井 健太 #18 ✓ FT 成功 87-80
0:00 森井 健太 #18 ✗ FT 失敗 87-80
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス