Q1 Q2 Q3 Q4
横浜ビー・コルセアーズ 25 19 20 28 92
越谷アルファーズ 22 15 16 10 63
2026-01-28 第20節 2025-2026 シーズン アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 観客 4,012 人

横浜ビー・コルセアーズ アウェイ

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
15 キーファー・ラベナ 22:21 19 6 13 46.2 2 6 5 5 1 2 3 2 1 0 0 1 16 20
8 ゲイリー・クラーク 29:59 16 6 15 40.0 4 10 0 0 2 10 12 4 0 0 1 1 29 22
3 安藤 誓哉 24:55 11 3 8 37.5 1 3 4 4 0 0 0 2 1 0 2 1 16 9
25 ケーレブ・ターズースキー 23:37 8 4 7 57.1 0 0 0 0 5 2 7 4 1 1 1 2 15 16
30 須藤 昂矢 22:01 6 3 5 60.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 0
4 ダミアン・イングリス 23:52 21 8 14 57.1 3 4 2 4 2 9 11 7 1 1 5 4 14 29
23 キング 開 17:17 9 4 5 80.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 5
24 松崎 裕樹 13:02 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 1 12 7
51 兪 龍海 03:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
18 森井 健太 17:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 18 -3
10 前野 幹太 01:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 谷口 光貴 DNP
チーム合計 92 35 68 51.5 11 25 11 13 14 29 43 22 7 3 13 20

越谷アルファーズ ホーム

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
7 松山 駿 23:29 15 6 15 40.0 3 9 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 -20 11
1 ジャレル・マーティン 26:34 13 5 11 45.5 0 2 3 6 1 7 8 2 0 0 2 4 -18 11
5 アンソニー・クレモンズ 32:48 10 3 8 37.5 0 3 4 7 1 6 7 6 2 0 2 1 -17 21
18 鎌田 裕也 20:34 7 3 4 75.0 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 -14 8
12 池田 祐一 30:54 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 5 1 0 2 3 -27 6
11 カイ・ソット 19:03 6 2 8 25.0 0 0 2 2 1 3 4 1 1 0 1 2 -9 6
21 ジェフリー・パーマー 13:49 5 2 4 50.0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -17 3
28 菅原 佳依 20:30 3 1 4 25.0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -21 -2
10 三ツ井 利也 07:55 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 4
23 稲田 貫大 04:24 0 0 3 0.0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -9 -3
31 喜多川 修平 DNP
チーム合計 63 23 58 39.7 6 23 11 17 6 21 27 18 7 0 12 14

得点推移

越谷アルファーズ(ホーム) 横浜ビー・コルセアーズ(アウェイ)

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:42 キーファー・ラベナ #15 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
9:23 ジャレル・マーティン #1 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
9:06 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
9:01 キーファー・ラベナ #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 0-2
8:45 松山 駿 #7 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2-2
8:29 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P 中距離 成功 JS 2-4
8:18 松山 駿 #7 ✓ 3P 成功 JS 5-4
8:07 安藤 誓哉 #3 ✓ FT 成功 5-5
8:07 安藤 誓哉 #3 ✓ FT 成功 5-6
7:52 松山 駿 #7 ✗ 3P 失敗 JS 5-6
7:30 キーファー・ラベナ #15 ✗ 3P 失敗 JS 5-6
7:21 松山 駿 #7 ✓ 3P 成功 JS 8-6
6:57 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 8-6
6:53 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P インサイド 失敗 8-6
6:38 松山 駿 #7 ✗ 3P 失敗 JS 8-6
6:28 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 8-6
6:16 キーファー・ラベナ #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK 8-8
6:16 キーファー・ラベナ #15 ✓ FT 成功 8-9
6:05 ジャレル・マーティン #1 ✓ 2P インサイド 成功 10-9
5:49 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 10-9
5:27 ジャレル・マーティン #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 10-9
5:07 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 10-11
4:55 松山 駿 #7 ✓ 3P 成功 JS 13-11
4:20 ジャレル・マーティン #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 13-11
4:09 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P インサイド 成功 JS 13-13
3:50 ジャレル・マーティン #1 ✗ FT 失敗 13-13
3:50 ジャレル・マーティン #1 ✓ FT 成功 14-13
3:27 キーファー・ラベナ #15 ✗ 3P 失敗 JS 14-13
3:22 キーファー・ラベナ #15 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 14-13
3:12 ダミアン・イングリス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 14-13
3:03 カイ・ソット #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 14-13
2:48 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 3P 成功 JS 14-16
2:19 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 14-18
1:59 ジェフリー・パーマー #21 ✓ 3P 成功 JS 17-18
1:40 キーファー・ラベナ #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK 17-20
1:33 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ FT 失敗 17-20
1:33 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ FT 成功 18-20
1:18 ダミアン・イングリス #4 ✓ 3P 成功 JS 18-23
0:58 松山 駿 #7 ✓ 2P 中距離 成功 JS 20-23
0:46 キーファー・ラベナ #15 ✓ FT 成功 20-24
0:46 キーファー・ラベナ #15 ✓ FT 成功 20-25
0:34 菅原 佳依 #28 ✗ 3P 失敗 JS 20-25
0:29 ジャレル・マーティン #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 22-25
0:00 松山 駿 #7 ✗ 3P 失敗 JS 22-25
Q2 選手 プレイ スコア
9:35 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 22-27
9:13 松山 駿 #7 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 22-27
8:56 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 22-27
8:16 ジャレル・マーティン #1 ✓ 2P インサイド 成功 24-27
8:04 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 24-27
7:52 ジャレル・マーティン #1 ✗ 3P 失敗 JS 24-27
7:33 安藤 誓哉 #3 ✓ 2P 中距離 成功 JS 24-29
6:57 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 24-29
6:52 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P インサイド 失敗 24-29
6:44 三ツ井 利也 #10 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 26-29
6:21 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 26-31
6:21 ダミアン・イングリス #4 ✗ FT 失敗 26-31
6:01 鎌田 裕也 #18 ✓ 3P 成功 JS 29-31
5:31 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 29-31
5:27 ジェフリー・パーマー #21 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 29-31
5:21 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 29-33
5:05 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ 3P 失敗 JS 29-33
4:29 ジャレル・マーティン #1 ✓ FT 成功 30-33
4:29 ジャレル・マーティン #1 ✓ FT 成功 31-33
4:17 安藤 誓哉 #3 ✗ 3P 失敗 JS 31-33
4:01 キーファー・ラベナ #15 ✗ 3P 失敗 JS 31-33
3:33 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 31-33
3:18 カイ・ソット #11 ✓ FT 成功 32-33
3:18 カイ・ソット #11 ✓ FT 成功 33-33
3:04 ダミアン・イングリス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 33-33
2:59 ダミアン・イングリス #4 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 33-33
2:56 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 33-35
2:56 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 33-36
2:37 松山 駿 #7 ✓ 2P インサイド 成功 JS 35-36
2:19 ダミアン・イングリス #4 ✗ 3P 失敗 JS 35-36
1:48 ジェフリー・パーマー #21 ✗ 3P 失敗 JS 35-36
1:26 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 3P 成功 JS 35-39
1:08 松山 駿 #7 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 35-39
0:50 キーファー・ラベナ #15 ✓ 3P 成功 JS 35-42
0:27 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ 2P インサイド 成功 DK 37-42
0:05 キーファー・ラベナ #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 37-42
0:00 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 37-44
Q3 選手 プレイ スコア
9:42 ケーレブ・ターズースキー #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 37-44
9:30 鎌田 裕也 #18 ✗ 3P 失敗 JS 37-44
9:17 須藤 昂矢 #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 37-44
8:55 松山 駿 #7 ✗ 3P 失敗 JS 37-44
8:39 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 37-44
8:32 松山 駿 #7 ✗ 3P 失敗 JS 37-44
8:18 キーファー・ラベナ #15 ✓ 3P 成功 JS 37-47
7:49 松山 駿 #7 ✗ 3P 失敗 JS 37-47
7:26 安藤 誓哉 #3 ✓ FT 成功 37-48
7:26 安藤 誓哉 #3 ✓ FT 成功 37-49
7:11 菅原 佳依 #28 ✗ 3P 失敗 JS 37-49
7:06 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 39-49
6:42 安藤 誓哉 #3 ✓ 2P インサイド 成功 JS 39-51
6:28 ジャレル・マーティン #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 41-51
6:04 キング 開 #23 ✓ 3P 成功 JS 41-54
5:43 ジャレル・マーティン #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 41-54
5:32 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 41-56
5:08 鎌田 裕也 #18 ✓ 2P インサイド 成功 JS 43-56
4:48 安藤 誓哉 #3 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 43-56
4:39 ジャレル・マーティン #1 ✗ FT 失敗 43-56
4:39 ジャレル・マーティン #1 ✗ FT 失敗 43-56
4:21 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 43-56
4:09 菅原 佳依 #28 ✓ 3P 成功 JS 46-56
3:49 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 JS 46-58
3:35 カイ・ソット #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 48-58
3:17 ダミアン・イングリス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 48-58
3:02 ジャレル・マーティン #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 48-58
2:29 カイ・ソット #11 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 48-58
2:06 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P 中距離 成功 JS 48-60
1:47 ジェフリー・パーマー #21 ✓ 2P インサイド 成功 JS 50-60
1:29 須藤 昂矢 #30 ✗ 3P 失敗 JS 50-60
1:18 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ FT 失敗 50-60
1:18 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ FT 成功 51-60
1:04 須藤 昂矢 #30 ✓ 2P 中距離 成功 JS 51-62
0:44 カイ・ソット #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 51-62
0:30 ダミアン・イングリス #4 ✓ 2P インサイド 成功 JS 51-64
0:08 カイ・ソット #11 ✓ 2P インサイド 成功 JS 53-64
Q4 選手 プレイ スコア
9:36 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 53-66
8:57 安藤 誓哉 #3 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 53-66
8:46 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-66
8:21 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-66
8:17 ケーレブ・ターズースキー #25 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 53-68
7:59 松山 駿 #7 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 53-68
7:47 ゲイリー・クラーク #8 ✗ 3P 失敗 JS 53-68
7:30 安藤 誓哉 #3 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-68
6:57 安藤 誓哉 #3 ✓ 3P 成功 JS 53-71
6:44 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ 2P インサイド 成功 JS 55-71
6:44 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ FT 成功 56-71
5:45 カイ・ソット #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 56-71
5:42 カイ・ソット #11 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 56-71
5:41 カイ・ソット #11 ✗ 2P インサイド 失敗 56-71
5:21 ダミアン・イングリス #4 ✓ 3P 成功 JS 56-74
4:51 アンソニー・クレモンズ #5 ✓ FT 成功 57-74
4:51 アンソニー・クレモンズ #5 ✗ FT 失敗 57-74
4:36 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 3P 成功 JS 57-77
4:12 ダミアン・イングリス #4 ✓ FT 成功 57-78
4:12 ダミアン・イングリス #4 ✗ FT 失敗 57-78
4:05 池田 祐一 #12 ✓ FT 成功 58-78
4:05 池田 祐一 #12 ✓ FT 成功 59-78
3:50 キーファー・ラベナ #15 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 59-78
3:44 稲田 貫大 #23 ✗ 3P 失敗 JS 59-78
3:38 キーファー・ラベナ #15 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 59-80
3:16 キーファー・ラベナ #15 ✓ FT 成功 59-81
3:16 キーファー・ラベナ #15 ✓ FT 成功 59-82
3:02 ジャレル・マーティン #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 61-82
2:44 キング 開 #23 ✓ 2P インサイド 成功 DK 61-84
2:28 稲田 貫大 #23 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 61-84
2:08 ダミアン・イングリス #4 ✓ 3P 成功 JS 61-87
1:54 稲田 貫大 #23 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 61-87
1:29 ダミアン・イングリス #4 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 61-87
1:16 ゲイリー・クラーク #8 ✓ 3P 成功 JS 2nd 61-90
1:01 菅原 佳依 #28 ✗ 3P 失敗 JS 61-90
0:45 キング 開 #23 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 61-90
0:34 松崎 裕樹 #24 ✓ 2P インサイド 成功 DK 61-92
0:26 鎌田 裕也 #18 ✓ 2P インサイド 成功 JS 63-92
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス