| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アルティーリ千葉 | 21 | 13 | 14 | 26 | 74 |
| 群馬クレインサンダーズ | 23 | 19 | 20 | 14 | 76 |
アルティーリ千葉 アウェイ
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J・ニュービル ★ | 37:21 | 18 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 36 | |
| デレク・パードン ★ | 34:39 | 13 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 26 | |
| アレックス・デイビス ★ | 20:27 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 杉本 慶 ★ | 16:39 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -2 | |
| 渡邉 伶音 ★ | 17:18 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | -3 | |
| 黒川 虎徹 | 24:35 | 21 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | -11 | 18 | |
| 木田 貴明 | 19:03 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 11 | |
| 安藤 誓哉 | 26:22 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
| 青木 ブレイク | 03:37 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊谷 尚也 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| 長谷川 智也 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 74 | 29 | 63 | 46.0 | 9 | 31 | 7 | 11 | 14 | 28 | 42 | 20 | 6 | 1 | 17 | 16 | |||
群馬クレインサンダーズ ホーム
| 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 一輝 ★ | 23:47 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 中村 拓人 ★ | 23:17 | 7 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| トレイ・ジョーンズ ★ | 29:04 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| ケリー・ブラックシアー・ジュニア ★ | 19:46 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -10 | 10 | |
| エージェー・エドゥ ★ | 23:42 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 9 | |
| スタンリー・ジョンソン | 31:02 | 16 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | |
| 藤井 祐眞 | 23:39 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | 8 | |
| 辻 直人 | 10:45 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| コー・フリッピン | 12:45 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 淺野 ケニー | 02:13 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 鶴巻 啓太 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| 谷口 大智 | DNP | — | ||||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 76 | 28 | 66 | 42.4 | 14 | 35 | 6 | 8 | 9 | 22 | 31 | 20 | 5 | 1 | 12 | 18 | |||
得点推移
群馬クレインサンダーズ(ホーム)
アルティーリ千葉(アウェイ)
ショットチャート
2P 成功
3P 成功
失敗
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:44 | 渡邉 伶音 #42 | ✗ 3P 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:26 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:20 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:10 | 渡邉 伶音 #42 | ✗ 3P 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:02 | D.J・ニュービル #2 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 0-3 | |
| 8:42 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 0-3 | |
| 8:35 | 杉本 慶 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 0-3 | |
| 8:18 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 0-3 | |
| 8:17 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 0-3 | |
| 8:16 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 0-3 | |
| 8:12 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ FT 失敗 | 0-3 | |
| 8:12 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 1-3 | |
| 8:04 | D.J・ニュービル #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 1-3 | |
| 7:52 | D.J・ニュービル #2 | ✓ FT 成功 | 1-4 | |
| 7:52 | D.J・ニュービル #2 | ✓ FT 成功 | 1-5 | |
| 7:45 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 1-5 | |
| 7:01 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 1-5 | |
| 6:46 | D.J・ニュービル #2 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 1-7 | |
| 6:30 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 3-7 | |
| 6:08 | アレックス・デイビス #1 | ✗ FT 失敗 | 3-7 | |
| 6:08 | アレックス・デイビス #1 | ✓ FT 成功 | 3-8 | |
| 5:55 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ 3P 成功 JS | 6-8 | |
| 5:28 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 6-8 | |
| 5:07 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 6-10 | |
| 4:36 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 9-10 | |
| 4:31 | デレク・パードン #7 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 9-10 | |
| 4:29 | デレク・パードン #7 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 9-10 | |
| 4:21 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 9-10 | |
| 4:09 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 11-10 | |
| 3:44 | 木田 貴明 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 11-10 | |
| 3:33 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 3P 成功 JS | 14-10 | |
| 3:20 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 14-12 | |
| 3:01 | コー・フリッピン #1 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 16-12 | |
| 2:45 | アレックス・デイビス #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 16-12 | |
| 2:28 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ FT 成功 | 17-12 | |
| 2:28 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ FT 成功 | 18-12 | |
| 2:15 | アレックス・デイビス #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 18-12 | |
| 2:08 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 18-12 | |
| 1:50 | 木田 貴明 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 18-15 | |
| 1:35 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 18-15 | |
| 1:17 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 18-17 | |
| 0:59 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 21-17 | |
| 0:43 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 21-20 | |
| 0:16 | 辻 直人 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 23-20 | |
| 0:04 | デレク・パードン #7 | ✗ FT 失敗 | 23-20 | |
| 0:04 | デレク・パードン #7 | ✓ FT 成功 | 23-21 | |
| 0:03 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 23-21 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:49 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 26-21 | |
| 9:29 | 渡邉 伶音 #42 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-21 | |
| 9:23 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 26-21 | |
| 9:04 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 28-21 | |
| 8:42 | D.J・ニュービル #2 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 28-21 | |
| 8:41 | 渡邉 伶音 #42 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 28-21 | |
| 8:35 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 28-21 | |
| 8:18 | 渡邉 伶音 #42 | ✗ 3P 失敗 JS | 28-21 | |
| 8:03 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 28-21 | |
| 7:37 | 杉本 慶 #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 28-21 | |
| 7:24 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 28-21 | |
| 7:02 | デレク・パードン #7 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 28-21 | |
| 6:33 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 31-21 | |
| 6:16 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 31-24 | |
| 6:02 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ 3P 成功 JS | 34-24 | |
| 5:24 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-24 | |
| 5:11 | 細川 一輝 #29 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 34-24 | |
| 4:34 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 36-24 | |
| 4:07 | デレク・パードン #7 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 36-24 | |
| 3:54 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 39-24 | |
| 3:29 | 安藤 誓哉 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 39-27 | |
| 3:09 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 39-27 | |
| 2:52 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 39-27 | |
| 2:36 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 39-27 | |
| 2:13 | 安藤 誓哉 #9 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 39-29 | |
| 1:54 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 42-29 | |
| 1:34 | D.J・ニュービル #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-29 | |
| 0:59 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-29 | |
| 0:55 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-29 | |
| 0:30 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 42-29 | |
| 0:09 | D.J・ニュービル #2 | ✓ 3P 成功 JS | 42-32 | |
| 0:02 | デレク・パードン #7 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 42-34 | |
| 0:02 | デレク・パードン #7 | ✗ FT 失敗 | 42-34 | |
| 0:00 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 42-34 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:33 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 44-34 | |
| 9:11 | デレク・パードン #7 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 44-36 | |
| 8:56 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 47-36 | |
| 8:26 | D.J・ニュービル #2 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 47-38 | |
| 7:56 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 47-38 | |
| 7:48 | アレックス・デイビス #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 47-38 | |
| 7:18 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 50-38 | |
| 6:54 | アレックス・デイビス #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-38 | |
| 6:44 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 50-38 | |
| 6:14 | 中村 拓人 #6 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 53-38 | |
| 5:57 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 53-40 | |
| 5:44 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-40 | |
| 5:25 | 黒川 虎徹 #3 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 53-40 | |
| 5:18 | 渡邉 伶音 #42 | ✓ 2P インサイド 成功 | 53-42 | |
| 4:55 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-42 | |
| 4:40 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 53-42 | |
| 4:31 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 53-42 | |
| 4:07 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 55-42 | |
| 3:23 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 55-42 | |
| 2:58 | アレックス・デイビス #1 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 55-44 | |
| 2:38 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 57-44 | |
| 2:38 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 58-44 | |
| 2:20 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 58-46 | |
| 2:02 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 58-46 | |
| 1:52 | D.J・ニュービル #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 58-46 | |
| 1:41 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 58-48 | |
| 1:28 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 60-48 | |
| 0:45 | コー・フリッピン #1 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 60-48 | |
| 0:34 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 60-48 | |
| 0:15 | コー・フリッピン #1 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 62-48 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:45 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 62-48 | |
| 9:31 | D.J・ニュービル #2 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 62-48 | |
| 9:14 | 杉本 慶 #11 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 62-50 | |
| 8:47 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 62-50 | |
| 8:38 | 木田 貴明 #0 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 62-52 | |
| 8:25 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 62-52 | |
| 8:12 | 木田 貴明 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 62-55 | |
| 7:31 | 杉本 慶 #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 62-55 | |
| 7:17 | 杉本 慶 #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 62-55 | |
| 7:02 | トレイ・ジョーンズ #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 64-55 | |
| 6:33 | 安藤 誓哉 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 64-57 | |
| 6:17 | デレク・パードン #7 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 64-59 | |
| 5:31 | デレク・パードン #7 | ✗ 3P 失敗 JS | 64-59 | |
| 5:10 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 64-59 | |
| 5:09 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 | 66-59 | |
| 5:09 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ FT 失敗 | 66-59 | |
| 4:45 | D.J・ニュービル #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-59 | |
| 4:06 | 黒川 虎徹 #3 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 66-62 | |
| 3:51 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-62 | |
| 3:30 | D.J・ニュービル #2 | ✓ FT 成功 | 66-63 | |
| 3:30 | D.J・ニュービル #2 | ✗ FT 失敗 | 66-63 | |
| 3:20 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ 3P 成功 JS | 69-63 | |
| 3:01 | デレク・パードン #7 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 69-65 | |
| 2:34 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 69-65 | |
| 2:03 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 69-65 | |
| 1:54 | D.J・ニュービル #2 | ✓ 3P 成功 JS FB | 69-68 | |
| 1:37 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ FT 成功 | 70-68 | |
| 1:37 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ FT 成功 | 71-68 | |
| 1:24 | 黒川 虎徹 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 71-68 | |
| 1:11 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 71-68 | |
| 0:39 | 安藤 誓哉 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 71-68 | |
| 0:34 | デレク・パードン #7 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 71-70 | |
| 0:19 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 73-70 | |
| 0:19 | D.J・ニュービル #2 | ✓ FT 成功 | 73-71 | |
| 0:19 | D.J・ニュービル #2 | ✓ FT 成功 | 73-72 | |
| 0:04 | デレク・パードン #7 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 73-74 | |
| 0:00 | スタンリー・ジョンソン #14 | ✓ 3P 成功 JS | 76-74 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス