2025-10-04
第1節
2025-2026 シーズン
京都市体育館
観客 4,244 人
富山グラウジーズ アウェイ
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | トレイ・ケル ★ | 26:58 | 24 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 25 |
| 12 | ブロック・モータム ★ | 28:29 | 23 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 11 | 宇都 直輝 ★ | 17:03 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23 | 4 |
| 6 | ウィリアムス ニカ ★ | 10:02 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | 田中 晴瑛 ★ | 21:11 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 |
| 24 | ヤニス・モラン | 23:53 | 13 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -14 | 14 |
| 3 | 岡田 雄三 | 28:17 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 7 |
| 9 | 水戸 健史 | 11:08 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | マシュー・アキノ | 12:40 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 0 |
| 7 | 宮本 一樹 | 10:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 21 | 鎌田 隼 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 藤永 佳昭 | 08:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| — | チーム合計 | 85 | 31 | 71 | 43.7 | 6 | 24 | 17 | 25 | 18 | 22 | 40 | 22 | 13 | 1 | 13 | 22 |
京都ハンナリーズ ホーム
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | チャールズ・ジャクソン ★ | 21:14 | 25 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 37 |
| 32 | アンジェロ・カロイアロ ★ | 31:18 | 18 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 25 |
| 13 | 前田 悟 ★ | 20:02 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| 39 | ホール 百音 アレックス ★ | 24:12 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 5 |
| 16 | 渡辺 竜之佑 ★ | 18:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 |
| 35 | ジョーダン・ヒース | 21:36 | 19 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 12 | 小川 麻斗 | 16:08 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 |
| 9 | ジェイミー・マロンゾ | 07:21 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 古川 孝敏 | 14:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 |
| 15 | 川嶋 勇人 | 14:53 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -1 |
| 3 | 澁田 怜音 | 06:11 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -3 |
| 0 | 小野 龍猛 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -2 |
| — | チーム合計 | 94 | 36 | 73 | 49.3 | 8 | 25 | 14 | 22 | 20 | 26 | 46 | 28 | 7 | 3 | 17 | 20 |
得点推移
京都ハンナリーズ(ホーム)
富山グラウジーズ(アウェイ)
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:38 | トレイ・ケル #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:16 | 前田 悟 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:07 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 0-0 | |
| 9:05 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ FT 成功 | 1-0 | |
| 9:05 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ FT 失敗 | 1-0 | |
| 8:44 | トレイ・ケル #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 1-2 | |
| 8:20 | 田中 晴瑛 #17 | ✗ 3P 失敗 JS | 1-2 | |
| 8:16 | 田中 晴瑛 #17 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 1-2 | |
| 7:49 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 1-2 | |
| 7:48 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 1-2 | |
| 7:44 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 3-2 | |
| 7:32 | ブロック・モータム #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 3-2 | |
| 7:23 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 LU FB | 5-2 | |
| 7:05 | 宇都 直輝 #11 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 5-4 | |
| 6:48 | 前田 悟 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 7-4 | |
| 6:31 | トレイ・ケル #8 | ✗ FT 失敗 | 7-4 | |
| 6:31 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 7-5 | |
| 6:19 | ホール 百音 アレックス #39 | ✗ 3P 失敗 JS | 7-5 | |
| 6:12 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 9-5 | |
| 5:58 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 11-5 | |
| 5:41 | 宮本 一樹 #7 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 11-7 | |
| 5:18 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ FT 成功 | 12-7 | |
| 5:18 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ FT 成功 | 13-7 | |
| 5:05 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 13-7 | |
| 5:00 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 13-9 | |
| 4:38 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 13-9 | |
| 4:16 | 澁田 怜音 #3 | ✗ FT 失敗 | 13-9 | |
| 4:16 | 澁田 怜音 #3 | ✓ FT 成功 | 14-9 | |
| 3:55 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-9 | |
| 3:39 | 藤永 佳昭 #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-9 | |
| 3:29 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-9 | |
| 2:35 | 岡田 雄三 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 14-9 | |
| 2:15 | 小川 麻斗 #12 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 16-9 | |
| 1:58 | トレイ・ケル #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 16-9 | |
| 1:51 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS FB | 19-9 | |
| 1:37 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 19-9 | |
| 1:26 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 19-9 | |
| 1:24 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 21-9 | |
| 1:24 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ FT 失敗 | 21-9 | |
| 1:15 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 21-10 | |
| 1:15 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 21-11 | |
| 0:53 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 21-11 | |
| 0:39 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 21-11 | |
| 0:35 | マシュー・アキノ #13 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 21-13 | |
| 0:17 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 23-13 | |
| 0:03 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 23-15 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:44 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 23-15 | |
| 9:28 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 26-15 | |
| 8:45 | ジェイミー・マロンゾ #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 28-15 | |
| 8:34 | 岡田 雄三 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 28-15 | |
| 8:15 | ジェイミー・マロンゾ #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 30-15 | |
| 7:57 | ブロック・モータム #12 | ✓ 3P 成功 JS | 30-18 | |
| 7:33 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 30-18 | |
| 7:16 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS | 33-18 | |
| 6:52 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 33-18 | |
| 6:44 | ブロック・モータム #12 | ✓ FT 成功 | 33-19 | |
| 6:44 | ブロック・モータム #12 | ✓ FT 成功 | 33-20 | |
| 5:55 | ヤニス・モラン #24 | ✓ FT 成功 | 33-21 | |
| 5:55 | ヤニス・モラン #24 | ✗ FT 失敗 | 33-21 | |
| 5:38 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 33-21 | |
| 5:25 | 水戸 健史 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 33-21 | |
| 5:17 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 34-21 | |
| 5:17 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 35-21 | |
| 5:01 | ウィリアムス ニカ #6 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 35-23 | |
| 4:35 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 35-23 | |
| 4:25 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 35-23 | |
| 4:24 | ウィリアムス ニカ #6 | ✓ FT 成功 | 35-24 | |
| 4:24 | ウィリアムス ニカ #6 | ✗ FT 失敗 | 35-24 | |
| 3:55 | トレイ・ケル #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 35-26 | |
| 3:32 | 小川 麻斗 #12 | ✓ 3P 成功 JS | 38-26 | |
| 3:09 | 宮本 一樹 #7 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-26 | |
| 2:59 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 38-28 | |
| 2:44 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-28 | |
| 2:31 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 38-29 | |
| 2:31 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 38-30 | |
| 2:18 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 40-30 | |
| 2:03 | トレイ・ケル #8 | ✓ 3P 成功 JS | 40-33 | |
| 1:36 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 40-33 | |
| 1:25 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 43-33 | |
| 1:17 | 宮本 一樹 #7 | ✗ FT 失敗 | 43-33 | |
| 1:17 | 宮本 一樹 #7 | ✗ FT 失敗 | 43-33 | |
| 1:03 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 45-33 | |
| 0:45 | マシュー・アキノ #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 45-33 | |
| 0:35 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-33 | |
| 0:25 | トレイ・ケル #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-33 | |
| 0:03 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 3P 失敗 JS | 45-33 | |
| 0:00 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 46-33 | |
| 0:00 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 47-33 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:55 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS | 50-33 | |
| 9:31 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 50-33 | |
| 9:26 | ホール 百音 アレックス #39 | ✓ 2P インサイド 成功 LU FB | 52-33 | |
| 9:16 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 52-35 | |
| 8:53 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 52-35 | |
| 8:43 | 前田 悟 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 54-35 | |
| 8:22 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 56-35 | |
| 8:06 | 前田 悟 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 58-35 | |
| 7:46 | 岡田 雄三 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 58-38 | |
| 7:30 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 59-38 | |
| 7:30 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 60-38 | |
| 7:09 | 藤永 佳昭 #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 60-38 | |
| 6:58 | 田中 晴瑛 #17 | ✓ FT 成功 | 60-39 | |
| 6:58 | 田中 晴瑛 #17 | ✓ FT 成功 | 60-40 | |
| 6:49 | ホール 百音 アレックス #39 | ✗ 3P 失敗 JS | 60-40 | |
| 6:36 | 藤永 佳昭 #2 | ✗ 3P 失敗 JS | 60-40 | |
| 6:31 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 60-40 | |
| 6:27 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 60-42 | |
| 6:13 | ホール 百音 アレックス #39 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 62-42 | |
| 6:03 | トレイ・ケル #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 62-42 | |
| 5:56 | トレイ・ケル #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 62-44 | |
| 5:27 | ヤニス・モラン #24 | ✓ FT 成功 | 62-45 | |
| 5:27 | ヤニス・モラン #24 | ✓ FT 成功 | 62-46 | |
| 5:04 | トレイ・ケル #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 62-46 | |
| 4:39 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 3P 失敗 JS | 62-46 | |
| 4:34 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 64-46 | |
| 4:16 | トレイ・ケル #8 | ✓ 3P 成功 JS | 64-49 | |
| 3:58 | ホール 百音 アレックス #39 | ✗ FT 失敗 | 64-49 | |
| 3:58 | ホール 百音 アレックス #39 | ✓ FT 成功 | 65-49 | |
| 3:42 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 65-51 | |
| 3:21 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 66-51 | |
| 3:21 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✓ FT 成功 | 67-51 | |
| 3:10 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 67-51 | |
| 2:59 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 67-51 | |
| 2:55 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 67-53 | |
| 2:48 | 川嶋 勇人 #15 | ✓ FT 成功 | 68-53 | |
| 2:48 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ FT 失敗 | 68-53 | |
| 2:39 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 68-53 | |
| 2:36 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 68-53 | |
| 2:32 | 古川 孝敏 #51 | ✓ 3P 成功 JS FB | 71-53 | |
| 2:17 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 71-55 | |
| 2:06 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 73-55 | |
| 1:59 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 73-57 | |
| 1:46 | ジェイミー・マロンゾ #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 73-57 | |
| 1:40 | トレイ・ケル #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 73-57 | |
| 1:17 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 73-57 | |
| 1:09 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 73-59 | |
| 0:45 | トレイ・ケル #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 73-59 | |
| 0:39 | トレイ・ケル #8 | ✓ 3P 成功 JS | 73-62 | |
| 0:11 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 73-62 | |
| 0:05 | 岡田 雄三 #3 | ✓ FT 成功 | 73-63 | |
| 0:05 | 岡田 雄三 #3 | ✓ FT 成功 | 73-64 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:51 | 岡田 雄三 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 73-64 | |
| 9:45 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 73-64 | |
| 9:41 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 73-66 | |
| 9:21 | ヤニス・モラン #24 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 73-68 | |
| 8:57 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 73-68 | |
| 8:38 | 宇都 直輝 #11 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 73-70 | |
| 8:16 | 古川 孝敏 #51 | ✗ 3P 失敗 JS | 73-70 | |
| 8:00 | 宇都 直輝 #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 73-70 | |
| 7:41 | 渡辺 竜之佑 #16 | ✗ 3P 失敗 JS | 73-70 | |
| 7:37 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 73-70 | |
| 7:33 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 75-70 | |
| 7:16 | トレイ・ケル #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 75-70 | |
| 6:55 | 前田 悟 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 77-70 | |
| 6:36 | 岡田 雄三 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 77-70 | |
| 6:22 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 77-70 | |
| 6:16 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 79-70 | |
| 6:03 | ブロック・モータム #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 79-70 | |
| 5:35 | ウィリアムス ニカ #6 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 79-72 | |
| 5:15 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 79-73 | |
| 5:15 | トレイ・ケル #8 | ✓ FT 成功 | 79-74 | |
| 4:53 | 前田 悟 #13 | ✓ 3P 成功 JS | 82-74 | |
| 4:41 | トレイ・ケル #8 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 82-76 | |
| 4:41 | トレイ・ケル #8 | ✗ FT 失敗 | 82-76 | |
| 4:27 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 84-76 | |
| 4:27 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ FT 失敗 | 84-76 | |
| 3:59 | 岡田 雄三 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 84-76 | |
| 3:49 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 86-76 | |
| 3:34 | ブロック・モータム #12 | ✗ FT 失敗 | 86-76 | |
| 3:34 | ブロック・モータム #12 | ✗ FT 失敗 | 86-76 | |
| 3:33 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 86-76 | |
| 3:08 | 宇都 直輝 #11 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 86-78 | |
| 2:54 | 前田 悟 #13 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 88-78 | |
| 2:46 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 88-80 | |
| 2:37 | アンジェロ・カロイアロ #32 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 88-80 | |
| 2:35 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 90-80 | |
| 2:35 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ FT 失敗 | 90-80 | |
| 2:25 | ヤニス・モラン #24 | ✗ 2P インサイド 失敗 LU | 90-80 | |
| 2:09 | 前田 悟 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 90-80 | |
| 1:58 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 92-80 | |
| 1:58 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ FT 失敗 | 92-80 | |
| 1:47 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 94-80 | |
| 1:34 | 水戸 健史 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 94-83 | |
| 1:12 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 94-83 | |
| 1:10 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 94-83 | |
| 1:08 | チャールズ・ジャクソン #10 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 94-83 | |
| 1:07 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 94-83 | |
| 0:50 | ブロック・モータム #12 | ✓ 2P インサイド 成功 | 94-85 | |
| 0:36 | 前田 悟 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 94-85 | |
| 0:31 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 94-85 | |
| 0:20 | 岡田 雄三 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 94-85 | |
| 0:12 | マシュー・アキノ #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 94-85 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス