得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | アンジェロ・カロイアロ | 19.4 |
| 2 | チャールズ・ジャクソン | 13.0 |
| 3 | 前田 悟 | 9.3 |
| 4 | 小川 麻斗 | 9.2 |
| 5 | ジョーダン・ヒース | 8.9 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | チャールズ・ジャクソン | 10.4 |
| 2 | ジョーダン・ヒース | 6.7 |
| 3 | アンジェロ・カロイアロ | 6.1 |
| 4 | チェハーレス・タプスコット | 3.2 |
| 5 | 渡辺 竜之佑 | 2.8 |
アシストリーダー
| # | 選手 | 平均AST |
|---|---|---|
| 1 | アンジェロ・カロイアロ | 4.4 |
| 2 | 小川 麻斗 | 2.9 |
| 3 | チェハーレス・タプスコット | 2.8 |
| 4 | チャールズ・ジャクソン | 2.4 |
| 5 | 澁田 怜音 | 2.4 |
今シーズンの試合 2025-2026 (41試合)
| 日付 | 節 | H/A | 対戦相手 | W/L | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 第24節 | A | 群馬 | L | 68 - 92 |
| 2026-03-07 | 第24節 | A | 群馬 | W | 67 - 65 |
| 2026-02-15 | 第23節 | A | 大阪 | W | 93 - 79 |
| 2026-02-14 | 第23節 | A | 大阪 | W | 71 - 64 |
| 2026-02-08 | 第22節 | H | A千葉 | L | 65 - 82 |
| 2026-02-07 | 第22節 | H | A千葉 | L | 80 - 91 |
| 2026-02-01 | 第21節 | H | 島根 | L | 72 - 85 |
| 2026-01-31 | 第21節 | H | 島根 | L | 64 - 65 |
| 2026-01-28 | 第20節 | A | 広島 | L | 79 - 106 |
| 2026-01-25 | 第19節 | H | 横浜BC | W | 82 - 71 |
| 2026-01-24 | 第19節 | H | 横浜BC | W | 76 - 63 |
| 2026-01-04 | 第18節 | H | 名古屋D | L | 60 - 91 |
| 2026-01-03 | 第18節 | H | 名古屋D | L | 69 - 83 |
| 2025-12-28 | 第17節 | A | 北海道 | L | 92 - 99 |
| 2025-12-27 | 第17節 | A | 北海道 | L | 62 - 96 |
| 2025-12-24 | 第16節 | H | 群馬 | W | 67 - 64 |
| 2025-12-21 | 第15節 | A | 千葉J | L | 60 - 89 |
| 2025-12-20 | 第15節 | A | 千葉J | L | 52 - 81 |
| 2025-12-14 | 第14節 | A | 仙台 | L | 65 - 94 |
| 2025-12-13 | 第14節 | A | 仙台 | L | 58 - 81 |
| 2025-12-10 | 第13節 | H | 島根 | L | 57 - 81 |
| 2025-12-07 | 第12節 | H | 川崎 | L | 77 - 80 |
| 2025-12-06 | 第12節 | H | 川崎 | W | 78 - 65 |
| 2025-11-16 | 第11節 | A | 琉球 | L | 71 - 85 |
| 2025-11-15 | 第11節 | A | 琉球 | L | 76 - 91 |
| 2025-11-12 | 第10節 | A | 名古屋D | L | 52 - 72 |
| 2025-11-09 | 第9節 | H | 茨城 | W | 73 - 62 |
| 2025-11-08 | 第9節 | H | 茨城 | W | 87 - 80 |
| 2025-11-05 | 第8節 | A | FE名古屋 | L | 77 - 81 |
| 2025-11-02 | 第7節 | H | 三遠 | L | 61 - 71 |
| 2025-11-01 | 第7節 | H | 三遠 | W | 82 - 70 |
| 2025-10-29 | 第6節 | A | 長崎 | L | 73 - 91 |
| 2025-10-26 | 第5節 | H | A東京 | L | 73 - 94 |
| 2025-10-25 | 第5節 | H | A東京 | L | 72 - 78 |
| 2025-10-19 | 第4節 | A | 越谷 | W | 73 - 67 |
| 2025-10-18 | 第4節 | A | 越谷 | L | 62 - 64 |
| 2025-10-15 | 第3節 | H | 広島 | L | 57 - 82 |
| 2025-10-13 | 第2節 | A | 滋賀 | L | 64 - 72 |
| 2025-10-12 | 第2節 | A | 滋賀 | L | 71 - 92 |
| 2025-10-05 | 第1節 | H | 富山 | L | 91 - 96 |
| 2025-10-04 | 第1節 | H | 富山 | W | 94 - 85 |
ロスター
| # | 名前 | Pos |
|---|---|---|
| 10 | チャールズ・ジャクソン | C |
| 35 | ジョーダン・ヒース | C/PF |
| 12 | 小川 麻斗 | PG |
| 3 | 澁田 怜音 | PG |
| 16 | 渡辺 竜之佑 | PG/SG |
| 39 | ホール 百音 アレックス | SF |
| 0 | 小野 龍猛 | SF |
| 33 | アイラ・ブラウン | SF/PF |
| 32 | アンジェロ・カロイアロ | SF/PF |
| 24 | ラシード ファラーズ | SF/PF |
| 13 | 前田 悟 | SG |
| 15 | 川嶋 勇人 | SG |
| 51 | 古川 孝敏 | SG/SF |
| 7 | 西部 秀馬 | SG/SF |