2025-11-15
第11節
2025-2026 シーズン
青山学院記念館
観客 3,594 人
佐賀バルーナーズ アウェイ
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | タナー・グローヴス ★ | 25:18 | 19 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| 23 | デイビッド・ダジンスキー ★ | 26:45 | 15 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 13 | 阿部 諒 ★ | 29:33 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 |
| 18 | 内尾 聡理 ★ | 23:26 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 |
| 25 | 角田 太輝 ★ | 34:46 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 23 | 10 |
| 14 | 金丸 晃輔 | 26:42 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 |
| 60 | チェイス・フィーラー | 13:37 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 55 | ジョシュ・ハレルソン | 13:37 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 |
| 7 | 橋本 晃佑 | 01:05 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | 富山 仁貴 | 05:11 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| — | チーム合計 | 86 | 34 | 68 | 50.0 | 7 | 22 | 11 | 12 | 12 | 22 | 34 | 24 | 13 | 2 | 9 | 12 |
サンロッカーズ渋谷 ホーム
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジョシュ・ホーキンソン ★ | 32:00 | 17 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | 19 |
| 13 | 田中 大貴 ★ | 25:50 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 |
| 9 | ベンドラメ 礼生 ★ | 28:47 | 9 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | -9 | 1 |
| 1 | ドンテ・グランタム ★ | 24:04 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -18 | 4 |
| 12 | 野﨑 零也 ★ | 11:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1 |
| 40 | トーマス・ウェルシュ | 24:18 | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 4 | トロイ・マーフィージュニア | 21:16 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 24:48 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 9 |
| 43 | 永吉 佑也 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -2 |
| 77 | 大森 康瑛 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 14 | 狩野 富成 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 32 | 山内 盛久 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 18 | 大庭 圭太郎 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 |
| — | チーム合計 | 70 | 28 | 67 | 41.8 | 8 | 30 | 6 | 7 | 18 | 21 | 39 | 21 | 4 | 4 | 18 | 16 | |||
得点推移
サンロッカーズ渋谷(ホーム)
佐賀バルーナーズ(アウェイ)
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:39 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✓ 3P 成功 JS | 3-0 | |
| 9:12 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 3-0 | |
| 8:58 | 内尾 聡理 #18 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 3-2 | |
| 8:58 | 内尾 聡理 #18 | ✓ FT 成功 | 3-3 | |
| 8:56 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 3-3 | |
| 8:53 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 3-5 | |
| 8:31 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 3-5 | |
| 8:19 | 田中 大貴 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 5-5 | |
| 8:04 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 3P 成功 JS | 5-8 | |
| 7:41 | 田中 大貴 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 5-8 | |
| 7:32 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✗ 3P 失敗 JS | 5-8 | |
| 7:24 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 5-8 | |
| 7:14 | 角田 太輝 #25 | ✗ 3P 失敗 JS | 5-8 | |
| 7:02 | ドンテ・グランタム #1 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 7-8 | |
| 6:48 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 7-8 | |
| 6:38 | ドンテ・グランタム #1 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 7-8 | |
| 6:31 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 7-8 | |
| 6:18 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 9-8 | |
| 6:07 | 内尾 聡理 #18 | ✗ 3P 失敗 JS | 9-8 | |
| 5:45 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 2P インサイド 成功 | 11-8 | |
| 5:35 | 阿部 諒 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 11-10 | |
| 5:04 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 11-10 | |
| 4:52 | ジョシュ・ハレルソン #55 | ✓ 3P 成功 JS | 11-13 | |
| 4:21 | 田中 大貴 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 11-13 | |
| 4:07 | チェイス・フィーラー #60 | ✗ 3P 失敗 JS | 11-13 | |
| 3:48 | チェイス・フィーラー #60 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 11-15 | |
| 3:22 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 11-15 | |
| 3:09 | トロイ・マーフィージュニア #4 | ✓ 2P 中距離 成功 JS 2nd | 13-15 | |
| 2:42 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 13-17 | |
| 2:17 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 13-17 | |
| 2:15 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 13-17 | |
| 1:52 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 15-17 | |
| 1:40 | チェイス・フィーラー #60 | ✓ 3P 成功 JS | 15-20 | |
| 1:15 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 15-20 | |
| 0:53 | 角田 太輝 #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 15-22 | |
| 0:34 | ドンテ・グランタム #1 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 17-22 | |
| 0:10 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 17-22 | |
| 0:01 | トロイ・マーフィージュニア #4 | ✓ 3P 成功 JS FB | 20-22 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:38 | 野﨑 零也 #12 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 20-22 | |
| 9:19 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 3P 失敗 JS | 20-22 | |
| 9:13 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 20-24 | |
| 8:30 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 20-26 | |
| 8:11 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 20-26 | |
| 8:02 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 2P インサイド 成功 JS FB | 20-28 | |
| 7:40 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 20-28 | |
| 7:29 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✗ 3P 失敗 JS | 20-28 | |
| 7:06 | 阿部 諒 #13 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 20-30 | |
| 6:40 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 3P 成功 JS | 20-33 | |
| 6:18 | 田中 大貴 #13 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 20-33 | |
| 5:55 | 内尾 聡理 #18 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 20-33 | |
| 5:35 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 20-33 | |
| 5:27 | トロイ・マーフィージュニア #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 20-33 | |
| 5:22 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 23-33 | |
| 5:07 | 阿部 諒 #13 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 23-35 | |
| 4:35 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 25-35 | |
| 4:21 | ジョシュ・ハレルソン #55 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-35 | |
| 4:05 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-35 | |
| 3:57 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 25-35 | |
| 3:51 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 28-35 | |
| 3:34 | 内尾 聡理 #18 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 28-35 | |
| 3:31 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 28-35 | |
| 3:26 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd | 28-37 | |
| 2:28 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 28-37 | |
| 2:24 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 30-37 | |
| 2:09 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 30-37 | |
| 1:29 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 30-39 | |
| 1:04 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 30-39 | |
| 1:00 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 32-39 | |
| 0:30 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 32-41 | |
| 0:09 | トロイ・マーフィージュニア #4 | ✓ 3P 成功 JS | 35-41 | |
| 0:02 | 阿部 諒 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 35-41 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:46 | 田中 大貴 #13 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 35-41 | |
| 9:29 | 阿部 諒 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 35-41 | |
| 9:27 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 35-41 | |
| 9:05 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 35-41 | |
| 8:53 | 田中 大貴 #13 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 35-41 | |
| 8:31 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✗ 3P 失敗 JS | 35-41 | |
| 8:15 | 田中 大貴 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 35-41 | |
| 8:13 | 田中 大貴 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 | 37-41 | |
| 7:59 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 37-43 | |
| 7:35 | 田中 大貴 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 37-43 | |
| 7:25 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 37-45 | |
| 6:57 | ドンテ・グランタム #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 37-45 | |
| 6:43 | 阿部 諒 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 37-45 | |
| 6:42 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 37-45 | |
| 6:36 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 39-45 | |
| 6:15 | 阿部 諒 #13 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 39-47 | |
| 6:13 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 39-49 | |
| 5:56 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 39-51 | |
| 5:37 | ドンテ・グランタム #1 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 41-51 | |
| 5:24 | 阿部 諒 #13 | ✗ FT 失敗 | 41-51 | |
| 5:24 | 阿部 諒 #13 | ✓ FT 成功 | 41-52 | |
| 5:11 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 | 43-52 | |
| 4:58 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 43-52 | |
| 4:52 | 富山 仁貴 #21 | ✓ FT 成功 | 43-53 | |
| 4:52 | 富山 仁貴 #21 | ✓ FT 成功 | 43-54 | |
| 4:36 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 3P 成功 JS | 46-54 | |
| 3:53 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 46-54 | |
| 3:41 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 46-54 | |
| 3:37 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 48-54 | |
| 3:37 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✗ FT 失敗 | 48-54 | |
| 3:28 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ 3P 成功 JS | 48-57 | |
| 3:01 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ FT 成功 | 48-58 | |
| 3:01 | 金丸 晃輔 #14 | ✓ FT 成功 | 48-59 | |
| 2:51 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 50-59 | |
| 2:31 | チェイス・フィーラー #60 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 50-59 | |
| 2:06 | トロイ・マーフィージュニア #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-59 | |
| 2:03 | チェイス・フィーラー #60 | ✓ FT 成功 | 50-60 | |
| 2:03 | チェイス・フィーラー #60 | ✓ FT 成功 | 50-61 | |
| 1:49 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-61 | |
| 1:33 | 角田 太輝 #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 50-61 | |
| 1:09 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-61 | |
| 1:02 | 角田 太輝 #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 50-61 | |
| 0:40 | 内尾 聡理 #18 | ✗ 3P 失敗 JS | 50-61 | |
| 0:15 | ジョシュ・ホーキンソン #8 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 52-61 | |
| 0:01 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 54-61 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:48 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 54-61 | |
| 9:34 | 角田 太輝 #25 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-61 | |
| 9:11 | 田中 大貴 #13 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 56-61 | |
| 8:51 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 3P 成功 JS | 56-64 | |
| 8:13 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 56-66 | |
| 8:02 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 56-66 | |
| 7:51 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ FT 成功 | 57-66 | |
| 7:51 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ FT 成功 | 58-66 | |
| 7:36 | タナー・グローヴス #22 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 58-66 | |
| 7:33 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 58-68 | |
| 7:03 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 60-68 | |
| 6:39 | 内尾 聡理 #18 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 60-70 | |
| 6:15 | 田中 大貴 #13 | ✓ 3P 成功 JS | 63-70 | |
| 5:50 | チェイス・フィーラー #60 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 63-72 | |
| 5:50 | チェイス・フィーラー #60 | ✓ FT 成功 | 63-73 | |
| 5:10 | ジョシュ・ハレルソン #55 | ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 | 63-75 | |
| 4:50 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 | ✓ 3P 成功 JS | 66-75 | |
| 4:40 | 金丸 晃輔 #14 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-75 | |
| 4:37 | ジョシュ・ハレルソン #55 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 66-77 | |
| 4:10 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-77 | |
| 3:59 | 阿部 諒 #13 | ✓ FT 成功 | 66-78 | |
| 3:59 | 阿部 諒 #13 | ✓ FT 成功 | 66-79 | |
| 3:42 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-79 | |
| 3:36 | ドンテ・グランタム #1 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-79 | |
| 3:13 | 角田 太輝 #25 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 66-79 | |
| 3:09 | タナー・グローヴス #22 | ✓ 2P インサイド 成功 | 66-81 | |
| 2:48 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-81 | |
| 2:40 | ドンテ・グランタム #1 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 66-81 | |
| 2:20 | 角田 太輝 #25 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-81 | |
| 2:08 | トロイ・マーフィージュニア #4 | ✗ 3P 失敗 JS | 66-81 | |
| 2:03 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ FT 成功 | 67-81 | |
| 2:03 | トーマス・ウェルシュ #40 | ✓ FT 成功 | 68-81 | |
| 1:42 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✓ FT 成功 | 69-81 | |
| 1:42 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✓ FT 成功 | 70-81 | |
| 1:26 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 70-81 | |
| 1:18 | ベンドラメ 礼生 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 70-81 | |
| 0:51 | デイビッド・ダジンスキー #23 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 70-83 | |
| 0:30 | 橋本 晃佑 #7 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 70-86 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス