得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | ジョシュ・ホーキンソン | 16.4 |
| 2 | ディディ・ロウザダ | 14.0 |
| 3 | ドンテ・グランタム | 13.9 |
| 4 | ベンドラメ 礼生 | 9.1 |
| 5 | 田中 大貴 | 8.9 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | トーマス・ウェルシュ | 8.1 |
| 2 | ジョシュ・ホーキンソン | 7.9 |
| 3 | ドンテ・グランタム | 7.2 |
| 4 | ディディ・ロウザダ | 4.7 |
| 5 | アンドリュー・ランダル | 3.7 |
アシストリーダー
| # | 選手 | 平均AST |
|---|---|---|
| 1 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 4.2 |
| 2 | ドンテ・グランタム | 3.1 |
| 3 | ベンドラメ 礼生 | 3.1 |
| 4 | ディディ・ロウザダ | 2.8 |
| 5 | 田中 大貴 | 2.8 |
今シーズンの試合 2025-2026 (40試合)
| 日付 | 節 | H/A | 対戦相手 | W/L | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 第24節 | H | 仙台 | W | 92 - 82 |
| 2026-02-15 | 第23節 | A | 越谷 | W | 69 - 62 |
| 2026-02-14 | 第23節 | A | 越谷 | L | 75 - 93 |
| 2026-02-08 | 第22節 | A | 名古屋D | L | 59 - 84 |
| 2026-02-07 | 第22節 | A | 名古屋D | L | 62 - 72 |
| 2026-02-01 | 第21節 | A | 川崎 | W | 73 - 58 |
| 2026-01-31 | 第21節 | A | 川崎 | L | 79 - 81 |
| 2026-01-28 | 第20節 | H | 茨城 | W | 77 - 66 |
| 2026-01-25 | 第19節 | A | 富山 | W | 89 - 79 |
| 2026-01-24 | 第19節 | A | 富山 | W | 78 - 75 |
| 2026-01-04 | 第18節 | H | FE名古屋 | W | 95 - 80 |
| 2026-01-03 | 第18節 | H | FE名古屋 | W | 89 - 78 |
| 2025-12-28 | 第17節 | H | 大阪 | L | 51 - 78 |
| 2025-12-27 | 第17節 | H | 大阪 | W | 73 - 65 |
| 2025-12-24 | 第16節 | A | 宇都宮 | L | 78 - 91 |
| 2025-12-21 | 第15節 | A | 長崎 | L | 71 - 85 |
| 2025-12-20 | 第15節 | A | 長崎 | L | 70 - 102 |
| 2025-12-14 | 第14節 | H | 千葉J | L | 70 - 80 |
| 2025-12-13 | 第14節 | H | 千葉J | L | 69 - 93 |
| 2025-12-10 | 第13節 | A | 群馬 | L | 92 - 94 |
| 2025-12-07 | 第12節 | H | 北海道 | L | 94 - 100 |
| 2025-12-06 | 第12節 | H | 北海道 | L | 77 - 80 |
| 2025-11-16 | 第11節 | H | 佐賀 | W | 94 - 73 |
| 2025-11-15 | 第11節 | H | 佐賀 | L | 70 - 86 |
| 2025-11-12 | 第10節 | A | 川崎 | W | 74 - 60 |
| 2025-11-09 | 第9節 | H | A東京 | L | 90 - 91 |
| 2025-11-08 | 第9節 | H | A東京 | W | 83 - 66 |
| 2025-11-05 | 第8節 | H | 島根 | W | 77 - 74 |
| 2025-11-02 | 第7節 | A | 仙台 | L | 64 - 85 |
| 2025-11-01 | 第7節 | A | 仙台 | L | 75 - 84 |
| 2025-10-29 | 第6節 | H | 北海道 | L | 58 - 84 |
| 2025-10-26 | 第5節 | A | 千葉J | L | 72 - 95 |
| 2025-10-25 | 第5節 | A | 千葉J | L | 63 - 84 |
| 2025-10-19 | 第4節 | H | 長崎 | L | 69 - 92 |
| 2025-10-18 | 第4節 | H | 長崎 | L | 76 - 85 |
| 2025-10-15 | 第3節 | A | 茨城 | W | 84 - 82 |
| 2025-10-12 | 第2節 | A | 三遠 | L | 74 - 91 |
| 2025-10-11 | 第2節 | A | 三遠 | W | 83 - 73 |
| 2025-10-05 | 第1節 | H | 秋田 | W | 86 - 69 |
| 2025-10-04 | 第1節 | H | 秋田 | W | 76 - 69 |
ロスター
| # | 名前 | Pos |
|---|---|---|
| 40 | トーマス・ウェルシュ | C |
| 14 | 狩野 富成 | C |
| 8 | ジョシュ・ホーキンソン | C/PF |
| 43 | 永吉 佑也 | C/PF |
| 1 | ドンテ・グランタム | PF |
| 3 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | PG |
| 18 | 大庭 圭太郎 | PG |
| 32 | 山内 盛久 | PG |
| 9 | ベンドラメ 礼生 | PG/SG |
| 0 | ディディ・ロウザダ | SF |
| 77 | 大森 康瑛 | SF |
| 13 | 田中 大貴 | SG |
| 12 | 野﨑 零也 | SG |
| 4 | トロイ・マーフィージュニア | SG/SF |