Q1 Q2 Q3 Q4
佐賀バルーナーズ 18 11 18 26 73
サンロッカーズ渋谷 23 30 14 27 94
2025-11-16 第11節 2025-2026 シーズン 青山学院記念館 観客 3,694 人

佐賀バルーナーズ アウェイ

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
22 タナー・グローヴス 25:27 15 5 10 50.0 1 2 4 6 3 4 7 0 0 1 4 3 -19 14
23 デイビッド・ダジンスキー 28:27 11 4 9 44.4 1 3 2 2 1 6 7 1 0 0 1 4 -15 11
13 阿部 諒 29:46 9 4 13 30.8 1 5 0 0 0 0 0 9 3 0 3 2 -9 7
25 角田 太輝 31:32 6 2 9 22.2 2 7 0 0 1 2 3 7 1 0 3 2 -17 7
18 内尾 聡理 18:02 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 -18 -2
14 金丸 晃輔 26:58 19 7 14 50.0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 11
55 ジョシュ・ハレルソン 16:11 9 3 6 50.0 2 5 1 2 2 4 6 2 0 0 0 1 -6 15
60 チェイス・フィーラー 13:36 4 2 3 66.7 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 -8 5
7 橋本 晃佑 DNP
21 富山 仁貴 10:01 0 0 1 0.0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 3
チーム合計 73 27 66 40.9 12 34 7 10 13 21 34 22 8 1 12 17

サンロッカーズ渋谷 ホーム

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
8 ジョシュ・ホーキンソン 30:56 24 9 14 64.3 4 6 2 2 2 8 10 3 0 0 1 0 28 33
1 ドンテ・グランタム 26:27 15 5 12 41.7 1 3 4 4 4 5 9 4 2 1 3 1 13 22
13 田中 大貴 30:42 13 5 8 62.5 2 4 1 1 1 1 2 5 1 0 0 1 28 18
9 ベンドラメ 礼生 26:03 9 2 9 22.2 0 2 5 6 0 2 2 7 2 0 2 3 13 11
12 野﨑 零也 11:54 2 1 2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -9 1
40 トーマス・ウェルシュ 24:36 16 8 14 57.1 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 1 3 -1 16
3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア 16:45 10 2 4 50.0 2 4 4 4 0 3 3 2 1 1 1 3 2 16
4 トロイ・マーフィージュニア 22:43 3 1 6 16.7 1 4 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 4 2
14 狩野 富成 01:38 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
43 永吉 佑也 00:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
77 大森 康瑛 00:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -1
32 山内 盛久 07:07 0 0 1 0.0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 14 3
18 大庭 圭太郎 00:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
チーム合計 94 34 71 47.9 10 25 16 17 17 26 43 27 6 3 10 15

得点推移

サンロッカーズ渋谷(ホーム) 佐賀バルーナーズ(アウェイ)

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:42 田中 大貴 #13 ✗ 3P 失敗 JS 0-0
9:21 角田 太輝 #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 0-0
9:01 田中 大貴 #13 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2-0
9:01 田中 大貴 #13 ✓ FT 成功 3-0
8:51 タナー・グローヴス #22 ✓ 2P インサイド 成功 3-2
8:31 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 3-2
8:19 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 2P インサイド 成功 DK 5-2
8:05 タナー・グローヴス #22 ✓ 3P 成功 JS 5-5
7:38 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 5-5
7:36 ドンテ・グランタム #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 5-5
7:20 角田 太輝 #25 ✓ 3P 成功 JS 5-8
7:06 デイビッド・ダジンスキー #23 ✓ 2P インサイド 成功 JS 5-10
6:48 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 3P 失敗 JS 5-10
6:35 タナー・グローヴス #22 ✗ FT 失敗 5-10
6:35 タナー・グローヴス #22 ✓ FT 成功 5-11
6:20 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ FT 成功 6-11
6:20 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ FT 成功 7-11
6:06 角田 太輝 #25 ✗ 3P 失敗 JS 7-11
5:53 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✗ 3P 失敗 JS 7-11
5:37 角田 太輝 #25 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 7-11
5:32 タナー・グローヴス #22 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 7-11
5:16 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ FT 成功 8-11
5:16 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ FT 成功 9-11
5:00 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 9-11
4:38 ジョシュ・ハレルソン #55 ✓ 2P インサイド 成功 DK 9-13
4:22 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 9-13
4:19 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 11-13
4:07 阿部 諒 #13 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 11-13
3:46 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 11-13
3:41 ジョシュ・ハレルソン #55 ✓ 3P 成功 JS 11-16
3:23 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 JS 13-16
3:15 阿部 諒 #13 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 13-16
2:58 ドンテ・グランタム #1 ✗ 3P 失敗 JS 13-16
2:18 トロイ・マーフィージュニア #4 ✓ 3P 成功 JS TO後 16-16
2:02 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 16-16
1:40 田中 大貴 #13 ✓ 2P 中距離 成功 JS 18-16
1:25 デイビッド・ダジンスキー #23 ✓ 2P インサイド 成功 JS 18-18
1:02 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 20-18
0:48 タナー・グローヴス #22 ✗ 3P 失敗 JS 20-18
0:26 田中 大貴 #13 ✓ 3P 成功 JS 23-18
0:04 デイビッド・ダジンスキー #23 ✗ 3P 失敗 JS 23-18
Q2 選手 プレイ スコア
9:46 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 23-18
9:25 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 23-18
9:08 田中 大貴 #13 ✓ 2P 中距離 成功 JS TO後 25-18
8:44 阿部 諒 #13 ✓ 2P インサイド 成功 JS 25-20
8:21 田中 大貴 #13 ✓ 3P 成功 JS 28-20
7:59 デイビッド・ダジンスキー #23 ✓ FT 成功 28-21
7:59 デイビッド・ダジンスキー #23 ✓ FT 成功 28-22
7:40 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS 31-22
7:18 角田 太輝 #25 ✗ 3P 失敗 JS 31-22
7:12 内尾 聡理 #18 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 31-22
7:01 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 JS 33-22
6:48 ジョシュ・ハレルソン #55 ✗ 3P 失敗 JS 33-22
6:29 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 DK 35-22
6:12 阿部 諒 #13 ✓ 2P インサイド 成功 JS 35-24
5:53 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P 中距離 成功 JS 37-24
5:34 デイビッド・ダジンスキー #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 37-24
5:19 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 3P 失敗 JS 37-24
4:56 阿部 諒 #13 ✗ 3P 失敗 JS 37-24
4:29 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 38-24
4:29 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 39-24
4:16 ジョシュ・ハレルソン #55 ✗ 3P 失敗 JS 39-24
3:41 ジョシュ・ハレルソン #55 ✗ FT 失敗 39-24
3:41 ジョシュ・ハレルソン #55 ✓ FT 成功 39-25
3:24 山内 盛久 #32 ✗ 3P 失敗 JS 39-25
2:54 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS TO後 42-25
2:40 角田 太輝 #25 ✗ 3P 失敗 JS 42-25
2:22 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 3P 失敗 JS 42-25
2:17 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 44-25
1:44 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 2P インサイド 失敗 LU 44-25
1:41 ドンテ・グランタム #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 46-25
1:09 ドンテ・グランタム #1 ✓ 2P 中距離 成功 JS TO後 48-25
0:53 金丸 晃輔 #14 ✓ 2P インサイド 成功 DK 48-27
0:34 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 48-27
0:30 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 50-27
0:07 タナー・グローヴス #22 ✓ FT 成功 50-28
0:07 タナー・グローヴス #22 ✓ FT 成功 50-29
0:00 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS 53-29
Q3 選手 プレイ スコア
9:44 野﨑 零也 #12 ✗ 3P 失敗 JS 53-29
9:25 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 3P 失敗 JS 53-29
9:16 阿部 諒 #13 ✗ 3P 失敗 JS 53-29
8:52 ドンテ・グランタム #1 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 53-29
8:41 デイビッド・ダジンスキー #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 53-29
8:15 ドンテ・グランタム #1 ✓ 3P 成功 JS 56-29
7:49 デイビッド・ダジンスキー #23 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 56-29
7:38 阿部 諒 #13 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 56-29
7:23 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 56-29
7:14 タナー・グローヴス #22 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 56-29
7:02 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 58-29
6:42 野﨑 零也 #12 ✓ 2P インサイド 成功 JS 60-29
6:31 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 60-29
6:09 阿部 諒 #13 ✓ 3P 成功 JS 2nd 60-32
5:14 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 60-32
5:10 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 60-32
4:57 金丸 晃輔 #14 ✗ 3P 失敗 JS 60-32
4:33 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 3P 失敗 JS 60-32
4:18 阿部 諒 #13 ✗ 3P 失敗 JS 60-32
4:04 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 3P 失敗 JS 60-32
3:44 ジョシュ・ハレルソン #55 ✓ 3P 成功 JS 60-35
3:16 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 60-35
3:11 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 62-35
3:01 阿部 諒 #13 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 62-35
2:45 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P 中距離 成功 JS 64-35
2:23 角田 太輝 #25 ✓ 3P 成功 JS 64-38
2:00 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 2P インサイド 失敗 64-38
1:55 ドンテ・グランタム #1 ✗ 3P 失敗 JS 64-38
1:38 デイビッド・ダジンスキー #23 ✗ 3P 失敗 JS 64-38
1:30 金丸 晃輔 #14 ✓ 3P 成功 JS 2nd 64-41
1:07 金丸 晃輔 #14 ✓ 3P 成功 JS TO後 64-44
0:32 金丸 晃輔 #14 ✓ 3P 成功 JS 64-47
0:18 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ 3P 成功 JS 67-47
0:05 富山 仁貴 #21 ✗ 3P 失敗 JS 67-47
Q4 選手 プレイ スコア
9:50 角田 太輝 #25 ✗ 3P 失敗 JS 67-47
9:46 金丸 晃輔 #14 ✓ 3P 成功 JS 2nd 67-50
9:24 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ 3P 成功 JS 70-50
9:00 金丸 晃輔 #14 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 70-50
8:44 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✗ 3P 失敗 JS 70-50
8:33 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 72-50
8:11 ドンテ・グランタム #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 74-50
7:55 デイビッド・ダジンスキー #23 ✓ 2P インサイド 成功 74-52
7:22 ドンテ・グランタム #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 74-52
7:21 ドンテ・グランタム #1 ✓ 2P インサイド 成功 76-52
7:12 タナー・グローヴス #22 ✓ 2P インサイド 成功 DK 76-54
6:51 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 76-54
6:49 ドンテ・グランタム #1 ✗ 2P インサイド 失敗 76-54
6:47 ドンテ・グランタム #1 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 76-54
6:38 ドンテ・グランタム #1 ✓ FT 成功 77-54
6:38 ドンテ・グランタム #1 ✓ FT 成功 78-54
6:29 チェイス・フィーラー #60 ✓ 2P インサイド 成功 DK 78-56
6:04 チェイス・フィーラー #60 ✗ 3P 失敗 JS 78-56
5:58 ジョシュ・ハレルソン #55 ✗ 3P 失敗 JS 78-56
5:45 チェイス・フィーラー #60 ✓ 2P インサイド 成功 DK 78-58
5:28 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ FT 成功 79-58
5:28 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ FT 成功 80-58
5:14 阿部 諒 #13 ✗ 3P 失敗 JS 80-58
4:48 田中 大貴 #13 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 80-58
4:44 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 80-58
4:36 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 80-58
4:31 田中 大貴 #13 ✗ 3P 失敗 JS 80-58
4:08 金丸 晃輔 #14 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 80-58
4:05 金丸 晃輔 #14 ✓ 2P インサイド 成功 80-60
3:44 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ FT 成功 81-60
3:44 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ FT 失敗 81-60
3:33 タナー・グローヴス #22 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 81-60
3:24 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 JS 83-60
3:16 タナー・グローヴス #22 ✓ 2P インサイド 成功 JS FB 83-62
2:46 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 83-62
2:42 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 85-62
2:34 デイビッド・ダジンスキー #23 ✓ 3P 成功 JS 85-65
2:04 阿部 諒 #13 ✓ 2P インサイド 成功 DK 85-67
1:54 金丸 晃輔 #14 ✓ 3P 成功 JS TO後 85-70
1:52 ドンテ・グランタム #1 ✓ FT 成功 86-70
1:52 ドンテ・グランタム #1 ✓ FT 成功 87-70
1:44 阿部 諒 #13 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 87-70
1:21 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 3P 失敗 JS 87-70
1:11 タナー・グローヴス #22 ✓ 2P インサイド 成功 JS 87-72
0:49 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS 90-72
0:43 角田 太輝 #25 ✗ 3P 失敗 JS 90-72
0:23 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ FT 成功 91-72
0:23 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ FT 成功 92-72
0:14 タナー・グローヴス #22 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 92-72
0:09 タナー・グローヴス #22 ✗ FT 失敗 92-72
0:09 タナー・グローヴス #22 ✓ FT 成功 92-73
0:01 狩野 富成 #14 ✓ 2P インサイド 成功 LU FB 94-73
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス