Q1 Q2 Q3 Q4
サンロッカーズ渋谷 20 22 31 19 92
群馬クレインサンダーズ 23 25 25 21 94
2025-12-10 第13節 2025-2026 シーズン オープンハウスアリーナ太田 観客 5,113 人

サンロッカーズ渋谷 アウェイ

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
8 ジョシュ・ホーキンソン 33:26 27 9 17 52.9 3 7 6 6 4 3 7 4 0 0 2 2 -11 31
9 ベンドラメ 礼生 25:57 11 5 11 45.5 1 3 0 0 2 4 6 7 0 0 3 1 -5 15
12 野﨑 零也 10:29 10 4 4 100.0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 -3 5
1 ドンテ・グランタム 28:38 9 3 6 50.0 1 3 2 2 5 4 9 5 1 0 0 2 -2 20
13 田中 大貴 26:38 4 2 5 40.0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 -7 0
7 アンドリュー・ランダル 12:18 11 4 9 44.4 3 8 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -3 10
3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア 17:14 10 4 8 50.0 2 6 0 0 1 1 2 5 0 0 3 3 7 9
4 トロイ・マーフィージュニア 19:25 8 3 6 50.0 2 3 0 0 3 2 5 1 0 0 0 2 6 10
40 トーマス・ウェルシュ 17:38 2 1 4 25.0 0 0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 6 5
77 大森 康瑛 DNP
32 山内 盛久 03:12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 4 2
14 狩野 富成 05:05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 1
18 大庭 圭太郎 DNP
チーム合計 92 35 70 50.0 14 34 8 8 21 20 41 27 3 0 10 18

群馬クレインサンダーズ ホーム

# 名前 時間 得点 FGM FGA FG% 3PM 3PA FTM FTA OR DR REB AST STL BLK TOV PF +/- EFF
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 28:51 19 7 12 58.3 0 3 5 5 4 3 7 3 1 0 0 1 11 31
9 辻 直人 24:23 14 5 9 55.6 4 6 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 16 16
6 中村 拓人 26:54 12 6 12 50.0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 1 1 4 -12 14
30 テレンス・ウッドベリー 27:11 11 4 11 36.4 3 7 0 2 1 3 4 3 0 0 1 2 1 8
29 細川 一輝 28:06 9 3 6 50.0 3 6 0 0 1 2 3 2 0 0 1 3 -4 7
0 藤井 祐眞 26:46 14 4 9 44.4 3 8 3 3 1 2 3 5 1 0 1 3 6 19
25 ケニー・ローソン・ジュニア 23:58 12 4 7 57.1 2 4 2 2 2 0 2 2 1 1 0 0 -8 16
55 谷口 大智 10:37 3 1 1 100.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
16 淺野 ケニー 03:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
14 佐藤 誠人 DNP
チーム合計 94 34 67 50.7 16 35 10 12 14 13 27 22 7 2 5 13

得点推移

群馬クレインサンダーズ(ホーム) サンロッカーズ渋谷(アウェイ)

プレイログ(シュート・FTイベント)

Q1 選手 プレイ スコア
9:41 辻 直人 #9 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 0-0
9:19 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 2-0
9:01 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 3P 失敗 JS 2-0
8:56 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 2P インサイド 成功 2-2
8:41 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 2-2
8:33 辻 直人 #9 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 4-2
8:13 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 6-2
7:48 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 6-2
7:36 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 6-2
7:26 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 2P インサイド 成功 6-4
7:06 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 6-4
6:58 辻 直人 #9 ✗ 3P 失敗 JS 6-4
6:50 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 8-4
6:26 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 8-4
6:14 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ FT 成功 9-4
6:14 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ FT 成功 10-4
6:01 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✗ 3P 失敗 JS 10-4
5:55 ドンテ・グランタム #1 ✓ 2P インサイド 成功 LU 2nd 10-6
5:37 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 10-6
5:18 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 10-7
5:18 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 10-8
4:59 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 10-8
4:38 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 10-8
4:19 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 10-8
4:01 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ 3P 成功 JS 10-11
3:35 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 13-11
3:19 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 13-13
2:56 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS 16-13
2:28 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ 2P インサイド 成功 JS 16-15
2:09 中村 拓人 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 16-15
2:08 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✗ 2P インサイド 失敗 16-15
2:02 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ 2P インサイド 成功 DK FB 16-17
1:49 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 18-17
1:13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS TO後 20-17
0:44 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✗ 3P 失敗 JS 20-17
0:20 アンドリュー・ランダル #7 ✓ 3P 成功 JS 20-20
0:01 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 21-20
0:01 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 22-20
0:01 藤井 祐眞 #0 ✓ FT 成功 23-20
Q2 選手 プレイ スコア
9:50 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 2P インサイド 成功 DK 23-22
9:19 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 23-22
9:13 アンドリュー・ランダル #7 ✓ 3P 成功 JS 23-25
8:44 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✗ 3P 失敗 JS 23-25
8:18 トーマス・ウェルシュ #40 ✓ 2P インサイド 成功 JS 23-27
7:58 中村 拓人 #6 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 23-27
7:46 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 23-27
7:44 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 23-27
7:32 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 3P 成功 JS 2nd 23-30
7:20 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 26-30
7:02 アンドリュー・ランダル #7 ✗ 3P 失敗 JS 26-30
6:37 ベンドラメ 礼生 #9 ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 26-32
6:19 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 28-32
5:58 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 3P 失敗 JS 28-32
5:50 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 28-33
5:50 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 28-34
5:38 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 2P 中距離 成功 JS 30-34
5:15 田中 大貴 #13 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 30-34
5:06 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 30-34
4:56 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS 2nd 33-34
4:39 ドンテ・グランタム #1 ✓ 2P インサイド 成功 JS 33-36
4:16 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 33-36
4:04 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✓ FT 成功 34-36
4:04 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✓ FT 成功 35-36
3:48 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 35-36
3:31 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 35-37
3:31 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ FT 成功 35-38
3:13 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 35-38
2:59 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✓ 3P 成功 JS 2nd 38-38
2:35 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 3P 失敗 JS 38-38
2:11 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✓ 3P 成功 JS 41-38
1:53 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 41-40
1:36 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✓ 2P インサイド 成功 LU 43-40
1:19 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 43-40
1:03 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✗ 3P 失敗 JS 43-40
0:48 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✗ 3P 失敗 JS 43-40
0:44 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 45-40
0:20 田中 大貴 #13 ✓ 2P 中距離 成功 JS 45-42
0:01 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 48-42
Q3 選手 プレイ スコア
9:51 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 DK 50-42
9:51 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ FT 成功 51-42
9:34 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 53-42
9:13 野﨑 零也 #12 ✓ 3P 成功 JS 53-45
8:59 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 53-45
8:39 野﨑 零也 #12 ✓ 2P インサイド 成功 DK 53-47
8:27 中村 拓人 #6 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 53-47
8:15 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS 53-50
7:58 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 56-50
7:30 田中 大貴 #13 ✓ 2P インサイド 成功 JS 56-52
7:18 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 3P 失敗 JS 56-52
7:10 野﨑 零也 #12 ✓ 3P 成功 JS FB 56-55
6:53 細川 一輝 #29 ✓ 3P 成功 JS 59-55
6:32 野﨑 零也 #12 ✓ 2P インサイド 成功 DK 59-57
5:58 藤井 祐眞 #0 ✓ 2P 中距離 成功 JS 61-57
5:36 ドンテ・グランタム #1 ✗ 3P 失敗 JS 61-57
5:17 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 3P 成功 JS 64-57
4:46 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 64-57
4:33 ドンテ・グランタム #1 ✓ FT 成功 64-58
4:33 ドンテ・グランタム #1 ✓ FT 成功 64-59
4:03 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✓ 3P 成功 JS TO後 64-62
3:40 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 64-62
3:17 トーマス・ウェルシュ #40 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 64-62
3:09 トロイ・マーフィージュニア #4 ✓ 3P 成功 JS 2nd 64-65
2:48 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 66-65
2:37 アンドリュー・ランダル #7 ✗ 3P 失敗 JS 66-65
2:12 中村 拓人 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 66-65
2:10 ケニー・ローソン・ジュニア #25 ✓ 2P インサイド 成功 68-65
1:58 トロイ・マーフィージュニア #4 ✓ 2P 中距離 成功 JS 68-67
1:42 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ FT 成功 69-67
1:42 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ FT 成功 70-67
1:33 アンドリュー・ランダル #7 ✗ 3P 失敗 JS 70-67
1:19 アンドリュー・ランダル #7 ✓ 3P 成功 JS 2nd 70-70
1:00 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✗ 3P 失敗 JS 70-70
0:46 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✗ 3P 失敗 JS 70-70
0:22 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 73-70
0:02 トロイ・マーフィージュニア #4 ✓ 3P 成功 JS 73-73
Q4 選手 プレイ スコア
9:53 アンドリュー・ランダル #7 ✓ 2P インサイド 成功 JS 73-75
9:31 辻 直人 #9 ✓ 3P 成功 JS 76-75
9:02 アンドリュー・ランダル #7 ✗ 3P 失敗 JS 76-75
8:43 谷口 大智 #55 ✓ 3P 成功 JS 79-75
8:09 辻 直人 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 79-75
8:03 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 3P 成功 JS 82-75
7:37 アンドリュー・ランダル #7 ✗ 3P 失敗 JS 82-75
7:22 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ FT 失敗 82-75
7:22 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ FT 失敗 82-75
7:11 藤井 祐眞 #0 ✗ 3P 失敗 JS 82-75
7:06 テレンス・ウッドベリー #30 ✓ 3P 成功 JS 2nd 85-75
6:49 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 3P 失敗 JS 85-75
6:36 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 3P 失敗 JS 85-75
6:31 田中 大貴 #13 ✗ 3P 失敗 JS 85-75
6:26 ドンテ・グランタム #1 ✓ 3P 成功 JS 2nd 85-78
6:11 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS 85-81
5:59 中村 拓人 #6 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 85-81
5:41 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 85-81
5:33 テレンス・ウッドベリー #30 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 85-81
5:24 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 2P インサイド 失敗 LU 85-81
5:22 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 85-81
5:20 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd 85-83
5:05 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 JS 87-83
4:45 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 3P 失敗 JS 87-83
4:37 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd 87-85
4:18 中村 拓人 #6 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 87-85
3:49 ベンドラメ 礼生 #9 ✗ 3P 失敗 JS 87-85
3:40 ドンテ・グランタム #1 ✗ 3P 失敗 JS 87-85
3:19 細川 一輝 #29 ✗ 3P 失敗 JS 87-85
3:11 トロイ・マーフィージュニア #4 ✗ 2P インサイド 失敗 DK 87-85
3:03 田中 大貴 #13 ✗ 3P 失敗 JS 87-85
2:52 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✗ 3P 失敗 JS 87-85
2:42 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 3P 成功 JS 2nd 87-88
2:15 中村 拓人 #6 ✓ 2P インサイド 成功 DK 89-88
1:46 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 JS 89-90
1:32 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ✓ 2P インサイド 成功 DK 91-90
0:54 藤井 祐眞 #0 ✓ 3P 成功 JS TO後 94-90
0:47 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア #3 ✗ 3P 失敗 JS 94-90
0:43 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P インサイド 失敗 JS 94-90
0:42 ドンテ・グランタム #1 ✗ 2P インサイド 失敗 94-90
0:41 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✓ 2P インサイド 成功 94-92
0:01 ジョシュ・ホーキンソン #8 ✗ 2P 中距離 失敗 JS 94-92
ホーム アウェイ ✓ = 成功   ✗ = 失敗 JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス