| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬クレインサンダーズ | 19 | 12 | 20 | 13 | 64 |
| 京都ハンナリーズ | 29 | 9 | 16 | 13 | 67 |
2025-12-24
第16節
2025-2026 シーズン
京都市体育館
観客 3,924 人
群馬クレインサンダーズ アウェイ
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア ★ | 23:21 | 13 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 24 |
| 29 | 細川 一輝 ★ | 27:53 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | 中村 拓人 ★ | 31:53 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | エージェー・エドゥ ★ | 18:50 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -11 | 11 |
| 0 | 藤井 祐眞 ★ | 23:00 | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | ケニー・ローソン・ジュニア | 14:43 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 9 | 辻 直人 | 28:30 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | 11 |
| 16 | 淺野 ケニー | 06:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 30 | テレンス・ウッドベリー | 25:40 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 佐藤 誠人 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 55 | 谷口 大智 | DNP | — | |||||||||||||||||
| — | チーム合計 | 64 | 23 | 59 | 39.0 | 7 | 25 | 11 | 13 | 13 | 28 | 41 | 18 | 6 | 4 | 15 | 14 | |||
京都ハンナリーズ ホーム
| # | 名前 | 時間 | 得点 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | チェハーレス・タプスコット ★ | 31:23 | 18 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 35 | ジョーダン・ヒース ★ | 33:52 | 16 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 28 |
| 13 | 前田 悟 ★ | 28:36 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 15 | 川嶋 勇人 ★ | 26:16 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | 渡辺 竜之佑 ★ | 18:52 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 澁田 怜音 | 21:07 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 3 |
| 39 | ホール 百音 アレックス | 11:24 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 33 | アイラ・ブラウン | 12:14 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 9 |
| 12 | 小川 麻斗 | 13:44 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 |
| 0 | 小野 龍猛 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 51 | 古川 孝敏 | DNP | — | |||||||||||||||||
| 24 | ラシード ファラーズ | 02:32 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| — | チーム合計 | 67 | 27 | 61 | 44.3 | 10 | 27 | 3 | 7 | 9 | 23 | 32 | 21 | 11 | 4 | 11 | 20 | |||
得点推移
京都ハンナリーズ(ホーム)
群馬クレインサンダーズ(アウェイ)
プレイログ(シュート・FTイベント)
| Q1 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:47 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 2-0 | |
| 9:21 | 細川 一輝 #29 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 2-2 | |
| 8:55 | 川嶋 勇人 #15 | ✓ 3P 成功 JS | 5-2 | |
| 8:35 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 5-4 | |
| 8:35 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ FT 成功 | 5-5 | |
| 8:18 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 3P 成功 JS | 8-5 | |
| 7:56 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 8-5 | |
| 7:36 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS | 11-5 | |
| 7:14 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 11-5 | |
| 7:06 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 11-5 | |
| 6:57 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 13-5 | |
| 6:57 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ FT 失敗 | 13-5 | |
| 6:38 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 13-5 | |
| 6:36 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 13-7 | |
| 6:21 | 前田 悟 #13 | ✓ 3P 成功 JS | 16-7 | |
| 5:49 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 16-9 | |
| 5:14 | 川嶋 勇人 #15 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 18-9 | |
| 4:50 | 前田 悟 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 18-9 | |
| 4:46 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 18-9 | |
| 4:26 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 18-9 | |
| 4:23 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 18-9 | |
| 4:12 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 20-9 | |
| 3:54 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 | 20-11 | |
| 3:41 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ FT 成功 | 21-11 | |
| 3:41 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ FT 成功 | 22-11 | |
| 3:19 | 淺野 ケニー #16 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 22-11 | |
| 3:00 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 22-11 | |
| 2:49 | テレンス・ウッドベリー #30 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 22-11 | |
| 2:32 | アイラ・ブラウン #33 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 24-11 | |
| 2:13 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ 3P 成功 JS | 24-14 | |
| 1:58 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 2P インサイド 失敗 LU | 24-14 | |
| 1:49 | 辻 直人 #9 | ✓ FT 成功 | 24-15 | |
| 1:49 | 辻 直人 #9 | ✓ FT 成功 | 24-16 | |
| 1:26 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 24-16 | |
| 1:17 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 24-16 | |
| 0:59 | 澁田 怜音 #3 | ✓ 3P 成功 JS | 27-16 | |
| 0:38 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 27-16 | |
| 0:17 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 27-16 | |
| 0:09 | 小川 麻斗 #12 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 29-16 | |
| 0:00 | 淺野 ケニー #16 | ✓ 3P 成功 JS FB | 29-19 | |
| Q2 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:42 | テレンス・ウッドベリー #30 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 29-19 | |
| 9:39 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✓ 2P インサイド 成功 | 29-21 | |
| 9:16 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 2P 中距離 成功 JS | 31-21 | |
| 8:48 | 澁田 怜音 #3 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 34-21 | |
| 8:18 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-21 | |
| 7:57 | ホール 百音 アレックス #39 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-21 | |
| 7:22 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 34-24 | |
| 6:58 | 前田 悟 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-24 | |
| 6:33 | 前田 悟 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-24 | |
| 6:11 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-24 | |
| 5:57 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-24 | |
| 5:43 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-24 | |
| 5:35 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-24 | |
| 5:23 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 LU | 34-26 | |
| 5:13 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-26 | |
| 4:59 | 細川 一輝 #29 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 34-26 | |
| 4:18 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-26 | |
| 3:41 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 34-26 | |
| 3:20 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-26 | |
| 3:07 | テレンス・ウッドベリー #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 34-26 | |
| 2:49 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 36-26 | |
| 2:34 | エージェー・エドゥ #15 | ✓ 2P インサイド 成功 | 36-28 | |
| 1:56 | 辻 直人 #9 | ✓ 3P 成功 JS TO後 | 36-31 | |
| 1:38 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 36-31 | |
| 1:14 | 中村 拓人 #6 | ✗ 3P 失敗 JS | 36-31 | |
| 0:56 | アイラ・ブラウン #33 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 38-31 | |
| 0:33 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 38-31 | |
| Q3 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:39 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-31 | |
| 9:11 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 38-31 | |
| 8:50 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS 2nd | 38-34 | |
| 8:22 | 川嶋 勇人 #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 38-34 | |
| 7:56 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 38-36 | |
| 7:30 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 40-36 | |
| 7:05 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 2P インサイド 成功 DK TO後 | 42-36 | |
| 6:30 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 LU TO後 | 44-36 | |
| 6:30 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ FT 失敗 | 44-36 | |
| 6:15 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 44-36 | |
| 5:56 | 前田 悟 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 44-36 | |
| 5:48 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 44-36 | |
| 5:27 | 前田 悟 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 44-36 | |
| 5:20 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 DK | 44-36 | |
| 5:01 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 2P インサイド 成功 JS 2nd | 46-36 | |
| 4:39 | 中村 拓人 #6 | ✓ 3P 成功 JS | 46-39 | |
| 4:23 | ジョーダン・ヒース #35 | ✓ 3P 成功 JS | 49-39 | |
| 3:55 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 49-41 | |
| 3:55 | 中村 拓人 #6 | ✓ FT 成功 | 49-42 | |
| 3:15 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 | 49-42 | |
| 3:04 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 3P 成功 JS | 52-42 | |
| 2:43 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✗ 3P 失敗 JS | 52-42 | |
| 2:38 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✓ 2P インサイド 成功 DK 2nd | 52-44 | |
| 2:19 | 澁田 怜音 #3 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 54-44 | |
| 1:53 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 54-46 | |
| 1:53 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✓ FT 成功 | 54-47 | |
| 1:35 | 前田 悟 #13 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-47 | |
| 1:24 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ FT 失敗 | 54-47 | |
| 1:24 | 藤井 祐眞 #0 | ✓ FT 成功 | 54-48 | |
| 1:03 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-48 | |
| 0:34 | 前田 悟 #13 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 54-48 | |
| 0:10 | 細川 一輝 #29 | ✓ 3P 成功 JS | 54-51 | |
| 0:01 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 2P 中距離 失敗 JS | 54-51 | |
| Q4 | 選手 | プレイ | スコア | |
|---|---|---|---|---|
| 9:42 | 辻 直人 #9 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 54-53 | |
| 9:29 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-53 | |
| 9:05 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 54-53 | |
| 9:00 | ケニー・ローソン・ジュニア #25 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-53 | |
| 8:50 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-53 | |
| 8:24 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 54-53 | |
| 8:17 | ホール 百音 アレックス #39 | ✓ 2P インサイド 成功 DK FB | 56-53 | |
| 8:17 | ホール 百音 アレックス #39 | ✗ FT 失敗 | 56-53 | |
| 8:04 | ホール 百音 アレックス #39 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 58-53 | |
| 7:48 | 中村 拓人 #6 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 58-53 | |
| 7:12 | エージェー・エドゥ #15 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 58-53 | |
| 6:53 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 58-53 | |
| 6:31 | ホール 百音 アレックス #39 | ✓ FT 成功 | 59-53 | |
| 6:31 | ホール 百音 アレックス #39 | ✗ FT 失敗 | 59-53 | |
| 6:17 | 小川 麻斗 #12 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-53 | |
| 6:04 | 藤井 祐眞 #0 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-53 | |
| 5:53 | テレンス・ウッドベリー #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-53 | |
| 5:38 | ジョーダン・ヒース #35 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-53 | |
| 5:27 | 辻 直人 #9 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-53 | |
| 5:12 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 59-53 | |
| 4:56 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 59-53 | |
| 4:40 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 59-53 | |
| 4:16 | テレンス・ウッドベリー #30 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 59-55 | |
| 3:48 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 61-55 | |
| 3:26 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 61-56 | |
| 3:26 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 61-57 | |
| 3:09 | 前田 悟 #13 | ✓ 3P 成功 JS | 64-57 | |
| 2:49 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 64-57 | |
| 2:19 | 細川 一輝 #29 | ✗ 3P 失敗 JS | 64-57 | |
| 1:57 | 中村 拓人 #6 | ✓ 2P インサイド 成功 DK | 64-59 | |
| 1:33 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 64-59 | |
| 1:29 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 64-60 | |
| 1:29 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✗ FT 失敗 | 64-60 | |
| 1:06 | チェハーレス・タプスコット #11 | ✗ 2P インサイド 失敗 JS | 64-60 | |
| 1:03 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 64-61 | |
| 1:03 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ FT 成功 | 64-62 | |
| 0:42 | 澁田 怜音 #3 | ✗ 3P 失敗 JS | 64-62 | |
| 0:29 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 | ✓ 2P インサイド 成功 JS | 64-64 | |
| 0:01 | 前田 悟 #13 | ✓ 3P 成功 JS | 67-64 | |
| 0:00 | テレンス・ウッドベリー #30 | ✗ 3P 失敗 JS | 67-64 | |
ホーム
アウェイ
✓ = 成功 ✗ = 失敗
JS = ジャンプショット / DK = ダンク / LU = レイアップ
FB = ファストブレイク / 2nd = セカンドチャンス