得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | アーロン・ヘンリー | 17.6 |
| 2 | スコット・エサトン | 12.4 |
| 3 | 齋藤 拓実 | 11.7 |
| 4 | 今村 佳太 | 9.9 |
| 5 | アラン・ウィリアムズ | 9.1 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | スコット・エサトン | 8.0 |
| 2 | アラン・ウィリアムズ | 6.3 |
| 3 | カイル・リチャードソン | 5.7 |
| 4 | アーロン・ヘンリー | 5.6 |
| 5 | 中東 泰斗 | 3.0 |
今シーズンの試合 2025-2026 (41試合)
| 日付 | 節 | H/A | 対戦相手 | W/L | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 第24節 | A | 茨城 | W | 72 - 69 |
| 2026-03-07 | 第24節 | A | 茨城 | W | 97 - 69 |
| 2026-02-15 | 第23節 | A | 仙台 | L | 74 - 83 |
| 2026-02-14 | 第23節 | A | 仙台 | W | 96 - 91 |
| 2026-02-08 | 第22節 | H | SR渋谷 | W | 84 - 59 |
| 2026-02-07 | 第22節 | H | SR渋谷 | W | 72 - 62 |
| 2026-02-01 | 第21節 | A | 横浜BC | L | 70 - 80 |
| 2026-01-31 | 第21節 | A | 横浜BC | W | 95 - 75 |
| 2026-01-28 | 第20節 | H | 富山 | W | 91 - 87 |
| 2026-01-25 | 第19節 | H | 三河 | W | 77 - 62 |
| 2026-01-24 | 第19節 | H | 三河 | W | 83 - 78 |
| 2026-01-04 | 第18節 | A | 京都 | W | 91 - 60 |
| 2026-01-03 | 第18節 | A | 京都 | W | 83 - 69 |
| 2025-12-28 | 第17節 | A | 島根 | L | 88 - 97 |
| 2025-12-27 | 第17節 | A | 島根 | W | 92 - 67 |
| 2025-12-24 | 第16節 | H | 佐賀 | L | 75 - 86 |
| 2025-12-21 | 第15節 | H | FE名古屋 | L | 83 - 87 |
| 2025-12-20 | 第15節 | H | FE名古屋 | L | 78 - 80 |
| 2025-12-14 | 第14節 | H | 茨城 | W | 89 - 68 |
| 2025-12-13 | 第14節 | H | 茨城 | W | 82 - 68 |
| 2025-12-10 | 第13節 | A | 琉球 | W | 73 - 60 |
| 2025-12-07 | 第12節 | A | 千葉J | L | 86 - 87 |
| 2025-12-06 | 第12節 | A | 千葉J | W | 75 - 73 |
| 2025-11-16 | 第11節 | A | A東京 | W | 74 - 66 |
| 2025-11-15 | 第11節 | A | A東京 | W | 79 - 58 |
| 2025-11-12 | 第10節 | H | 京都 | W | 72 - 52 |
| 2025-11-09 | 第9節 | A | 長崎 | L | 87 - 95 |
| 2025-11-08 | 第9節 | A | 長崎 | W | 96 - 91 |
| 2025-11-05 | 第8節 | A | 秋田 | W | 88 - 58 |
| 2025-11-02 | 第7節 | H | 広島 | W | 100 - 69 |
| 2025-11-01 | 第7節 | H | 広島 | W | 75 - 64 |
| 2025-10-29 | 第6節 | A | FE名古屋 | W | 84 - 76 |
| 2025-10-26 | 第5節 | H | A千葉 | W | 98 - 68 |
| 2025-10-25 | 第5節 | H | A千葉 | W | 87 - 75 |
| 2025-10-19 | 第4節 | A | 川崎 | W | 90 - 73 |
| 2025-10-18 | 第4節 | A | 川崎 | W | 86 - 72 |
| 2025-10-15 | 第3節 | A | 富山 | W | 82 - 69 |
| 2025-10-12 | 第2節 | H | 大阪 | W | 87 - 70 |
| 2025-10-11 | 第2節 | H | 大阪 | W | 85 - 66 |
| 2025-10-05 | 第1節 | H | 北海道 | L | 77 - 81 |
| 2025-10-04 | 第1節 | H | 北海道 | W | 68 - 56 |
ロスター
| # | 名前 | Pos |
|---|---|---|
| 15 | アラン・ウィリアムズ | C |
| 34 | カイル・リチャードソン | C/PF |
| 43 | スコット・エサトン | C/PF |
| 7 | 今西 優斗 | PG |
| 3 | 加藤 嵩都 | PG |
| 2 | 齋藤 拓実 | PG |
| 5 | アイザイア・マーフィー | PG/SG |
| 11 | アーロン・ヘンリー | SF |
| 23 | ジェイク幸輝・ホルツ | SF |
| 4 | 小澤 飛悠 | SF |
| 17 | 若野 瑛太 | SF |
| 8 | 張本 天傑 | SF/PF |
| 12 | 中東 泰斗 | SG |
| 27 | 春田 結斗 | SG |
| 30 | 今村 佳太 | SG/SF |
| 14 | 佐藤 卓磨 | SG/SF |