試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 第33節 | 広島 | 72 - 73 | 島根 | 広島県 サンプラ |
| 2026-04-18 | 第33節 | 広島 | 102 - 104 | 島根 | 広島県 サンプラ |
| 2026-04-15 | 第32節 | 島根 | 76 - 75 | 京都 | 島根県 カミアリ |
| 2026-04-12 | 第31節 | A東京 | 70 - 68 | 島根 | 東京都 トヨタA |
| 2026-04-11 | 第31節 | A東京 | 65 - 52 | 島根 | 東京都 トヨタA |
| 2026-04-08 | 第30節 | 島根 | 68 - 98 | 富山 | 島根県 カミアリ |
| 2026-04-05 | 第29節 | 島根 | 65 - 81 | 群馬 | 島根県 カミアリ |
| 2026-04-04 | 第29節 | 島根 | 55 - 74 | 群馬 | 島根県 カミアリ |
| 2026-04-01 | 第28節 | 島根 | 80 - 87 | SR渋谷 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-29 | 第27節 | FE名古屋 | 79 - 77 | 島根 | 愛知県 枇杷島 |
| 2026-03-28 | 第27節 | FE名古屋 | 78 - 84 | 島根 | 愛知県 枇杷島 |
| 2026-03-15 | 第26節 | 島根 | 80 - 77 | 佐賀 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-14 | 第26節 | 島根 | 91 - 96 | 佐賀 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-11 | 第25節 | 島根 | 67 - 75 | 大阪 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-08 | 第24節 | 琉球 | 80 - 64 | 島根 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-03-07 | 第24節 | 琉球 | 81 - 78 | 島根 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-02-15 | 第23節 | 島根 | 75 - 79 | 三河 | 島根県 カミアリ |
| 2026-02-14 | 第23節 | 島根 | 87 - 68 | 三河 | 島根県 カミアリ |
| 2026-02-08 | 第22節 | 島根 | 80 - 72 | 滋賀 | 鳥取県 鳥取県体 |
| 2026-02-07 | 第22節 | 島根 | 61 - 86 | 滋賀 | 鳥取県 鳥取県体 |
| 2026-02-01 | 第21節 | 京都 | 72 - 85 | 島根 | 京都府 京都市体 |
| 2026-01-31 | 第21節 | 京都 | 64 - 65 | 島根 | 京都府 京都市体 |
| 2026-01-28 | 第20節 | 佐賀 | 95 - 88 | 島根 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-01-25 | 第19節 | 島根 | 78 - 83 | 仙台 | 島根県 カミアリ |
| 2026-01-24 | 第19節 | 島根 | 76 - 82 | 仙台 | 島根県 カミアリ |
| 2026-01-04 | 第18節 | A千葉 | 83 - 78 | 島根 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-03 | 第18節 | A千葉 | 65 - 82 | 島根 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-12-28 | 第17節 | 島根 | 97 - 88 | 名古屋D | 島根県 カミアリ |
| 2025-12-27 | 第17節 | 島根 | 67 - 92 | 名古屋D | 島根県 カミアリ |
| 2025-12-24 | 第16節 | 島根 | 101 - 93 | 長崎 | 島根県 カミアリ |
| 2025-12-20 | 第15節 | 川崎 | 69 - 72 | 島根 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-19 | 第15節 | 川崎 | 79 - 68 | 島根 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-14 | 第14節 | 島根 | 96 - 88 | 広島 | 島根県 カミアリ |
| 2025-12-13 | 第14節 | 島根 | 71 - 73 | 広島 | 島根県 カミアリ |
| 2025-12-10 | 第13節 | 京都 | 57 - 81 | 島根 | 京都府 京都市体 |
| 2025-12-07 | 第12節 | 三遠 | 99 - 92 | 島根 | 愛知県 豊橋 |
| 2025-12-06 | 第12節 | 三遠 | 92 - 93 | 島根 | 愛知県 豊橋 |
| 2025-11-16 | 第11節 | 島根 | 81 - 97 | 北海道 | 島根県 カミアリ |
| 2025-11-15 | 第11節 | 島根 | 89 - 91 | 北海道 | 島根県 カミアリ |
| 2025-11-12 | 第10節 | 富山 | 83 - 115 | 島根 | 富山県 黒部総合 |
| 2025-11-09 | 第9節 | 千葉J | 96 - 82 | 島根 | 千葉県 ららアリ |
| 2025-11-08 | 第9節 | 千葉J | 78 - 64 | 島根 | 千葉県 ららアリ |
| 2025-11-05 | 第8節 | SR渋谷 | 77 - 74 | 島根 | 東京都 墨田区 |
| 2025-11-02 | 第7節 | 島根 | 68 - 62 | A千葉 | 島根県 カミアリ |
| 2025-11-01 | 第7節 | 島根 | 69 - 66 | A千葉 | 島根県 カミアリ |
| 2025-10-29 | 第6節 | 大阪 | 78 - 82 | 島根 | 大阪府 おおきに |
| 2025-10-26 | 第5節 | 秋田 | 76 - 79 | 島根 | 秋田県 CNA |
| 2025-10-25 | 第5節 | 秋田 | 93 - 101 | 島根 | 秋田県 CNA |
| 2025-10-19 | 第4節 | 島根 | 101 - 82 | 横浜BC | 島根県 カミアリ |
| 2025-10-18 | 第4節 | 島根 | 81 - 66 | 横浜BC | 島根県 カミアリ |
| 2025-10-15 | 第3節 | 島根 | 79 - 87 | 佐賀 | 島根県 カミアリ |
| 2025-10-12 | 第2節 | 宇都宮 | 93 - 76 | 島根 | 栃木県 日環栃木 |
| 2025-10-11 | 第2節 | 宇都宮 | 101 - 81 | 島根 | 栃木県 日環栃木 |
| 2025-10-05 | 第1節 | 越谷 | 61 - 94 | 島根 | 埼玉県 越谷 |
| 2025-10-04 | 第1節 | 越谷 | 74 - 86 | 島根 | 埼玉県 越谷 |
55 試合