2025-2026 成績
10勝31敗
勝率 24.4%
41試合
得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | ロスコ・アレン | 14.3 |
| 2 | ドゥシャン・リスティッチ | 13.0 |
| 3 | エマニュエル・テリー | 10.7 |
| 4 | 津山 尚大 | 9.7 |
| 5 | 篠山 竜青 | 7.6 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | ドゥシャン・リスティッチ | 8.1 |
| 2 | エマニュエル・テリー | 6.4 |
| 3 | ロスコ・アレン | 5.9 |
| 4 | オマール・ジャマレディン | 3.1 |
| 5 | 山内 ジャヘル琉人 | 2.2 |
アシストリーダー
| # | 選手 | 平均AST |
|---|---|---|
| 1 | 篠山 竜青 | 5.0 |
| 2 | 米須 玲音 | 3.5 |
| 3 | 岡田 大河 | 3.4 |
| 4 | オマール・ジャマレディン | 2.1 |
| 5 | 津山 尚大 | 1.9 |
今シーズンの試合 2025-2026 (41試合)
| 日付 | 節 | H/A | 対戦相手 | W/L | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 第24節 | H | 滋賀 | L | 56 - 79 |
| 2026-03-07 | 第24節 | H | 滋賀 | W | 84 - 72 |
| 2026-02-15 | 第23節 | A | 宇都宮 | L | 88 - 104 |
| 2026-02-14 | 第23節 | A | 宇都宮 | L | 86 - 93 |
| 2026-02-08 | 第22節 | H | 琉球 | L | 66 - 77 |
| 2026-02-07 | 第22節 | H | 琉球 | L | 55 - 82 |
| 2026-02-01 | 第21節 | H | SR渋谷 | L | 58 - 73 |
| 2026-01-31 | 第21節 | H | SR渋谷 | W | 81 - 79 |
| 2026-01-28 | 第20節 | A | 仙台 | L | 81 - 89 |
| 2026-01-25 | 第19節 | A | 秋田 | L | 77 - 97 |
| 2026-01-24 | 第19節 | A | 秋田 | W | 98 - 89 |
| 2026-01-04 | 第18節 | H | 北海道 | W | 79 - 69 |
| 2026-01-03 | 第18節 | H | 北海道 | L | 77 - 83 |
| 2025-12-27 | 第17節 | H | 佐賀 | L | 84 - 91 |
| 2025-12-26 | 第17節 | H | 佐賀 | L | 73 - 82 |
| 2025-12-24 | 第16節 | A | 琉球 | W | 96 - 90 |
| 2025-12-20 | 第15節 | H | 島根 | L | 69 - 72 |
| 2025-12-19 | 第15節 | H | 島根 | W | 79 - 68 |
| 2025-12-14 | 第14節 | H | A東京 | L | 67 - 93 |
| 2025-12-13 | 第14節 | H | A東京 | L | 82 - 92 |
| 2025-12-10 | 第13節 | A | 千葉J | L | 69 - 88 |
| 2025-12-07 | 第12節 | A | 京都 | W | 80 - 77 |
| 2025-12-06 | 第12節 | A | 京都 | L | 65 - 78 |
| 2025-11-16 | 第11節 | H | 茨城 | W | 80 - 74 |
| 2025-11-15 | 第11節 | H | 茨城 | L | 72 - 77 |
| 2025-11-12 | 第10節 | H | SR渋谷 | L | 60 - 74 |
| 2025-11-09 | 第9節 | A | A千葉 | L | 76 - 88 |
| 2025-11-08 | 第9節 | A | A千葉 | L | 71 - 101 |
| 2025-11-05 | 第8節 | A | 越谷 | L | 65 - 76 |
| 2025-11-02 | 第7節 | H | 長崎 | L | 79 - 99 |
| 2025-11-01 | 第7節 | H | 長崎 | L | 71 - 93 |
| 2025-10-29 | 第6節 | A | 群馬 | W | 83 - 79 |
| 2025-10-26 | 第5節 | A | 三遠 | L | 63 - 79 |
| 2025-10-25 | 第5節 | A | 三遠 | L | 63 - 82 |
| 2025-10-19 | 第4節 | H | 名古屋D | L | 73 - 90 |
| 2025-10-18 | 第4節 | H | 名古屋D | L | 72 - 86 |
| 2025-10-15 | 第3節 | H | 仙台 | L | 68 - 69 |
| 2025-10-12 | 第2節 | A | 富山 | L | 78 - 88 |
| 2025-10-11 | 第2節 | A | 富山 | W | 100 - 65 |
| 2025-10-05 | 第1節 | H | 広島 | L | 88 - 114 |
| 2025-10-04 | 第1節 | H | 広島 | L | 83 - 91 |
ロスター
| # | 名前 | Pos |
|---|---|---|
| 14 | ドゥシャン・リスティッチ | C |
| 5 | エマニュエル・テリー | C/PF |
| 10 | 野本 建吾 | PF |
| 55 | 岡田 大河 | PG |
| 7 | 篠山 竜青 | PG |
| 11 | 米須 玲音 | PG |
| 3 | 水野 幹太 | PG/SG |
| 13 | 津山 尚大 | PG/SG |
| 60 | 武藤 俊太朗 | SF |
| 33 | 長谷川 技 | SF |
| 25 | ロスコ・アレン | SF/PF |
| 2 | 伊久江 ロイ英輝 | SF/PF |
| 45 | 山内 ジャヘル琉人 | SG |
| 1 | オマール・ジャマレディン | SG/SF |
| 17 | 飯田 遼 | SG/SF |