試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 第33節 | 京都 | 85 - 94 | 三河 | 京都府 日新電機 |
| 2026-04-18 | 第33節 | 京都 | 84 - 89 | 三河 | 京都府 日新電機 |
| 2026-04-15 | 第32節 | 佐賀 | 77 - 83 | 三河 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-04-12 | 第31節 | 三河 | 91 - 61 | 名古屋D | 愛知県 SH豊田 |
| 2026-04-11 | 第31節 | 三河 | 79 - 89 | 名古屋D | 愛知県 SH豊田 |
| 2026-04-08 | 第30節 | 三河 | 93 - 84 | 広島 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2026-04-05 | 第29節 | SR渋谷 | 94 - 84 | 三河 | 東京都 青山学院 |
| 2026-04-04 | 第29節 | SR渋谷 | 68 - 73 | 三河 | 東京都 青山学院 |
| 2026-04-01 | 第28節 | 千葉J | 75 - 89 | 三河 | 千葉県 船橋 |
| 2026-03-29 | 第27節 | 三河 | 84 - 72 | 川崎 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2026-03-28 | 第27節 | 三河 | 75 - 60 | 川崎 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2026-03-15 | 第26節 | 横浜BC | 77 - 65 | 三河 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2026-03-14 | 第26節 | 横浜BC | 79 - 84 | 三河 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2026-03-11 | 第25節 | 琉球 | 70 - 79 | 三河 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-03-08 | 第24節 | 三河 | 103 - 69 | 富山 | 愛知県 SH豊田 |
| 2026-03-07 | 第24節 | 三河 | 83 - 70 | 富山 | 愛知県 SH豊田 |
| 2026-02-15 | 第23節 | 島根 | 75 - 79 | 三河 | 島根県 カミアリ |
| 2026-02-14 | 第23節 | 島根 | 87 - 68 | 三河 | 島根県 カミアリ |
| 2026-02-08 | 第22節 | 北海道 | 91 - 95 | 三河 | 北海道 北海きた |
| 2026-02-07 | 第22節 | 北海道 | 75 - 97 | 三河 | 北海道 北海きた |
| 2026-02-01 | 第21節 | 茨城 | 64 - 97 | 三河 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-01-31 | 第21節 | 茨城 | 64 - 90 | 三河 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-01-28 | 第20節 | 三河 | 87 - 85 | 長崎 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2026-01-25 | 第19節 | 名古屋D | 77 - 62 | 三河 | 愛知県 IGアリ |
| 2026-01-24 | 第19節 | 名古屋D | 83 - 78 | 三河 | 愛知県 IGアリ |
| 2026-01-04 | 第18節 | 琉球 | 65 - 75 | 三河 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-01-03 | 第18節 | 琉球 | 86 - 65 | 三河 | 沖縄県 沖アリ |
| 2025-12-28 | 第17節 | 三河 | 79 - 82 | A東京 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-12-27 | 第17節 | 三河 | 73 - 82 | A東京 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-12-24 | 第16節 | 三河 | 80 - 70 | 大阪 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-12-21 | 第15節 | 三遠 | 69 - 83 | 三河 | 愛知県 豊橋 |
| 2025-12-20 | 第15節 | 三遠 | 94 - 109 | 三河 | 愛知県 豊橋 |
| 2025-12-14 | 第14節 | 秋田 | 89 - 85 | 三河 | 秋田県 CNA |
| 2025-12-13 | 第14節 | 秋田 | 67 - 79 | 三河 | 秋田県 CNA |
| 2025-12-10 | 第13節 | 三河 | 78 - 67 | 佐賀 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-12-06 | 第12節 | 三河 | 105 - 80 | 滋賀 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-12-05 | 第12節 | 三河 | 98 - 82 | 滋賀 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-11-16 | 第11節 | A千葉 | 68 - 70 | 三河 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-15 | 第11節 | A千葉 | 86 - 89 | 三河 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-12 | 第10節 | 広島 | 84 - 88 | 三河 | 広島県 サンプラ |
| 2025-11-10 | 第9節 | 三河 | 80 - 74 | 仙台 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-11-09 | 第9節 | 三河 | 101 - 72 | 仙台 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-11-05 | 第8節 | 三河 | 79 - 83 | 千葉J | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-11-02 | 第7節 | 佐賀 | 72 - 81 | 三河 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-01 | 第7節 | 佐賀 | 67 - 92 | 三河 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-10-29 | 第6節 | 三河 | 82 - 77 | 琉球 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-10-26 | 第5節 | 三河 | 89 - 73 | FE名古屋 | 愛知県 SH豊田 |
| 2025-10-25 | 第5節 | 三河 | 80 - 75 | FE名古屋 | 愛知県 SH豊田 |
| 2025-10-19 | 第4節 | 三河 | 92 - 98 | 宇都宮 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-10-18 | 第4節 | 三河 | 82 - 90 | 宇都宮 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-10-15 | 第3節 | 長崎 | 107 - 82 | 三河 | 長崎県 ハピアリ |
| 2025-10-12 | 第2節 | 三河 | 94 - 76 | 秋田 | 愛知県 岡崎中総 |
| 2025-10-11 | 第2節 | 三河 | 78 - 79 | 秋田 | 愛知県 岡崎中総 |
| 2025-10-05 | 第1節 | 三河 | 98 - 71 | 群馬 | 愛知県 刈谷市体 |
| 2025-10-04 | 第1節 | 三河 | 58 - 75 | 群馬 | 愛知県 刈谷市体 |
55 試合