得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・サイズ | 17.6 |
| 2 | マーカス・フォスター | 16.0 |
| 3 | 安藤 周人 | 11.2 |
| 4 | テーブス 海 | 11.2 |
| 5 | ブランドン・デイヴィス | 9.8 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | ライアン・ロシター | 11.6 |
| 2 | セバスチャン・サイズ | 7.2 |
| 3 | チェイス・フィーラー | 4.9 |
| 4 | フランク・カミンスキー | 3.3 |
| 5 | マーカス・フォスター | 3.2 |
アシストリーダー
| # | 選手 | 平均AST |
|---|---|---|
| 1 | ライアン・ロシター | 5.5 |
| 2 | テーブス 海 | 5.4 |
| 3 | マーカス・フォスター | 3.4 |
| 4 | 小酒部 泰暉 | 3.1 |
| 5 | チェイス・フィーラー | 2.2 |
今シーズンの試合 2025-2026 (41試合)
| 日付 | 節 | H/A | 対戦相手 | W/L | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 第24節 | A | 長崎 | W | 91 - 70 |
| 2026-03-07 | 第24節 | A | 長崎 | W | 93 - 78 |
| 2026-02-15 | 第23節 | H | 佐賀 | W | 96 - 83 |
| 2026-02-14 | 第23節 | H | 佐賀 | W | 78 - 71 |
| 2026-02-08 | 第22節 | A | 千葉J | L | 64 - 72 |
| 2026-02-07 | 第22節 | A | 千葉J | W | 75 - 73 |
| 2026-02-01 | 第21節 | H | 富山 | W | 70 - 69 |
| 2026-01-31 | 第21節 | H | 富山 | W | 75 - 66 |
| 2026-01-28 | 第20節 | A | 秋田 | W | 98 - 74 |
| 2026-01-25 | 第19節 | A | 大阪 | W | 105 - 88 |
| 2026-01-24 | 第19節 | A | 大阪 | W | 91 - 76 |
| 2026-01-04 | 第18節 | H | 広島 | W | 95 - 72 |
| 2026-01-03 | 第18節 | H | 広島 | L | 79 - 87 |
| 2025-12-28 | 第17節 | A | 三河 | W | 82 - 79 |
| 2025-12-27 | 第17節 | A | 三河 | W | 82 - 73 |
| 2025-12-24 | 第16節 | A | FE名古屋 | W | 92 - 78 |
| 2025-12-21 | 第15節 | H | 北海道 | W | 84 - 80 |
| 2025-12-20 | 第15節 | H | 北海道 | W | 81 - 59 |
| 2025-12-14 | 第14節 | A | 川崎 | W | 93 - 67 |
| 2025-12-13 | 第14節 | A | 川崎 | W | 92 - 82 |
| 2025-12-10 | 第13節 | H | 横浜BC | W | 74 - 67 |
| 2025-12-07 | 第12節 | A | 佐賀 | L | 77 - 90 |
| 2025-12-06 | 第12節 | A | 佐賀 | L | 64 - 91 |
| 2025-11-16 | 第11節 | H | 名古屋D | L | 66 - 74 |
| 2025-11-15 | 第11節 | H | 名古屋D | L | 58 - 79 |
| 2025-11-12 | 第10節 | H | 宇都宮 | W | 67 - 65 |
| 2025-11-09 | 第9節 | A | SR渋谷 | W | 91 - 90 |
| 2025-11-08 | 第9節 | A | SR渋谷 | L | 66 - 83 |
| 2025-11-05 | 第8節 | H | 仙台 | W | 94 - 80 |
| 2025-11-02 | 第7節 | H | 千葉J | L | 69 - 81 |
| 2025-11-01 | 第7節 | H | 千葉J | W | 78 - 69 |
| 2025-10-29 | 第6節 | A | A千葉 | W | 98 - 94 |
| 2025-10-26 | 第5節 | A | 京都 | W | 94 - 73 |
| 2025-10-25 | 第5節 | A | 京都 | W | 78 - 72 |
| 2025-10-19 | 第4節 | H | 茨城 | W | 94 - 84 |
| 2025-10-18 | 第4節 | H | 茨城 | W | 81 - 68 |
| 2025-10-15 | 第3節 | H | 秋田 | W | 86 - 75 |
| 2025-10-12 | 第2節 | A | 琉球 | L | 76 - 82 |
| 2025-10-11 | 第2節 | A | 琉球 | L | 68 - 83 |
| 2025-10-05 | 第1節 | H | 宇都宮 | L | 64 - 66 |
| 2025-10-03 | 第1節 | H | 宇都宮 | L | 56 - 81 |
ロスター
| # | 名前 | Pos |
|---|---|---|
| 0 | ブランドン・デイヴィス | C |
| 35 | マイケル・オウ | C |
| 21 | 平岩 玄 | C |
| 11 | セバスチャン・サイズ | C/PF |
| 22 | ライアン・ロシター | C/PF |
| 60 | チェイス・フィーラー | PF |
| 3 | テーブス 海 | PG |
| 5 | 中村 浩陸 | PG/SG |
| 2 | 大倉 颯太 | PG/SG |
| 25 | 福澤 晃平 | PG/SG |
| 13 | 菊地 祥平 | SF |
| 10 | ザック・バランスキー | SF/PF |
| 17 | マーカス・フォスター | SG |
| 9 | 安藤 周人 | SG |
| 75 | 小酒部 泰暉 | SG |