試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 第34節 | 佐賀 | 71 - 66 | 名古屋D | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-04-19 | 第33節 | FE名古屋 | 68 - 103 | 佐賀 | 愛知県 一宮総体 |
| 2026-04-18 | 第33節 | FE名古屋 | 74 - 83 | 佐賀 | 愛知県 一宮総体 |
| 2026-04-15 | 第32節 | 佐賀 | 77 - 83 | 三河 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-04-12 | 第31節 | 佐賀 | 83 - 87 | 京都 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-04-11 | 第31節 | 佐賀 | 90 - 89 | 京都 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-04-08 | 第30節 | 佐賀 | 79 - 76 | 北海道 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-04-05 | 第29節 | 仙台 | 87 - 66 | 佐賀 | 宮城県 ゼビオ |
| 2026-04-04 | 第29節 | 仙台 | 66 - 82 | 佐賀 | 宮城県 ゼビオ |
| 2026-04-01 | 第28節 | 滋賀 | 77 - 83 | 佐賀 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2026-03-29 | 第27節 | 佐賀 | 90 - 86 | 茨城 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-03-28 | 第27節 | 佐賀 | 80 - 83 | 茨城 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-03-15 | 第26節 | 島根 | 80 - 77 | 佐賀 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-14 | 第26節 | 島根 | 91 - 96 | 佐賀 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-11 | 第25節 | 佐賀 | 91 - 96 | 三遠 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-03-08 | 第24節 | 佐賀 | 82 - 87 | 宇都宮 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-03-07 | 第24節 | 佐賀 | 87 - 90 | 宇都宮 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-02-15 | 第23節 | A東京 | 96 - 83 | 佐賀 | 東京都 トヨタA |
| 2026-02-14 | 第23節 | A東京 | 78 - 71 | 佐賀 | 東京都 トヨタA |
| 2026-02-08 | 第22節 | 富山 | 69 - 91 | 佐賀 | 富山県 富山西部 |
| 2026-02-07 | 第22節 | 富山 | 67 - 92 | 佐賀 | 富山県 富山西部 |
| 2026-02-01 | 第21節 | 佐賀 | 76 - 95 | 千葉J | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-01-31 | 第21節 | 佐賀 | 83 - 79 | 千葉J | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-01-28 | 第20節 | 佐賀 | 95 - 88 | 島根 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-01-25 | 第19節 | A千葉 | 73 - 79 | 佐賀 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-24 | 第19節 | A千葉 | 73 - 85 | 佐賀 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-04 | 第18節 | 佐賀 | 51 - 81 | 群馬 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-01-03 | 第18節 | 佐賀 | 84 - 78 | 群馬 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-27 | 第17節 | 川崎 | 84 - 91 | 佐賀 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-26 | 第17節 | 川崎 | 73 - 82 | 佐賀 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-24 | 第16節 | 名古屋D | 75 - 86 | 佐賀 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-12-21 | 第15節 | 佐賀 | 90 - 74 | 横浜BC | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-20 | 第15節 | 佐賀 | 79 - 64 | 横浜BC | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-14 | 第14節 | 佐賀 | 77 - 102 | 琉球 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-13 | 第14節 | 佐賀 | 72 - 95 | 琉球 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-10 | 第13節 | 三河 | 78 - 67 | 佐賀 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-12-07 | 第12節 | 佐賀 | 90 - 77 | A東京 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-06 | 第12節 | 佐賀 | 91 - 64 | A東京 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-16 | 第11節 | SR渋谷 | 94 - 73 | 佐賀 | 東京都 青山学院 |
| 2025-11-15 | 第11節 | SR渋谷 | 70 - 86 | 佐賀 | 東京都 青山学院 |
| 2025-11-12 | 第10節 | 北海道 | 95 - 93 | 佐賀 | 北海道 北海きた |
| 2025-11-09 | 第9節 | 佐賀 | 81 - 83 | 大阪 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-08 | 第9節 | 佐賀 | 87 - 82 | 大阪 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-05 | 第8節 | 佐賀 | 77 - 83 | 滋賀 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-02 | 第7節 | 佐賀 | 72 - 81 | 三河 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-01 | 第7節 | 佐賀 | 67 - 92 | 三河 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-10-29 | 第6節 | 三遠 | 73 - 85 | 佐賀 | 愛知県 豊橋 |
| 2025-10-26 | 第5節 | 佐賀 | 76 - 73 | 越谷 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-10-25 | 第5節 | 佐賀 | 78 - 94 | 越谷 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-10-19 | 第4節 | 広島 | 91 - 79 | 佐賀 | 広島県 サンプラ |
| 2025-10-18 | 第4節 | 広島 | 114 - 92 | 佐賀 | 広島県 サンプラ |
| 2025-10-15 | 第3節 | 島根 | 79 - 87 | 佐賀 | 島根県 カミアリ |
| 2025-10-11 | 第2節 | 長崎 | 85 - 73 | 佐賀 | 長崎県 ハピアリ |
| 2025-10-10 | 第2節 | 長崎 | 76 - 67 | 佐賀 | 長崎県 ハピアリ |
| 2025-10-05 | 第1節 | 佐賀 | 97 - 91 | 滋賀 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-10-04 | 第1節 | 佐賀 | 92 - 68 | 滋賀 | 佐賀県 Sアリ |
56 試合