試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 第34節 | A千葉 | 66 - 79 | 茨城 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-19 | 第33節 | A千葉 | 75 - 74 | 秋田 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-18 | 第33節 | A千葉 | 83 - 65 | 秋田 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-15 | 第32節 | 北海道 | 90 - 89 | A千葉 | 北海道 北海きた |
| 2026-04-12 | 第31節 | A千葉 | 81 - 89 | 横浜BC | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-11 | 第31節 | A千葉 | 69 - 79 | 横浜BC | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-08 | 第30節 | A千葉 | 80 - 104 | 仙台 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-05 | 第29節 | 滋賀 | 79 - 64 | A千葉 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2026-04-04 | 第29節 | 滋賀 | 92 - 85 | A千葉 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2026-04-01 | 第28節 | 群馬 | 84 - 59 | A千葉 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-03-29 | 第27節 | A千葉 | 70 - 69 | 千葉J | 千葉県 千葉PA |
| 2026-03-28 | 第27節 | A千葉 | 71 - 88 | 千葉J | 千葉県 千葉PA |
| 2026-03-15 | 第26節 | A千葉 | 91 - 104 | 広島 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-03-14 | 第26節 | A千葉 | 87 - 81 | 広島 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-03-11 | 第25節 | A東京 | 87 - 81 | A千葉 | 東京都 トヨタA |
| 2026-03-08 | 第24節 | 秋田 | 74 - 85 | A千葉 | 秋田県 ナイス |
| 2026-03-07 | 第24節 | 秋田 | 98 - 101 | A千葉 | 秋田県 ナイス |
| 2026-02-15 | 第23節 | A千葉 | 55 - 73 | 琉球 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-02-14 | 第23節 | A千葉 | 85 - 87 | 琉球 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-02-08 | 第22節 | 京都 | 65 - 82 | A千葉 | 京都府 京都市体 |
| 2026-02-07 | 第22節 | 京都 | 80 - 91 | A千葉 | 京都府 京都市体 |
| 2026-02-01 | 第21節 | 仙台 | 94 - 81 | A千葉 | 宮城県 ゼビオ |
| 2026-01-31 | 第21節 | 仙台 | 71 - 80 | A千葉 | 宮城県 ゼビオ |
| 2026-01-28 | 第20節 | A千葉 | 68 - 77 | 三遠 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-25 | 第19節 | A千葉 | 73 - 79 | 佐賀 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-24 | 第19節 | A千葉 | 73 - 85 | 佐賀 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-04 | 第18節 | A千葉 | 83 - 78 | 島根 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-01-03 | 第18節 | A千葉 | 65 - 82 | 島根 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-12-28 | 第17節 | 横浜BC | 86 - 60 | A千葉 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2025-12-27 | 第17節 | 横浜BC | 80 - 69 | A千葉 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2025-12-24 | 第16節 | 茨城 | 81 - 71 | A千葉 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-12-21 | 第15節 | A千葉 | 83 - 96 | 宇都宮 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-12-20 | 第15節 | A千葉 | 82 - 96 | 宇都宮 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-12-14 | 第14節 | FE名古屋 | 101 - 105 | A千葉 | 愛知県 枇杷島 |
| 2025-12-13 | 第14節 | FE名古屋 | 93 - 77 | A千葉 | 愛知県 枇杷島 |
| 2025-12-10 | 第13節 | A千葉 | 73 - 94 | 北海道 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-12-07 | 第12節 | 大阪 | 68 - 93 | A千葉 | 大阪府 おおきに |
| 2025-12-06 | 第12節 | 大阪 | 80 - 76 | A千葉 | 大阪府 おおきに |
| 2025-11-16 | 第11節 | A千葉 | 68 - 70 | 三河 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-15 | 第11節 | A千葉 | 86 - 89 | 三河 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-12 | 第10節 | 仙台 | 95 - 86 | A千葉 | 宮城県 ゼビオ |
| 2025-11-09 | 第9節 | A千葉 | 88 - 76 | 川崎 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-08 | 第9節 | A千葉 | 101 - 71 | 川崎 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-05 | 第8節 | A千葉 | 79 - 88 | 群馬 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-02 | 第7節 | 島根 | 68 - 62 | A千葉 | 島根県 カミアリ |
| 2025-11-01 | 第7節 | 島根 | 69 - 66 | A千葉 | 島根県 カミアリ |
| 2025-10-29 | 第6節 | A千葉 | 94 - 98 | A東京 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-10-26 | 第5節 | 名古屋D | 98 - 68 | A千葉 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-10-25 | 第5節 | 名古屋D | 87 - 75 | A千葉 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-10-19 | 第4節 | A千葉 | 86 - 84 | 富山 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-10-18 | 第4節 | A千葉 | 95 - 99 | 富山 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-10-15 | 第3節 | 三遠 | 98 - 79 | A千葉 | 愛知県 豊橋 |
| 2025-10-12 | 第2節 | 越谷 | 64 - 75 | A千葉 | 埼玉県 アイルA |
| 2025-10-11 | 第2節 | 越谷 | 63 - 77 | A千葉 | 埼玉県 アイルA |
| 2025-10-05 | 第1節 | A千葉 | 68 - 102 | 長崎 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-10-04 | 第1節 | A千葉 | 97 - 94 | 長崎 | 千葉県 千葉PA |
56 試合