得点リーダー
| # | 選手 | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | ロバート・フランクス | 17.1 |
| 2 | エリック・ジェイコブセン | 13.7 |
| 3 | タイラー・クック | 12.9 |
| 4 | 長谷川 暢 | 10.0 |
| 5 | 中村 功平 | 7.1 |
リバウンドリーダー
| # | 選手 | 平均REB |
|---|---|---|
| 1 | エリック・ジェイコブセン | 9.5 |
| 2 | ロバート・フランクス | 7.0 |
| 3 | タイラー・クック | 6.8 |
| 4 | 陳岡 流羽 | 2.3 |
| 5 | 鶴巻 啓太 | 1.8 |
アシストリーダー
| # | 選手 | 平均AST |
|---|---|---|
| 1 | ロバート・フランクス | 3.3 |
| 2 | エリック・ジェイコブセン | 2.9 |
| 3 | 長谷川 暢 | 2.8 |
| 4 | 小島 元基 | 2.8 |
| 5 | タイラー・クック | 2.7 |
今シーズンの試合 2025-2026 (41試合)
| 日付 | 節 | H/A | 対戦相手 | W/L | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 第24節 | H | 名古屋D | L | 69 - 72 |
| 2026-03-07 | 第24節 | H | 名古屋D | L | 69 - 97 |
| 2026-02-15 | 第23節 | A | 秋田 | W | 87 - 86 |
| 2026-02-14 | 第23節 | A | 秋田 | W | 71 - 53 |
| 2026-02-08 | 第22節 | H | FE名古屋 | W | 80 - 75 |
| 2026-02-07 | 第22節 | H | FE名古屋 | L | 68 - 76 |
| 2026-02-01 | 第21節 | H | 三河 | L | 64 - 97 |
| 2026-01-31 | 第21節 | H | 三河 | L | 64 - 90 |
| 2026-01-28 | 第20節 | A | SR渋谷 | L | 66 - 77 |
| 2026-01-25 | 第19節 | H | 越谷 | L | 81 - 88 |
| 2026-01-24 | 第19節 | H | 越谷 | L | 81 - 83 |
| 2026-01-04 | 第18節 | A | 滋賀 | W | 88 - 61 |
| 2026-01-03 | 第18節 | A | 滋賀 | W | 90 - 71 |
| 2025-12-28 | 第17節 | A | 広島 | L | 88 - 98 |
| 2025-12-27 | 第17節 | A | 広島 | W | 87 - 72 |
| 2025-12-24 | 第16節 | H | A千葉 | W | 81 - 71 |
| 2025-12-21 | 第15節 | H | 秋田 | W | 69 - 57 |
| 2025-12-20 | 第15節 | H | 秋田 | W | 81 - 70 |
| 2025-12-14 | 第14節 | A | 名古屋D | L | 68 - 89 |
| 2025-12-13 | 第14節 | A | 名古屋D | L | 68 - 82 |
| 2025-12-10 | 第13節 | A | 越谷 | L | 72 - 88 |
| 2025-12-07 | 第12節 | H | 横浜BC | L | 77 - 92 |
| 2025-12-06 | 第12節 | H | 横浜BC | L | 66 - 68 |
| 2025-11-16 | 第11節 | A | 川崎 | L | 74 - 80 |
| 2025-11-15 | 第11節 | A | 川崎 | W | 77 - 72 |
| 2025-11-12 | 第10節 | A | 群馬 | L | 70 - 94 |
| 2025-11-09 | 第9節 | A | 京都 | L | 62 - 73 |
| 2025-11-08 | 第9節 | A | 京都 | L | 80 - 87 |
| 2025-11-05 | 第8節 | H | 北海道 | L | 78 - 84 |
| 2025-11-02 | 第7節 | H | 富山 | L | 86 - 96 |
| 2025-11-01 | 第7節 | H | 富山 | W | 88 - 83 |
| 2025-10-29 | 第6節 | H | 宇都宮 | L | 65 - 68 |
| 2025-10-26 | 第5節 | A | 横浜BC | L | 69 - 81 |
| 2025-10-25 | 第5節 | A | 横浜BC | L | 75 - 80 |
| 2025-10-19 | 第4節 | A | A東京 | L | 84 - 94 |
| 2025-10-18 | 第4節 | A | A東京 | L | 68 - 81 |
| 2025-10-15 | 第3節 | H | SR渋谷 | L | 82 - 84 |
| 2025-10-12 | 第2節 | H | 群馬 | L | 56 - 76 |
| 2025-10-11 | 第2節 | H | 群馬 | W | 85 - 79 |
| 2025-10-05 | 第1節 | A | 仙台 | L | 62 - 70 |
| 2025-10-04 | 第1節 | A | 仙台 | L | 76 - 86 |
ロスター
| # | 名前 | Pos |
|---|---|---|
| 21 | エリック・ジェイコブセン | C/PF |
| 30 | ティム・シュナイダー | PF |
| 92 | 村越 圭佑 | PF |
| 14 | 久岡 幸太郎 | PG |
| 1 | 小島 元基 | PG |
| 25 | 平尾 充庸 | PG |
| 3 | 長谷川 暢 | PG |
| 7 | 駒沢 颯 | PG |
| 13 | 中村 功平 | PG/SG |
| 10 | 陳岡 流羽 | PG/SG |
| 9 | ヤン ジェミン | SF |
| 0 | ロバート・フランクス | SF/PF |
| 12 | 赤間 賢人 | SG |
| 29 | 鶴巻 啓太 | SG/SF |