試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 第33節 | 大阪 | 103 - 93 | 川崎 | 大阪府 おおきに |
| 2026-04-18 | 第33節 | 大阪 | 98 - 76 | 川崎 | 大阪府 おおきに |
| 2026-04-15 | 第32節 | 宇都宮 | 80 - 77 | 大阪 | 栃木県 ブレアリ |
| 2026-04-12 | 第31節 | 大阪 | 91 - 96 | FE名古屋 | 大阪府 おおきに |
| 2026-04-11 | 第31節 | 大阪 | 91 - 81 | FE名古屋 | 大阪府 おおきに |
| 2026-04-08 | 第30節 | 琉球 | 74 - 71 | 大阪 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-04-05 | 第29節 | 越谷 | 84 - 77 | 大阪 | 埼玉県 越谷 |
| 2026-04-04 | 第29節 | 越谷 | 78 - 84 | 大阪 | 埼玉県 越谷 |
| 2026-04-01 | 第28節 | 大阪 | 71 - 80 | 長崎 | 大阪府 おおきに |
| 2026-03-29 | 第27節 | 広島 | 94 - 79 | 大阪 | 広島県 サンプラ |
| 2026-03-28 | 第27節 | 広島 | 88 - 92 | 大阪 | 広島県 サンプラ |
| 2026-03-15 | 第26節 | 大阪 | 76 - 93 | 富山 | 大阪府 おおきに |
| 2026-03-14 | 第26節 | 大阪 | 104 - 102 | 富山 | 大阪府 おおきに |
| 2026-03-11 | 第25節 | 島根 | 67 - 75 | 大阪 | 島根県 カミアリ |
| 2026-03-08 | 第24節 | 大阪 | 78 - 94 | 千葉J | 大阪府 おおきに |
| 2026-03-07 | 第24節 | 大阪 | 82 - 90 | 千葉J | 大阪府 おおきに |
| 2026-02-15 | 第23節 | 大阪 | 79 - 93 | 京都 | 大阪府 おおきに |
| 2026-02-14 | 第23節 | 大阪 | 64 - 71 | 京都 | 大阪府 おおきに |
| 2026-02-08 | 第22節 | 群馬 | 84 - 68 | 大阪 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-07 | 第22節 | 群馬 | 81 - 65 | 大阪 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-01 | 第21節 | 秋田 | 77 - 76 | 大阪 | 秋田県 CNA |
| 2026-01-31 | 第21節 | 秋田 | 80 - 93 | 大阪 | 秋田県 CNA |
| 2026-01-28 | 第20節 | 大阪 | 94 - 89 | FE名古屋 | 大阪府 おおきに |
| 2026-01-25 | 第19節 | 大阪 | 88 - 105 | A東京 | 大阪府 おおきに |
| 2026-01-24 | 第19節 | 大阪 | 76 - 91 | A東京 | 大阪府 おおきに |
| 2026-01-04 | 第18節 | 大阪 | 76 - 58 | 越谷 | 大阪府 おおきに |
| 2026-01-03 | 第18節 | 大阪 | 86 - 56 | 越谷 | 大阪府 おおきに |
| 2025-12-28 | 第17節 | SR渋谷 | 51 - 78 | 大阪 | 東京都 青山学院 |
| 2025-12-27 | 第17節 | SR渋谷 | 73 - 65 | 大阪 | 東京都 青山学院 |
| 2025-12-24 | 第16節 | 三河 | 80 - 70 | 大阪 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2025-12-21 | 第15節 | 大阪 | 73 - 75 | 仙台 | 大阪府 おおきに |
| 2025-12-20 | 第15節 | 大阪 | 68 - 86 | 仙台 | 大阪府 おおきに |
| 2025-12-14 | 第14節 | 横浜BC | 63 - 71 | 大阪 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2025-12-13 | 第14節 | 横浜BC | 87 - 80 | 大阪 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2025-12-10 | 第13節 | 大阪 | 76 - 86 | 宇都宮 | 大阪府 おおきに |
| 2025-12-07 | 第12節 | 大阪 | 68 - 93 | A千葉 | 大阪府 おおきに |
| 2025-12-06 | 第12節 | 大阪 | 80 - 76 | A千葉 | 大阪府 おおきに |
| 2025-11-16 | 第11節 | 富山 | 92 - 97 | 大阪 | 富山県 黒部総合 |
| 2025-11-15 | 第11節 | 富山 | 97 - 102 | 大阪 | 富山県 黒部総合 |
| 2025-11-12 | 第10節 | 大阪 | 86 - 93 | 琉球 | 大阪府 堺市大浜 |
| 2025-11-09 | 第9節 | 佐賀 | 81 - 83 | 大阪 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-08 | 第9節 | 佐賀 | 87 - 82 | 大阪 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-11-05 | 第8節 | 長崎 | 100 - 96 | 大阪 | 長崎県 ハピアリ |
| 2025-11-02 | 第7節 | 大阪 | 82 - 102 | 北海道 | 大阪府 おおきに |
| 2025-11-01 | 第7節 | 大阪 | 84 - 69 | 北海道 | 大阪府 おおきに |
| 2025-10-29 | 第6節 | 大阪 | 78 - 82 | 島根 | 大阪府 おおきに |
| 2025-10-26 | 第5節 | 大阪 | 83 - 73 | 広島 | 大阪府 おおきに |
| 2025-10-25 | 第5節 | 大阪 | 97 - 102 | 広島 | 大阪府 おおきに |
| 2025-10-19 | 第4節 | 滋賀 | 72 - 80 | 大阪 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2025-10-18 | 第4節 | 滋賀 | 71 - 70 | 大阪 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2025-10-15 | 第3節 | FE名古屋 | 73 - 87 | 大阪 | 愛知県 枇杷島 |
| 2025-10-12 | 第2節 | 名古屋D | 87 - 70 | 大阪 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-10-11 | 第2節 | 名古屋D | 85 - 66 | 大阪 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-10-05 | 第1節 | 大阪 | 85 - 69 | 三遠 | 大阪府 おおきに |
| 2025-10-04 | 第1節 | 大阪 | 85 - 95 | 三遠 | 大阪府 おおきに |
55 試合