試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 第33節 | 群馬 | 74 - 66 | 宇都宮 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-04-18 | 第33節 | 群馬 | 82 - 86 | 宇都宮 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-04-15 | 第32節 | SR渋谷 | 54 - 91 | 群馬 | 東京都 代々木2 |
| 2026-04-12 | 第31節 | 群馬 | 87 - 64 | 川崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-04-11 | 第31節 | 群馬 | 97 - 77 | 川崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-04-08 | 第30節 | 茨城 | 66 - 80 | 群馬 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-05 | 第29節 | 島根 | 65 - 81 | 群馬 | 島根県 カミアリ |
| 2026-04-04 | 第29節 | 島根 | 55 - 74 | 群馬 | 島根県 カミアリ |
| 2026-04-01 | 第28節 | 群馬 | 84 - 59 | A千葉 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-03-29 | 第27節 | 名古屋D | 74 - 78 | 群馬 | 愛知県 IGアリ |
| 2026-03-28 | 第27節 | 名古屋D | 79 - 88 | 群馬 | 愛知県 IGアリ |
| 2026-03-15 | 第26節 | 群馬 | 78 - 54 | A東京 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-03-14 | 第26節 | 群馬 | 92 - 66 | A東京 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-03-11 | 第25節 | 川崎 | 76 - 89 | 群馬 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-03-08 | 第24節 | 群馬 | 92 - 68 | 京都 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-03-07 | 第24節 | 群馬 | 65 - 67 | 京都 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-15 | 第23節 | 群馬 | 72 - 77 | 長崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-14 | 第23節 | 群馬 | 80 - 97 | 長崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-08 | 第22節 | 群馬 | 84 - 68 | 大阪 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-07 | 第22節 | 群馬 | 81 - 65 | 大阪 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-02-01 | 第21節 | 宇都宮 | 70 - 81 | 群馬 | 栃木県 ブレアリ |
| 2026-01-31 | 第21節 | 宇都宮 | 71 - 67 | 群馬 | 栃木県 ブレアリ |
| 2026-01-28 | 第20節 | 北海道 | 87 - 84 | 群馬 | 北海道 北海きた |
| 2026-01-25 | 第19節 | 群馬 | 92 - 76 | 滋賀 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-01-24 | 第19節 | 群馬 | 92 - 76 | 滋賀 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-01-04 | 第18節 | 佐賀 | 51 - 81 | 群馬 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-01-03 | 第18節 | 佐賀 | 84 - 78 | 群馬 | 佐賀県 Sアリ |
| 2025-12-28 | 第17節 | 群馬 | 91 - 71 | 三遠 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-27 | 第17節 | 群馬 | 96 - 69 | 三遠 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-24 | 第16節 | 京都 | 67 - 64 | 群馬 | 京都府 京都市体 |
| 2025-12-21 | 第15節 | 群馬 | 76 - 83 | 広島 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-20 | 第15節 | 群馬 | 65 - 88 | 広島 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-14 | 第14節 | 群馬 | 93 - 69 | 越谷 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-13 | 第14節 | 群馬 | 87 - 54 | 越谷 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-10 | 第13節 | 群馬 | 94 - 92 | SR渋谷 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-12-07 | 第12節 | 富山 | 91 - 82 | 群馬 | 富山県 黒部総合 |
| 2025-12-06 | 第12節 | 富山 | 74 - 89 | 群馬 | 富山県 黒部総合 |
| 2025-11-16 | 第11節 | FE名古屋 | 78 - 103 | 群馬 | 愛知県 枇杷島 |
| 2025-11-15 | 第11節 | FE名古屋 | 67 - 73 | 群馬 | 愛知県 枇杷島 |
| 2025-11-12 | 第10節 | 群馬 | 94 - 70 | 茨城 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-11-09 | 第9節 | 秋田 | 55 - 76 | 群馬 | 秋田県 CNA |
| 2025-11-08 | 第9節 | 秋田 | 48 - 81 | 群馬 | 秋田県 CNA |
| 2025-11-05 | 第8節 | A千葉 | 79 - 88 | 群馬 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-02 | 第7節 | 群馬 | 89 - 82 | 横浜BC | 群馬県 オプアリ |
| 2025-11-01 | 第7節 | 群馬 | 87 - 80 | 横浜BC | 群馬県 オプアリ |
| 2025-10-29 | 第6節 | 群馬 | 79 - 83 | 川崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-10-26 | 第5節 | 琉球 | 85 - 81 | 群馬 | 沖縄県 沖アリ |
| 2025-10-25 | 第5節 | 琉球 | 83 - 89 | 群馬 | 沖縄県 沖アリ |
| 2025-10-19 | 第4節 | 千葉J | 84 - 70 | 群馬 | 千葉県 ららアリ |
| 2025-10-18 | 第4節 | 千葉J | 80 - 79 | 群馬 | 千葉県 ららアリ |
| 2025-10-15 | 第3節 | 群馬 | 99 - 72 | 北海道 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-10-12 | 第2節 | 茨城 | 56 - 76 | 群馬 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-10-11 | 第2節 | 茨城 | 85 - 79 | 群馬 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-10-05 | 第1節 | 三河 | 98 - 71 | 群馬 | 愛知県 刈谷市体 |
| 2025-10-04 | 第1節 | 三河 | 58 - 75 | 群馬 | 愛知県 刈谷市体 |
55 試合