試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 第33節 | 大阪 | 103 - 93 | 川崎 | 大阪府 おおきに |
| 2026-04-18 | 第33節 | 大阪 | 98 - 76 | 川崎 | 大阪府 おおきに |
| 2026-04-15 | 第32節 | 川崎 | 63 - 84 | 千葉J | 神奈川県 とどろき |
| 2026-04-12 | 第31節 | 群馬 | 87 - 64 | 川崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-04-11 | 第31節 | 群馬 | 97 - 77 | 川崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2026-04-08 | 第30節 | SR渋谷 | 87 - 73 | 川崎 | 東京都 トヨタA |
| 2026-04-05 | 第29節 | 川崎 | 82 - 75 | 横浜BC | 神奈川県 とどろき |
| 2026-04-04 | 第29節 | 川崎 | 71 - 85 | 横浜BC | 神奈川県 とどろき |
| 2026-04-01 | 第28節 | 川崎 | 89 - 69 | 越谷 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-03-29 | 第27節 | 三河 | 84 - 72 | 川崎 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2026-03-28 | 第27節 | 三河 | 75 - 60 | 川崎 | 愛知県 WA刈谷 |
| 2026-03-15 | 第26節 | FE名古屋 | 74 - 82 | 川崎 | 愛知県 枇杷島 |
| 2026-03-14 | 第26節 | FE名古屋 | 79 - 85 | 川崎 | 愛知県 枇杷島 |
| 2026-03-11 | 第25節 | 川崎 | 76 - 89 | 群馬 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-03-08 | 第24節 | 川崎 | 56 - 79 | 滋賀 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-03-07 | 第24節 | 川崎 | 84 - 72 | 滋賀 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-02-15 | 第23節 | 宇都宮 | 104 - 88 | 川崎 | 栃木県 ブレアリ |
| 2026-02-14 | 第23節 | 宇都宮 | 93 - 86 | 川崎 | 栃木県 ブレアリ |
| 2026-02-08 | 第22節 | 川崎 | 66 - 77 | 琉球 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-02-07 | 第22節 | 川崎 | 55 - 82 | 琉球 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-02-01 | 第21節 | 川崎 | 58 - 73 | SR渋谷 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-01-31 | 第21節 | 川崎 | 81 - 79 | SR渋谷 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-01-28 | 第20節 | 仙台 | 89 - 81 | 川崎 | 宮城県 ゼビオ |
| 2026-01-25 | 第19節 | 秋田 | 97 - 77 | 川崎 | 秋田県 CNA |
| 2026-01-24 | 第19節 | 秋田 | 89 - 98 | 川崎 | 秋田県 CNA |
| 2026-01-04 | 第18節 | 川崎 | 79 - 69 | 北海道 | 神奈川県 とどろき |
| 2026-01-03 | 第18節 | 川崎 | 77 - 83 | 北海道 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-27 | 第17節 | 川崎 | 84 - 91 | 佐賀 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-26 | 第17節 | 川崎 | 73 - 82 | 佐賀 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-24 | 第16節 | 琉球 | 90 - 96 | 川崎 | 沖縄県 沖アリ |
| 2025-12-20 | 第15節 | 川崎 | 69 - 72 | 島根 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-19 | 第15節 | 川崎 | 79 - 68 | 島根 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-14 | 第14節 | 川崎 | 67 - 93 | A東京 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-13 | 第14節 | 川崎 | 82 - 92 | A東京 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-12-10 | 第13節 | 千葉J | 88 - 69 | 川崎 | 千葉県 ららアリ |
| 2025-12-07 | 第12節 | 京都 | 77 - 80 | 川崎 | 京都府 京都市体 |
| 2025-12-06 | 第12節 | 京都 | 78 - 65 | 川崎 | 京都府 京都市体 |
| 2025-11-16 | 第11節 | 川崎 | 80 - 74 | 茨城 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-11-15 | 第11節 | 川崎 | 72 - 77 | 茨城 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-11-12 | 第10節 | 川崎 | 60 - 74 | SR渋谷 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-11-09 | 第9節 | A千葉 | 88 - 76 | 川崎 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-08 | 第9節 | A千葉 | 101 - 71 | 川崎 | 千葉県 千葉PA |
| 2025-11-05 | 第8節 | 越谷 | 76 - 65 | 川崎 | 埼玉県 越谷 |
| 2025-11-02 | 第7節 | 川崎 | 79 - 99 | 長崎 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-11-01 | 第7節 | 川崎 | 71 - 93 | 長崎 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-10-29 | 第6節 | 群馬 | 79 - 83 | 川崎 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-10-26 | 第5節 | 三遠 | 79 - 63 | 川崎 | 静岡県 浜松 |
| 2025-10-25 | 第5節 | 三遠 | 82 - 63 | 川崎 | 静岡県 浜松 |
| 2025-10-19 | 第4節 | 川崎 | 73 - 90 | 名古屋D | 神奈川県 とどろき |
| 2025-10-18 | 第4節 | 川崎 | 72 - 86 | 名古屋D | 神奈川県 とどろき |
| 2025-10-15 | 第3節 | 川崎 | 68 - 69 | 仙台 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-10-12 | 第2節 | 富山 | 88 - 78 | 川崎 | 富山県 富山県セ |
| 2025-10-11 | 第2節 | 富山 | 65 - 100 | 川崎 | 富山県 富山県セ |
| 2025-10-05 | 第1節 | 川崎 | 88 - 114 | 広島 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-10-04 | 第1節 | 川崎 | 83 - 91 | 広島 | 神奈川県 とどろき |
55 試合