試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 第34節 | A千葉 | 66 - 79 | 茨城 | 千葉県 千葉PA |
| 2026-04-19 | 第33節 | 茨城 | 103 - 109 | 長崎 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-18 | 第33節 | 茨城 | 69 - 90 | 長崎 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-15 | 第32節 | 茨城 | 70 - 87 | 越谷 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-12 | 第31節 | 琉球 | 90 - 58 | 茨城 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-04-11 | 第31節 | 琉球 | 79 - 64 | 茨城 | 沖縄県 沖アリ |
| 2026-04-08 | 第30節 | 茨城 | 66 - 80 | 群馬 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-05 | 第29節 | 茨城 | 84 - 82 | 三遠 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-04 | 第29節 | 茨城 | 71 - 89 | 三遠 | 茨城県 ADみと |
| 2026-04-01 | 第28節 | 北海道 | 88 - 85 | 茨城 | 北海道 よつ葉 |
| 2026-03-29 | 第27節 | 佐賀 | 90 - 86 | 茨城 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-03-28 | 第27節 | 佐賀 | 80 - 83 | 茨城 | 佐賀県 Sアリ |
| 2026-03-15 | 第26節 | 茨城 | 78 - 86 | 千葉J | 茨城県 ADみと |
| 2026-03-14 | 第26節 | 茨城 | 85 - 76 | 千葉J | 茨城県 ADみと |
| 2026-03-11 | 第25節 | 宇都宮 | 90 - 84 | 茨城 | 栃木県 ブレアリ |
| 2026-03-08 | 第24節 | 茨城 | 69 - 72 | 名古屋D | 茨城県 ADみと |
| 2026-03-07 | 第24節 | 茨城 | 69 - 97 | 名古屋D | 茨城県 ADみと |
| 2026-02-15 | 第23節 | 秋田 | 86 - 87 | 茨城 | 秋田県 CNA |
| 2026-02-14 | 第23節 | 秋田 | 53 - 71 | 茨城 | 秋田県 CNA |
| 2026-02-08 | 第22節 | 茨城 | 80 - 75 | FE名古屋 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-02-07 | 第22節 | 茨城 | 68 - 76 | FE名古屋 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-02-01 | 第21節 | 茨城 | 64 - 97 | 三河 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-01-31 | 第21節 | 茨城 | 64 - 90 | 三河 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-01-28 | 第20節 | SR渋谷 | 77 - 66 | 茨城 | 東京都 代々木2 |
| 2026-01-25 | 第19節 | 茨城 | 81 - 88 | 越谷 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-01-24 | 第19節 | 茨城 | 81 - 83 | 越谷 | 茨城県 日立アリ |
| 2026-01-04 | 第18節 | 滋賀 | 61 - 88 | 茨城 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2026-01-03 | 第18節 | 滋賀 | 71 - 90 | 茨城 | 滋賀県 滋賀DH |
| 2025-12-28 | 第17節 | 広島 | 98 - 88 | 茨城 | 広島県 サンプラ |
| 2025-12-27 | 第17節 | 広島 | 72 - 87 | 茨城 | 広島県 サンプラ |
| 2025-12-24 | 第16節 | 茨城 | 81 - 71 | A千葉 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-12-21 | 第15節 | 茨城 | 69 - 57 | 秋田 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-12-20 | 第15節 | 茨城 | 81 - 70 | 秋田 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-12-14 | 第14節 | 名古屋D | 89 - 68 | 茨城 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-12-13 | 第14節 | 名古屋D | 82 - 68 | 茨城 | 愛知県 IGアリ |
| 2025-12-10 | 第13節 | 越谷 | 88 - 72 | 茨城 | 埼玉県 越谷 |
| 2025-12-07 | 第12節 | 茨城 | 77 - 92 | 横浜BC | 茨城県 日立アリ |
| 2025-12-06 | 第12節 | 茨城 | 66 - 68 | 横浜BC | 茨城県 日立アリ |
| 2025-11-16 | 第11節 | 川崎 | 80 - 74 | 茨城 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-11-15 | 第11節 | 川崎 | 72 - 77 | 茨城 | 神奈川県 とどろき |
| 2025-11-12 | 第10節 | 群馬 | 94 - 70 | 茨城 | 群馬県 オプアリ |
| 2025-11-09 | 第9節 | 京都 | 73 - 62 | 茨城 | 京都府 京都市体 |
| 2025-11-08 | 第9節 | 京都 | 87 - 80 | 茨城 | 京都府 京都市体 |
| 2025-11-05 | 第8節 | 茨城 | 78 - 84 | 北海道 | 茨城県 かみす |
| 2025-11-02 | 第7節 | 茨城 | 86 - 96 | 富山 | 茨城県 かみす |
| 2025-11-01 | 第7節 | 茨城 | 88 - 83 | 富山 | 茨城県 かみす |
| 2025-10-29 | 第6節 | 茨城 | 65 - 68 | 宇都宮 | 茨城県 かみす |
| 2025-10-26 | 第5節 | 横浜BC | 81 - 69 | 茨城 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2025-10-25 | 第5節 | 横浜BC | 80 - 75 | 茨城 | 神奈川県 横浜国プ |
| 2025-10-19 | 第4節 | A東京 | 94 - 84 | 茨城 | 東京都 トヨタA |
| 2025-10-18 | 第4節 | A東京 | 81 - 68 | 茨城 | 東京都 トヨタA |
| 2025-10-15 | 第3節 | 茨城 | 82 - 84 | SR渋谷 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-10-12 | 第2節 | 茨城 | 56 - 76 | 群馬 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-10-11 | 第2節 | 茨城 | 85 - 79 | 群馬 | 茨城県 日立アリ |
| 2025-10-05 | 第1節 | 仙台 | 70 - 62 | 茨城 | 宮城県 ゼビオ |
| 2025-10-04 | 第1節 | 仙台 | 86 - 76 | 茨城 | 宮城県 ゼビオ |
56 試合