試合結果
| 日付 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 東京SR | 86 - 76 | 秋田 | 東京都 トヨタA | |
| 2026-10-04 | 千葉J | 71 - 96 | A東京 | 千葉県 ららアリ | |
| 2026-10-04 | A千葉 | 74 - 82 | 川崎 | 千葉県 ちばアリ | |
| 2026-10-04 | 群馬 | 86 - 77 | 茨城 | 群馬県 オプアリ | |
| 2026-10-04 | 北海道 | 100 - 89 | 仙台 | 北海道 北海きた | |
| 2026-10-03 | 佐賀 | 61 - 97 | 三遠 | 佐賀県 Sアリ | |
| 2026-10-03 | 島根 | 73 - 85 | 名古屋D | 島根県 BNアリ | |
| 2026-10-03 | 大阪 | 57 - 76 | 三河 | 大阪府 おおきに | |
| 2026-10-03 | 京都 | 84 - 76 | 長崎 | 京都府 日新電機 | |
| 2026-10-03 | 滋賀 | 87 - 94 | 琉球 | 滋賀県 滋賀DH | |
| 2026-10-03 | 富山 | 77 - 67 | 宇都宮 | 富山県 APアリ | |
| 2026-10-03 | 横浜BC | 85 - 78 | 信州 | 神奈川県 横浜BT | |
| 2026-10-03 | 東京SR | 90 - 63 | 秋田 | 東京都 トヨタA | |
| 2026-10-03 | 群馬 | 72 - 71 | 茨城 | 群馬県 オプアリ | |
| 2026-10-03 | 北海道 | 108 - 105 | 仙台 | 北海道 北海きた | |
| 2026-10-03 | A千葉 | 99 - 90 | 川崎 | 千葉県 ちばアリ | |
| 2026-10-02 | 広島 | 96 - 73 | 神戸 | 広島県 グリアリ | |
| 2026-10-02 | 千葉J | 131 - 138 | A東京 | 千葉県 ららアリ | |
| 2026-09-27 | 佐賀 | 61 - 89 | 広島 | 佐賀県 Sアリ | |
| 2026-09-27 | 神戸 | 84 - 78 | 大阪 | 兵庫県 Gアリ | |
| 2026-09-27 | 京都 | 77 - 81 | 滋賀 | 京都府 日新電機 | |
| 2026-09-27 | 信州 | 99 - 81 | 富山 | 長野県 ホワイト | |
| 2026-09-27 | 川崎 | 78 - 90 | 名古屋D | 神奈川県 とどろき | |
| 2026-09-27 | 宇都宮 | 71 - 74 | 横浜BC | 栃木県 日環栃木 | |
| 2026-09-27 | 茨城 | 75 - 81 | 三遠 | 茨城県 ADみと | |
| 2026-09-27 | 仙台 | 73 - 75 | 秋田 | 宮城県 ゼビオ | |
| 2026-09-27 | 北海道 | 77 - 78 | 三河 | 北海道 北海きた | |
| 2026-09-26 | 群馬 | 91 - 59 | A千葉 | 群馬県 オプアリ | |
| 2026-09-26 | 神戸 | 69 - 79 | 大阪 | 兵庫県 Gアリ | |
| 2026-09-26 | 信州 | 85 - 99 | 富山 | 長野県 ホワイト | |
| 2026-09-26 | 川崎 | 63 - 93 | 名古屋D | 神奈川県 とどろき | |
| 2026-09-26 | 東京SR | 95 - 79 | 千葉J | 東京都 トヨタA | |
| 2026-09-26 | 宇都宮 | 88 - 78 | 横浜BC | 栃木県 日環栃木 | |
| 2026-09-26 | 仙台 | 81 - 55 | 秋田 | 宮城県 ゼビオ | |
| 2026-09-26 | 北海道 | 106 - 97 | 三河 | 北海道 北海きた | |
| 2026-09-25 | 長崎 | 78 - 85 | 島根 | 長崎県 ハピアリ | |
| 2026-09-25 | 佐賀 | 87 - 100 | 広島 | 佐賀県 Sアリ | |
| 2026-09-25 | 京都 | 95 - 94 | 滋賀 | 京都府 日新電機 | |
| 2026-09-25 | 東京SR | 92 - 97 | 千葉J | 東京都 トヨタA | |
| 2026-09-25 | 茨城 | 82 - 90 | 三遠 | 茨城県 ADみと | |
| 2026-09-24 | 群馬 | 76 - 74 | A千葉 | 群馬県 オプアリ | |
| 2026-09-23 | A東京 | 74 - 85 | 琉球 | 東京都 トヨタA | |
| 2026-09-23 | 長崎 | 64 - 89 | 島根 | 長崎県 ハピアリ | |
| 2026-09-22 | A東京 | 84 - 73 | 琉球 | 東京都 トヨタA |
全 94 試合中 51–94 件を表示